Kierunek lekarski - jednolite studia magisterskie stacjonarne (WMCM-LE-N-MGR) | |
jednolite studia magisterskie stacjonarne, 6-letnie Język: polski | Spis treści: Opis ogólnyCelem kształcenia na Kierunku Lekarskim jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu:
Dodatkowo studenci mają możliwość uczestniczenia w działalności naukowej pracowników Wydziału Medycznego. Collegium Medicum UKSW w ramach kół naukowych oraz rozwijać swoje zainteresowania i pogłębiać wiedzę podczas zajęć fakultatywnych organizowanych w obszarze chorób cywilizacyjnych, nowoczesnej diagnostyki medycznej oraz innowacyjnych i interdyscyplinarnych dziedzin medycyny. Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w:
|
Przyznawane kwalifikacje:
Dalsze studia:
Standardy nauczania
Efekty uczenia się dla kierunku lekarskiego, studia jednolite magisterskie zatwierdzone Uchwałą Nr 4/2018 Senatu UKSW z dnia 18 stycznia 2018 roku z późniejszymi zmianami. Program studiów ustalono Uchwałą Nr 25/2018 Senatu UKSW z dnia 22 marca 2018 roku z późniejszymi zmianami.
Plan studiów:
| Oznaczenia wykorzystane w siatkach: | |
wyk - Wykład wyk2 - Wykład 2 cw2 - Cwiczenia 2 ćw - Ćwiczenia cw3 - Ćwiczenia 3 kon - Konwersatorium lab - Laboratorium pr - Praktyka sem - Seminarium sem3 - Seminarium sem1 - Seminarium szk - Szkolenie | e - Egzaminacyjny zal - Zaliczenie zoc - Zaliczenie na ocenę |
1 - TODO: Opisz słownie wymagania lub usuń ten przypis, jeśli wymagania są zrozumiałe bez opisu. Skorzystaj z komentarzy niżej.
2 - TODO: Opisz słownie wymagania lub usuń ten przypis, jeśli wymagania są zrozumiałe bez opisu. Skorzystaj z komentarzy niżej.
1 - TODO: Opisz słownie wymagania lub usuń ten przypis, jeśli wymagania są zrozumiałe bez opisu. Skorzystaj z komentarzy niżej.
2 - TODO: Opisz słownie wymagania lub usuń ten przypis, jeśli wymagania są zrozumiałe bez opisu. Skorzystaj z komentarzy niżej.
1 - TODO: Opisz słownie wymagania lub usuń ten przypis, jeśli wymagania są zrozumiałe bez opisu. Skorzystaj z komentarzy niżej.
1 - TODO: Opisz słownie wymagania lub usuń ten przypis, jeśli wymagania są zrozumiałe bez opisu. Skorzystaj z komentarzy niżej.
| Kierunek lekarski V rok | ECTS | wyk | wyk2 | cw2 | ćw | cw3 | kon | lab | pr | sem | sem3 | sem1 | szk | zal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anestezjologia i intensywna terapia | 3 | 20 lub 30 | 30 | e | ||||||||||
| Chirurgia ogólna | 8 | 80 | 40 | zoc | ||||||||||
| Choroby wewnętrzne | 6,5 | 60 | 40 | zoc | ||||||||||
| Chirurgia onkologiczna | 1 | 15 lub 30 | 10 | e | ||||||||||
| Elementy profesjonalizmu | 1 | 20 | zoc | |||||||||||
| Ginekologia i położnictwo | 6 | 85 lub 80 | 20 | zoc | ||||||||||
| Innowacje w medycynie | 2 | 30 | zoc | |||||||||||
| Medycyna ratunkowa | 1,5 | 15 | 10 | zoc | ||||||||||
| Medycyna sądowa | 2 | 20 lub 21 | 11 lub 10 | e | ||||||||||
| Neurologia | 4 | 40 | 60 lub 40 | e | ||||||||||
| Neurochirurgia | 2 | 10 | 25 lub 30 | e | ||||||||||
| Organizacja ochrony zdrowia | 2 | 30 | zoc | |||||||||||
| Onkologia | 4 | 26 lub 30 | 30 | e | ||||||||||
| Ortopedia z traumatologią | 4 | 40 | 20 | e | ||||||||||
| Psychologia dziecięca | 2,5 | 30 | 10 | zoc | ||||||||||
| Pediatria | 4 | 35 | 30 | zoc | ||||||||||
| Psychologia lekarska | 1,5 | 5 | 20 | zoc | ||||||||||
| Prawo medyczne | 2 | 21 | 10 | e | ||||||||||
| Psychiatria | 3 | 20 | 36 lub 30 | zoc | ||||||||||
| Praktyki zawodowe po V roku | 4 | 120 | zoc | |||||||||||
| Rehabilitacja | 2 | 16 lub 20 | 10 | e | ||||||||||
| Transplantologia | 2 | 15 lub 10 | 15 lub 20 | e | ||||||||||
| Urologia | 3 | 40 | 20 | e | ||||||||||
| Zajęcia fakultatywne do wyboru-kierunek lekarski1 | TODO | TODO | TODO | |||||||||||
| Razem: | 71 | 81 | 345 | 30 | 120 | 320 |
1 - TODO: Opisz słownie wymagania lub usuń ten przypis, jeśli wymagania są zrozumiałe bez opisu. Skorzystaj z komentarzy niżej.
| Kierunek lekarski VI rok | ECTS | wyk | wyk2 | cw2 | ćw | cw3 | kon | lab | pr | sem | sem3 | sem1 | szk | zal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chirurgia ogólna | 8 | 90 | 30 | e | ||||||||||
| Choroby wewnętrzne | 16 | 190 | 50 | e | ||||||||||
| Ginekologia i położnictwo | 4 | 50 | 10 | e | ||||||||||
| Innowacje w medycynie | 2 | 30 | zoc | |||||||||||
| Medycyna rodzinna | 4 | 40 | 20 | e | ||||||||||
| Medycyna ratunkowa i katastrof | 4 | 25 | 35 | e | ||||||||||
| Organizacja ochrony zdrowia | 2 | 30 | zoc | |||||||||||
| Ortopedia z traumatologią | 4 | 40 | 20 | e | ||||||||||
| Pediatria | 8 | 84 lub 80 | 36 lub 40 | e | ||||||||||
| Psychiatria | 4 | 40 | 20 | e | ||||||||||
| Specjalność wybrana przez studenta | 12 | 160 | 20 | zoc | ||||||||||
| Zajęcia fakultatywne do wyboru-kierunek lekarski1 | TODO | TODO | TODO | |||||||||||
| Razem: | 68 | 30 | 635 | 30 | 205 |
1 - TODO: Opisz słownie wymagania lub usuń ten przypis, jeśli wymagania są zrozumiałe bez opisu. Skorzystaj z komentarzy niżej.