Historia Sztuki - studia I stopnia stacjonarne (WNHS-HS-N-1) | |
studia pierwszego stopnia stacjonarne, 3-letnie Język: polski | Spis treści: Opis ogólnyHistoria sztuki (II tura - 25 wolnych miejsc) Celem kształcenia na kierunku historia sztuki(I st.) jest zdobycie wiedzy z zakresu rozwoju sztuki europejskiej (w tym polskiej) od starożytności po czasy współczesne, poznania jej specyfiki przedmiotowej oraz metod analizy i interpretacji dzieł sztuki. Na kierunku dostępne są przedmioty do wyboru oraz moduły zajęciowe, umożliwiające pogłębienie zainteresowań w wybranym zakresie (Opis i analiza dzieła sztuki; Sztuka świata), bądź nabycia kwalifikacji nauczycielskich (Dydaktyka historii sztuki). Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w placówkach oświatowych, galeriach wystawienniczych i prowadzących obrót dziełami sztuki, muzeach, współpracować z wydawnictwami branżowymi lub podjąć dalsze kształcenie na studiach II stopnia. |
Przyznawane kwalifikacje:
Dalsze studia:
Uprawnienia zawodowe:
Standardy nauczania
Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:
Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla kierunku Historia sztuki studia I stopnia zatwierdzone zostały Uchwałą nr 48/2015 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2015 r. Program kształcenia określono Uchwałą nr 156/2018 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW z dnia 14 maja 2018 r.
Plan studiów:
Oznaczenia wykorzystane w siatkach: | |
wyk - Wykład ćw - Ćwiczenia cw_ter - Ćwiczenia terenowe cw_ter_2 - Ćwiczenia terenowe 2 kon - Konwersatorium lek_now - Lektorat języków nowożytnych lek - Lektorat języków nowożytnych lek_sta - Lektorat języków starożytnych pr - Praktyka sem - Seminarium | e - Egzaminacyjny m - Protokół mieszany zal - Zaliczenie zoc - Zaliczenie na ocenę |
1 - Do wyboru 3 z 4 wykładów fakultatywnych
2 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h
Historia Sztuki II rok | ECTS | wyk | ćw | cw_ter | cw_ter_2 | kon | lek_now | lek | lek_sta | pr | sem | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Architektura nowożytna Europy | 2 | 30 | e | |||||||||
Architektura nowożytna Polski | 4 | 60 | zoc | |||||||||
Plastyka nowożytna Europy | 4 | 60 | e | |||||||||
Plastyka nowożytna Europy | 4 | 60 | zoc | |||||||||
Plastyka nowożytna Polski | 4 | 60 | e | |||||||||
Plastyka nowożytna Polski | 4 | 60 | zoc | |||||||||
Klasycyzm i romantyzm | 2 | 30 | e | |||||||||
Klasycyzm i romantyzm | 2 | 30 | zoc | |||||||||
Ikonografia nowożytna | 2 | 30 | e | |||||||||
Ikonografia nowożytna | 2 | 30 | zoc | |||||||||
Historia filozofii | 2 | 30 | zoc | |||||||||
Antropologia sztuki | 2,5 | 30 | zoc | |||||||||
Metodologia pracy naukowej | 4 | 60 | zoc | |||||||||
Lektorat języka łacińskiego | 3 | 60 | zoc | |||||||||
Ochrona własności intelektualnej | 1 | 15 | 15 | zoc | ||||||||
Popularyzacja plastyki i historii sztuki w placówkach oświatowych | 2 | 30 | zoc | |||||||||
Ćwiczenia terenowe - Gdańsk | 2 | 18 | zoc | |||||||||
Ćwiczenia terenowe - Małopolska Północna | 0,5 | 6 | zoc | |||||||||
Ćwiczenia terenowe - Pułtusk | 0,5 | 6 | zoc | |||||||||
Ćwiczenia terenowe - Węgrów | 0,5 | 6 | zoc | |||||||||
Ćwiczenia terenowe - Łowicz | 0,5 | 6 | zoc | |||||||||
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (I stopień i jednolite magisterskie) | 3 | 30 | zoc | |||||||||
Wszystkie przedmioty językowe | 6 | 60 | e | |||||||||
Zajęcia Wychowania Fizycznego | 0 | 60 | zal | |||||||||
Razem: | 57,5 | 315 | 360 | 42 | 45 | 60 | 60 |
Historia Sztuki III rok | ECTS | wyk | ćw | cw_ter | cw_ter_2 | kon | lek_now | lek | lek_sta | pr | sem | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sztuka nowoczesna | 4 | 60 | e | |||||||||
Sztuka nowoczesna | 4 | 60 | zoc | |||||||||
Sztuka II połowy XX wieku | 4 | 60 | e | |||||||||
Architektura XIX wieku | 2 | 30 | zoc | |||||||||
Architektura XX-XXI w. | 2 | 30 | e | |||||||||
Historia rzemiosła artystycznego | 4 | 60 | e | |||||||||
Historia rzemiosła artystycznego | 4 | 60 | zoc | |||||||||
Ćwiczenia terenowe - Kraków | 3 | 24 | zoc | |||||||||
Ćwiczenia terenowe - Nałęczów - Kozłówka | 0,5 | 6 | zoc | |||||||||
Ćwiczenia terenowe - Łódź | 0,5 | 6 | zoc | |||||||||
Praktyki studenckie | 3 | 90 | zal | |||||||||
Seminarium licencjackie | 10 | 60 | e | |||||||||
Monografy w języku angielskim | 6 | 30 | zoc | |||||||||
Wykłady monograficzne | 8 | 120 | zoc | |||||||||
Moduły do wyboru dla 3 roku1 | 16 | 120 | 120 | m | ||||||||
Razem: | 71 | 510 | 240 | 36 | 90 | 60 |
1 - Student wybiera Moduł Opis i analiza dzieł sztuki oraz Historia sztuki świata lub Moduł zajęć przygotowujący do wykonywania zawodu nauczyciela - nauczyciel historii sztuki (28 ECTS, 540h)