Historia Sztuki - studia I stopnia stacjonarne (WNHS-HS-N-1) | |
studia pierwszego stopnia stacjonarne, 3-letnie Język: polski | Spis treści: Opis ogólnyHistoria sztuki Celem kształcenia na kierunku historia sztuki(I st.) jest zdobycie wiedzy z zakresu rozwoju sztuki europejskiej (w tym polskiej) od starożytności po czasy współczesne, poznania jej specyfiki przedmiotowej oraz metod analizy i interpretacji dzieł sztuki. Na kierunku dostępne są przedmioty do wyboru oraz moduły zajęciowe, umożliwiające pogłębienie zainteresowań w wybranym zakresie (Opis i analiza dzieła sztuki; Sztuka świata), bądź nabycia kwalifikacji nauczycielskich (Dydaktyka historii sztuki). Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w placówkach oświatowych, galeriach wystawienniczych i prowadzących obrót dziełami sztuki, muzeach, współpracować z wydawnictwami branżowymi lub podjąć dalsze kształcenie na studiach II stopnia. |
Przyznawane kwalifikacje:
Dalsze studia:
Uprawnienia zawodowe:
Standardy nauczania
Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:
Efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla kierunku Historia sztuki studia I stopnia zatwierdzone zostały Uchwałą nr 48/2015 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2015 r.
Program kształcenia określono Uchwałą nr 156/2018 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW z dnia 14 maja 2018 r.
Plan studiów:
Oznaczenia wykorzystane w siatkach: | |
wyk - Wykład ćw - Ćwiczenia cw_ter - Ćwiczenia terenowe kon - Konwersatorium lek - Lektorat języków nowożytnych lek_sta - Lektorat języków starożytnych pr - Praktyka sem - Seminarium | e - Egzaminacyjny m - Protokół mieszany zal - Zaliczenie zoc - Zaliczenie na ocenę |
1 - Do wyboru 3 z 4 wykładów fakultatywnych
2 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h
Historia Sztuki II rok | ECTS | wyk | ćw | cw_ter | kon | lek | lek_sta | pr | sem | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ochrona własności intelektualnej | 1 | 15 | zoc | |||||||
Architektura nowożytna Europy | 2 | 30 | e | |||||||
Architektura nowożytna Polski | 4 | 60 | zoc | |||||||
Plastyka nowożytna Europy | 4 | 60 | e | |||||||
Plastyka nowożytna Europy | 4 | 60 | zoc | |||||||
Plastyka nowożytna Polski | 4 | 60 | e | |||||||
Plastyka nowożytna Polski | 4 | 60 | zoc | |||||||
Klasycyzm i romantyzm | 2 | 30 | e | |||||||
Klasycyzm i romantyzm | 2 | 30 | zoc | |||||||
Ikonografia nowożytna | 2 | 30 | e | |||||||
Ikonografia nowożytna | 2 | 30 | zoc | |||||||
Historia systemów, problemów i idei filozoficznych | 4 | 60 | zoc | |||||||
Antropologia sztuki | 2,5 | 30 | zoc | |||||||
Metodologia pracy naukowej | 4 | 60 | zoc | |||||||
Lektorat języka łacińskiego | 3 | 60 | zoc | |||||||
Ćwiczenia terenowe - Gdańsk | 2 | 18 | zoc | |||||||
Ćwiczenia terenowe - Małopolska Północna | 0,5 | 6 | zoc | |||||||
Ćwiczenia terenowe - Wielkopolska Wschodnia | 0,5 | 6 | zoc | |||||||
Ćwiczenia terenowe - Pułtusk | 0,5 | 6 | zoc | |||||||
Ćwiczenia terenowe - Węgrów | 0,5 | 6 | zoc | |||||||
Ćwiczenia terenowe - Łowicz | 0,5 | 6 | zoc | |||||||
Ćwiczenia terenowe - Toruń | 0,5 | 6 | zoc | |||||||
Ćwiczenia terenowe - Lublin | 0,5 | 6 | zoc | |||||||
Wszystkie przedmioty językowe | 6 | 60 | e | |||||||
Zajęcia Wychowania Fizycznego | 0 | 60 | zal | |||||||
Razem: | 56 | 315 | 360 | 60 | 60 | 60 |
Historia Sztuki III rok | ECTS | wyk | ćw | cw_ter | kon | lek | lek_sta | pr | sem | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sztuka nowoczesna | 4 | 60 | e | |||||||
Sztuka nowoczesna | 4 | 60 | zoc | |||||||
Sztuka II połowy XX wieku | 4 | 60 | e | |||||||
Architektura XIX wieku | 2 | 30 | zoc | |||||||
Architektura XX-XXI w. | 2 | 30 | e | |||||||
Ćwiczenia terenowe - Kraków | 1 | 24 | zoc | |||||||
Ćwiczenia terenowe - Łódź | 1 | 6 | zoc | |||||||
Ćwiczenia terenowe - Nałęczów - Kozłówka | 1 | 6 | zoc | |||||||
WNHS-HS-PS | 4 | 120 | ||||||||
UKSW-PO-S-11 | 5 | 60 | zoc | |||||||
Moduły do wyboru dla 3 roku | 16 | 120 | 90 | m | ||||||
Seminarium licencjackie | 10 | 60 | e | |||||||
Monografy w języku angielskim | 6 | 30 | zoc | |||||||
Wykłady monograficzne | 8 | 120 | zoc | |||||||
Razem: | 68 | 510 | 150 | 36 | 120 | 60 |
1 - Student wybiera 2 przedmioty w sumie za min. 5 ects z grupy zajęć społecznych