Socjologia - studia I stopnia stacjonarne (WS-SO-N-1) | |
studia pierwszego stopnia stacjonarne, 3-letnie Język: polski | Spis treści: Opis ogólnyCelem kształcenia na kierunku socjologia jest zapewnienie studentom możliwości zdobycia wiedzy, kompetencji i umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej, zgodnie z ideą integralnego rozwoju człowieka, umożliwiającą wzrastanie jednostki w harmonii ze społeczeństwem. Na studiach I stopnia student nabywa wiedzę z zakresu teoretycznych modeli socjologicznych, metod badawczych oraz praktycznego wykorzystania specjalistycznych programów komputerowych zorientowanych przede wszystkim na statystyczną analizę danych. Uczy się wyjaśniać i prognozować zachodzące zjawiska i procesy społeczne ze wskazaniem ich przyczyn i konsekwencji. Na studiach I stopnia, oprócz przedmiotów wprowadzających w podstawowe zagadnienia związane z dyscypliną (wstęp do socjologii, historia myśli społecznej i socjologicznej, struktury społeczne, statystyka opisowa) realizowane są przedmioty odnoszące się do wielu płaszczyzn funkcjonowania człowieka w społeczeństwie (np. psychologia społeczna, filozofia społeczna, etyka społeczna, podstawy ekonomii). Ideę integralnego rozwoju oddaje zakres tematyczny oferty wykładów i konwersatoriów do wyboru oraz wykładów monograficznych. Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w przedsiębiorstwach, samorządach lokalnych, administracji państwowej, instytucjach kultury i oświaty, firmach konsultingowych, trzecim sektorze/organizacjach pozarządowych, w instytucjach zajmujących się Public Relations i Human Resources, w mass mediach, w agencjach reklamowych, w instytucjach europejskich, a także jako dziennikarz, ekspert w ośrodkach badania opinii publicznej. |
Przyznawane kwalifikacje:
Dalsze studia:
Uprawnienia zawodowe:
Standardy nauczania
Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:
Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku socjologia studia I stopnia zatwierdzone uchwałą nr 71/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą nr 154/2017 Rady WNHiS UKSW z dnia 15 maja 2017 roku zmienione Uchwałą nr 157/2018 Rady WNHiS UKSW z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia programu studiów na kierunku socjologia studia stacjonarne I stopnia.
Plan studiów:
Oznaczenia wykorzystane w siatkach: | |
wyk - Wykład ćw - Ćwiczenia kon - Konwersatorium lab - Laboratorium lek_now - Lektorat języków nowożytnych pr - Praktyka prosem - Proseminarium sem - Seminarium semli - Seminarium licencjackie | e - Egzaminacyjny zal - Zaliczenie zoc - Zaliczenie na ocenę |
Socjologia I rok | ECTS | wyk | ćw | kon | lab | lek_now | pr | prosem | sem | semli | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wstęp do socjologii | 6 | 30 | 30 | e | |||||||
Polityka społeczna | 3 | 30 | e | ||||||||
Procesy społeczne | 3 | 30 | zoc | ||||||||
Podstawy ekonomii | 3 | 30 | e | ||||||||
Historia myśli socjologicznej i społecznej | 3 | 30 | e | ||||||||
Statystyka opisowa | 4 | 30 | 30 | e | |||||||
Antropologia kulturowa | 6 | 30 | 30 | e | |||||||
Technologie informatyczne | 2 | 30 | zoc | ||||||||
Filozofia społeczna | 2 | 30 | e | ||||||||
Psychologia społeczna | 3 | 30 | zoc | ||||||||
Wnioskowanie statystyczne | 4 | 30 | 30 | e | |||||||
Historia myśli socjologicznej i społecznej | 3 | 30 | e | ||||||||
Struktury społeczne | 6 | 30 | 30 | e | |||||||
Podstawy badań społecznych | 3 | 30 | e | ||||||||
Kultura i techniki studiowania | 1 | 15 | zoc | ||||||||
Gr przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (I stopień i jednolite magisterskie) | 5 | 60 | |||||||||
Wszystkie przedmioty językowe | 4 | 60 | zoc | ||||||||
Konwersatoria monograficzne dla Socjologii stacjonarnej | 4 | 60 | zoc | ||||||||
Razem: | 65 | 450 | 180 | 75 | 60 |
Socjologia II rok | ECTS | wyk | ćw | kon | lab | lek_now | pr | prosem | sem | semli | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metody i techniki badań społecznych - badania ilościowe | 6 | 30 | 30 | e | |||||||
Demografia | 3 | 30 | e | ||||||||
Etyka społeczna | 3 | 30 | e | ||||||||
Przygotowanie i realizacja projektu badawczego | 3 | 30 | zoc | ||||||||
Analiza statystyczna ze wspomaganiem SPSS/PAWS Statistics | 3 | 30 | zoc | ||||||||
Klasyczne teorie socjologiczne | 6 | 30 | 30 | e | |||||||
Socjologia religii | 3 | 30 | e | ||||||||
Ochrona własności intelektualnej | 1 | 15 | 15 | zoc | |||||||
Metody i techniki badań społecznych - badania jakościowe | 6 | 30 | 30 | e | |||||||
Współczesne teorie socjologiczne | 6 | 30 | 30 | e | |||||||
Przygotowanie i realizacja projektu badawczego | 3 | 30 | zoc | ||||||||
Laboratorium seminaryjne | 2 | 30 | 30 | 30 | zoc | ||||||
Praktyki studenckie | 2 | 60 | zoc | ||||||||
Wykłady monograficzne dla Socjologii stacjonarnej | 6 | 60 | e | ||||||||
Konwersatoria monograficzne dla Socjologii stacjonarnej | 4 | 60 | zoc | ||||||||
Wszystkie przedmioty językowe | 6 | 60 | e | ||||||||
Zajęcia Wychowania Fizycznego | 0 | 60 | zal | ||||||||
Język polski akademicki1 | |||||||||||
Razem: | 63 | 285 | 270 | 75 | 30 | 60 | 60 | 30 | 30 |
1 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h
Socjologia III rok | ECTS | wyk | ćw | kon | lab | lek_now | pr | prosem | sem | semli | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teorie regionalizmu | 3 | 30 | e | ||||||||
Współczesna rodzina polska | 3 | 30 | zoc | ||||||||
Socjologia organizacji | 3 | 30 | e | ||||||||
Socjologia wiedzy | 3 | 30 | e | ||||||||
Warsztaty socjologiczne: procesy ludnościowe | 3 | 30 | zoc | ||||||||
Współczesne społeczeństwo polskie | 3 | 30 | zoc | ||||||||
Socjologia polityki | 2 | 30 | e | ||||||||
Socjologia prawa | 3 | 30 | e | ||||||||
Umiejętności diagnostyczne i interpretacyjne | 3 | 30 | zoc | ||||||||
Socjologia życia publicznego | 2 | 30 | zoc | ||||||||
Seminarium licencjackie | 8 | 60 | zoc | ||||||||
Praktyki studenckie | 2 | 60 | zoc | ||||||||
Konwersatoria monograficzne dla Socjologii stacjonarnej | 4 | 60 | zoc | ||||||||
Wykłady monograficzne dla Socjologii stacjonarnej1 | 12 | 90 | e | ||||||||
Razem: | 54 | 270 | 30 | 150 | 60 | 60 |
1 - Student wybiera 3 wyłady monograficzne (dwa po polsku, jeden po angielsku)