Politologia - studia I stopnia stacjonarne (WS-PO-N-1) | |
studia pierwszego stopnia stacjonarne, 3-letnie Język: polski | Spis treści: Opis ogólnyProgram studiów na kierunku politologiana UKSWzapewnia zdobicie umiejętności analitycznych, eksplanacyjnych i koncepualizacyjnych, w szczególności w zakresie związanym z dyscypliną studiów. Ponad to,program wzbogacony jest o zajęcia z dziedziny nauk humanistycznych. Indywidualizację rozwoju studenta umożliwia wybór modułu specjalizacyjnego oraz praktyki studenckie w wymiarze 120 godzin. Na kierunku dostępne są moduły specjalizacyjne:
Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w strukturach publicznych i niepublicznych. Między innymi w administracji państwowej, samorządowej, mediach, instytucjach politycznych, think-tankach, ale także do wykonywania innych zawodów wymagających zdolności komunikacyjnych i myślenia abstrakcyjnego niezbędnego w skomplikowanych relacjach politycznych, społecznych i gospodarczych. |
Przyznawane kwalifikacje:
Dalsze studia:
Uprawnienia zawodowe:
Standardy nauczania
Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:
Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla kierunku Politologia studia I stopnia zatwierdzone zostały Uchwałą nr 71/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. Program kształcenia określono Uchwałą nr 156/2018 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW z dnia 14 maja 2018 r.
Plan studiów:
| Oznaczenia wykorzystane w siatkach: | |
wyk - Wykład cw2 - Cwiczenia 2 ćw - Ćwiczenia kon - Konwersatorium lek_now - Lektorat języków nowożytnych pr - Praktyka pr2 - Praktyka sem - Seminarium semli - Seminarium licencjackie | e - Egzaminacyjny zal - Zaliczenie zoc - Zaliczenie na ocenę |
| Politologia I rok | ECTS | wyk | cw2 | ćw | kon | lek_now | pr | pr2 | sem | semli | zal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kultura i techniki studiowania | 1 | 15 | zoc | ||||||||
| Nauka o państwie i polityce | 2 | 30 | e | ||||||||
| Nauka o państwie i polityce - ćw. | 3 | 30 | zoc | ||||||||
| Historia filozofii | 2 | 30 | e | ||||||||
| Nauka o prawie | 3 | 30 | zoc | ||||||||
| Historia najnowsza | 2 | 30 | zoc | ||||||||
| Wprowadzenie do ekonomii | 2 | 30 | e | ||||||||
| Statystyka opisowa | 30 | zoc | |||||||||
| Wprowadzenie do polityki społecznej | 2 | 30 | e | ||||||||
| Kompozycja pracy naukowej | 1 | 15 | zoc | ||||||||
| Psychologia społeczna | 2 | 30 | zoc | ||||||||
| Ranking wydarzeń politycznych | 2 | 15 | zoc | ||||||||
| Polityka międzynarodowa - współczesne wyzwania | 1 | 15 | zoc | ||||||||
| Logika i metodologia nauk | 2 | 30 | zoc | ||||||||
| Etyka | 30 | zoc | |||||||||
| Najnowsza historia polityczna Polski - w. | 3 | 30 | e | ||||||||
| Najnowsza historia polityczna Polski - ćw. | 3 | 30 | zoc | ||||||||
| Geografia polityczna | 2 | 30 | e | ||||||||
| Polityka gospodarcza | 2 | 30 | e | ||||||||
| Wprowadzenie do socjologii - w. | 30 | zoc | |||||||||
| Wprowadzenie do socjologii - ćw. | 15 | zoc | |||||||||
| Narzędzia informacyjne w naukach społecznych | 2 | 30 | 30 | zoc | |||||||
| Wstęp do metod badań politologicznych | 4 | 30 | zoc | ||||||||
| Polityka polska - wybrane wyzwania | 1 | 15 | e | ||||||||
| Wszystkie przedmioty językowe | 4 | 60 | zoc | ||||||||
| UKSW-PO-H-1 | 5 | 60 | zoc | ||||||||
| Język polski akademicki1 | |||||||||||
| Razem: | 51 | 540 | 30 | 150 | 60 |
1 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h
| Politologia II rok | ECTS | wyk | cw2 | ćw | kon | lek_now | pr | pr2 | sem | semli | zal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ochrona własności intelektualnej | 1 | 15 | 15 | zoc | |||||||
| Klasyczna myśl polityczna | 3 | 30 | e | ||||||||
| Klasyczna myśl polityczna - ćw. | 3 | 30 | zoc | ||||||||
| Wprowadzenie do współczesnych systemów politycznych | 3 | 30 | e | ||||||||
| Wprowadzenie do współczesnych systemów politycznych - ćw. | 3 | 30 | zoc | ||||||||
| Międzynarodowe stosunki polityczne | 3 | 30 | e | ||||||||
| Międzynarodowe stosunki polityczne - ćw. | 3 | 30 | zoc | ||||||||
| Integracja europejska | 3 | 30 | zoc | ||||||||
| Nowożytna myśl polityczna - w. | 2 | 30 | e | ||||||||
| Nowożytna myśl polityczna - ćw. | 2 | 30 | zoc | ||||||||
| Współczesne systemy polityczne | 2 | 30 | e | ||||||||
| System polityczny RP - w. | 2 | 15 | zoc | ||||||||
| System polityczny RP - w. | 2 | 15 | zoc | ||||||||
| Partie i systemy partyjne - w. | 2 | 30 | e | ||||||||
| Partie i systemy partyjne - ćw. | 2 | 15 | zoc | ||||||||
| Międzynarodowe stosunki kulturalne | 1 | 15 | zoc | ||||||||
| Podstawy prawa międzynarodowego | 1 | 15 | zoc | ||||||||
| Myśl społeczna Kościoła | 2 | 30 | zoc | ||||||||
| Projekt badawczy (tutoring) | 3 | 15 | zoc | ||||||||
| Praktyki zawodowe | 5 | 120 | 120 | zoc | |||||||
| Wszystkie przedmioty językowe | 6 | 60 | e | ||||||||
| Zajęcia Wychowania Fizycznego | 0 | 60 | zal | ||||||||
| Zajęcia specjalizacyjne Politologia I st1 | 10 | 30 | 90 | zoc | |||||||
| Razem: | 64 | 315 | 210 | 135 | 60 | 120 | 120 |
1 - Do wyboru 1 z 2 modułów: Polityka Społeczna i Gospodarcza, Polityka Międzynarodowa i Integracja Europejska
| Politologia III rok | ECTS | wyk | cw2 | ćw | kon | lek_now | pr | pr2 | sem | semli | zal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Współczesne ideologie polityczne | 3 | 15 lub 30 | zoc | ||||||||
| Antropologia polityczna | 3 | 15 lub 30 | e | ||||||||
| System polityczny Unii Europejskiej | 3 | 30 | zoc | ||||||||
| Samorząd i polityka lokalna | 3 | 30 | zoc | ||||||||
| Marketing polityczny | 3 | 30 | zoc | ||||||||
| Demografia społeczna | 3 | 30 | e | ||||||||
| Udział w konferencji z referatem | 2 | 15 | zoc | ||||||||
| Organizacje i zarządzanie | 2 | 15 | e | ||||||||
| Administracja publiczna | 3 | 30 | e | ||||||||
| Seminarium licencjackie | 4 | 30 | 30 | zoc | |||||||
| Seminarium licencjackie | 9,5 | 30 | zoc | ||||||||
| Praktyki zawodowe | 5 | 120 | 120 | zoc | |||||||
| Zajęcia specjalizacyjne Politologia I st1 | 16 | 60 | 105 | zoc | |||||||
| Razem: | 59,5 | 135 | 15 | 195 | 120 | 120 | 30 | 60 |
1 - Do wyboru 1 z 2 modułów: Polityka Społeczna i Gospodarcza, Polityka Międzynarodowa i Integracja Europejska