Praca socjalna - studia I stopnia stacjonarne (WS-SO-PS-N-1) | |
studia pierwszego stopnia stacjonarne, 3-letnie Język: polski | Spis treści: Opis ogólnyCelem kształcenia na kierunku praca socjalna jest zdobycie wiedzy z zakresu rozwiązywania problemów dotykającychwspółczesne rodziny, osoby chore i doświadczające niepełnosprawności czy osoby starsze, To profesja,która przygotowujedo pracy w zakresie pomocy osobom potrzebującym wsparcia, organizacji usług społecznych oraz planowania działań pomocowych wobec jednostki, rodziny i społeczeństwa. Program studiów obejmuje przedmioty z zakresu socjologii, pedagogiki, psychologii, podstaw medycyny oraz prawa . Studenci zyskują cenne umiejętności w obszarze praktycznego stosowania metod, technik i środkówinterwencji socjalnej, a także oceny podejmowanych działań, które służą rozwiązywaniu aktualnych problemów społecznych. Kierunek praca socjalna na UKSW zawiera przedmioty, które kładą nacisk na działania prospołeczne. Wysokie standardy nauczaniaw połączeniu z praktyką sprawiają, że absolwenci tego kierunku stają się konkurencyjni na rynku pracy. Na kierunkudostępne są moduły specjalizacyjne:
Po ukończeniu studiów absolwent kierunku praca socjalna na UKSWmoże podjąć pracę w:
|
Przyznawane kwalifikacje:
Dalsze studia:
Uprawnienia zawodowe:
Standardy nauczania
Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:
Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla kierunku Praca socjalna studia I stopnia zatwierdzone zostały Uchwałą nr 71/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. Program kształcenia określono Uchwałą nr 156/2018 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW z dnia 14 maja 2018 r.
Plan studiów:
Oznaczenia wykorzystane w siatkach: | |
wyk - Wykład ćw - Ćwiczenia kon - Konwersatorium lab - Laboratorium lek_now - Lektorat języków nowożytnych pr - Praktyka sem - Seminarium semli - Seminarium licencjackie | e - Egzaminacyjny zal - Zaliczenie zoc - Zaliczenie na ocenę |
Praca socjalna I rok | ECTS | wyk | ćw | kon | lab | lek_now | pr | sem | semli | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wstęp do socjologii | 6 | 30 | 30 | e | ||||||
Filozofia społeczna | 3 | 30 | e | |||||||
Wprowadzenie do pracy socjalnej | 7 | 30 | 30 | e | ||||||
Prawna ochrona pracy z elementami ergonomii | 3 | 30 | zoc | |||||||
Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka | 3 | 30 | zoc | |||||||
Psychologia ogólna | 4 | 30 | e | |||||||
Kultura i techniki studiowania | 1 | 15 | zoc | |||||||
Problemy społeczne współczesnej Europy | 3 | 30 | zoc | |||||||
Polityka społeczna | 6 | 30 | 30 | e | ||||||
Obszary wykluczenia społecznego | 3 | 30 | zoc | |||||||
Katolicka Nauka Społeczna | 3 | 30 | zoc | |||||||
Nierówności społeczne | 3 | 30 | e | |||||||
Podstawy ekonomii | 3 | 30 | zoc | |||||||
Technologie informatyczne | 2 | 30 | 30 | zoc | ||||||
Psychologia rozwoju człowieka | 3 | 30 | e | |||||||
Pomoc społeczna | 3 | 30 | zoc | |||||||
Praktyka zawodowa wizytująca | 3 | 80 | 80 | zoc | ||||||
Wszystkie przedmioty językowe | 4 | 60 | zoc | |||||||
Zajęcia Wychowania Fizycznego | 0 | 60 | zal | |||||||
Wykłady monograficzne dla Pracy socjalnej stacjonarnej | 3 | 30 | zoc | |||||||
Razem: | 66 | 270 | 260 | 195 | 30 | 60 | 80 |
Praca socjalna II rok | ECTS | wyk | ćw | kon | lab | lek_now | pr | sem | semli | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wybrane zagadnienia prawa i elementy procedury administracyjnej | 3 | 30 | e | |||||||
Metodologia badań społecznych | 3 | 30 | e | |||||||
Poradnictwo | 6 | 30 | 30 | e | ||||||
Teorie pracy socjalnej | 3 | 30 | e | |||||||
Ochrona własności intelektualnej | 1 | 15 | 15 | zoc | ||||||
Podstawy psychologii klinicznej | 3 | 30 | zoc | |||||||
Pedagogika społeczna | 6 | 30 | 30 | e | ||||||
Metodyka pracy socjalnej | 7 | 30 | 30 | e | ||||||
Metodologia pisania prac dyplomowych | 6 | 30 | zoc | |||||||
Praktyka zawodowa specjalizacyjna | 5 | 160 | 160 | zoc | ||||||
Wszystkie przedmioty językowe | 6 | 60 | e | |||||||
Wykłady monograficzne dla Pracy socjalnej stacjonarnej | 6 | 60 | zoc | |||||||
Przedmioty specjalizacyjne dla Pracy Socjalnej stacjonarnej- Moduł 11 | 12 | 120 | zoc | |||||||
Język polski akademicki2 | ||||||||||
Razem: | 67 | 255 | 280 | 165 | 60 | 160 |
1 - lub moduł: Instytucjonalna pomoc rodzinie i społecznościom lokalnym
2 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h
Praca socjalna III rok | ECTS | wyk | ćw | kon | lab | lek_now | pr | sem | semli | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komunikacja, mediacja, coaching | 3 | 30 | zoc | |||||||
Projekt socjalny | 3 | 30 | zoc | |||||||
Seminarium licencjackie | 6 | 30 | 30 | 30 | zoc | |||||
Warsztaty pracy socjalnej | 3 | 30 | zoc | |||||||
Instytucje wsparcia społecznego | 3 | 30 | e | |||||||
Etyka społeczna | 3 | 30 | 30 | zoc | ||||||
Współczesna rodzina polska | 3 | 30 | e | |||||||
Praktyka zawodowa specjalizacyjna | 5 | 160 | 160 | zoc | ||||||
Seminarium licencjackie | 6 | 30 | 30 | 30 | zoc | |||||
Projekty badawcze w zakresie pracy socjalnej | 4 | 30 | zoc | |||||||
Profilaktyka patologii społecznych | 3 | 30 | e | |||||||
Opieka paliatywna i hospicyjna | 3 | 30 | zoc | |||||||
Gr przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (I stopień i jednolite magisterskie) | 5 | 30 | zoc | |||||||
Wykłady monograficzne dla Pracy socjalnej stacjonarnej1 | 9 | 60 | zoc | |||||||
Przedmioty specjalizacyjne dla Pracy Socjalnej stacjonarnej- Moduł 12 | 12 | 120 | zoc | |||||||
Razem: | 71 | 210 | 340 | 180 | 160 | 60 | 60 |
1 - Student wybiera 2 wyłady monograficzne (jeden po polsku, drugi po angielsku)
2 - lub moduł: Instytucjonalna pomoc rodzinie i społecznościom lokalnym