Fizyka - studia I stopnia stacjonarne (WM-FI-N-1) | |
studia pierwszego stopnia stacjonarne, 3-letnie Język: polski | Spis treści: Opis ogólnyCelem kształcenia na kierunku Fizyka - studia I stopnia jest przekazanie wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielne rozwiązywanie problemów z zakresu fizyki. Absolwent potrafi posługiwać się niezbędnym do tego aparatem matematycznym, a także rozumie podstawowe prawa chemii. Opanował ogólną wiedzę dotyczącą podstawowych działów fizyki: klasycznej, kwantowej, jądrowej, atomowej, ciała stałego i astronomii, z jednym z tych działów zapoznając się szczegółowo. Uzyskaną wiedzę potrafi wykorzystać w celu rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów związanych z wykonywaniem zawodu w zakresie fizyki. Potrafi obsługiwać specjalistyczne oprogramowanie fizyczne i systemy komputerowe związane z badaniami w zakresie fizyki. Potrafi dokumentwać wyniki swoich badań oraz przekazywać je w mowie i piśmie z użyciem języka specjalistycznego. Zna zagrożenia dla zdrowia i środowiska związane z badaniami fizycznymi i potrafi je minimalizować w trakcie pracy. Na kierunku dostępne są moduły/specjalizacje: Fizyka teoretyczna, Fizyka projektowa. Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w przemyśle, w instytucjach badawczych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych. Posiadając umiejetności analityczne, może też podjąć pracę w instytucjach finansowych, ubezpieczeniowych i związanych z szeroko rozumianą analityką. |
Przyznawane kwalifikacje:
Dalsze studia:
Uprawnienia zawodowe:
Standardy nauczania
Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:
Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku Fizyka I stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 67/2015 Senatu UKSW z dnia 22 maja 2015 r. Plan studiów i program kształcenia określono w Uchwale 66/18 Rady Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych z dnia 19 czerwca 2018 r.
Plan studiów:
Oznaczenia wykorzystane w siatkach: | |
wyk - Wykład wyk2 - Wykład 2 ćw - Ćwiczenia kon - Konwersatorium lab - Laboratorium lab1 - Laboratorium 1 lab2 - Laboratorium 2 lek - Lektorat języków nowożytnych pok - Pokaz pr - Praktyka sem - Seminarium | e - Egzaminacyjny zal - Zaliczenie zoc - Zaliczenie na ocenę |
Fizyka 1 rok | ECTS | wyk | wyk2 | ćw | kon | lab | lab1 | lab2 | lek | pok | pr | sem | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kultura i techniki studiowania | 1 | 15 | zoc | ||||||||||
Analiza matematyczna I | 8 | 30 | 60 | e | |||||||||
Fizyka ogólna 1 | 7 | 30 | 60 | e | |||||||||
Chemia ogólna I | 6 | 60 | 30 | e | |||||||||
Pracownia informatyczna | 2 | 30 | zoc | ||||||||||
Analiza matematyczna II | 8 | 30 | 60 | e | |||||||||
Algebra liniowa | 5 | 30 | 30 | e | |||||||||
Fizyka ogólna II | 5 | 30 | 30 | e | |||||||||
Programowanie strukturalne | 8 | 30 | 45 | e | |||||||||
Podstawowe problemy fizyki | 1 | 15 | zoc | ||||||||||
Komputerowe wspomaganie pracowni fizycznej | 2 | 30 | zoc | ||||||||||
Wszystkie przedmioty językowe | 4 | 60 | zoc | ||||||||||
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM) | 5 | 60 | zoc | ||||||||||
Język polski akademicki1 | |||||||||||||
Razem: | 62 | 300 | 345 | 30 | 30 | 60 |
1 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h
Fizyka 2 rok | ECTS | wyk | wyk2 | ćw | kon | lab | lab1 | lab2 | lek | pok | pr | sem | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ochrona własności intelektualnej | 1 | 15 | 15 | zoc | |||||||||
Fizyka ogólna III | 5 | 30 | 30 | e | |||||||||
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka | 6 | 30 | 30 | e | |||||||||
I Pracownia fizyczna I | 3 | 30 | zoc | ||||||||||
Mechanika teoretyczna | 5 | 30 | 30 | e | |||||||||
Wprowadzenie do praktyk | 1 | 15 | zoc | ||||||||||
Analiza matematyczna III | 5 | 30 | 30 | e | |||||||||
Fizyka ogólna IV | 5 | 30 | 30 | e | |||||||||
I Pracownia fizyczna II | 3 | 30 | zoc | ||||||||||
Metody matematyczne fizyki | 4 | 30 | 30 | e | |||||||||
Bazy danych | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | e | |||||||
Wszystkie przedmioty językowe | 6 | 60 | e | ||||||||||
Zajęcia Wychowania Fizycznego | 0 | 60 | zal | ||||||||||
Razem: | 49 | 225 | 30 | 255 | 15 | 60 | 30 | 30 | 60 |
Fizyka 3 rok | ECTS | wyk | wyk2 | ćw | kon | lab | lab1 | lab2 | lek | pok | pr | sem | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praktyki studenckie | 4 | 120 | zal | ||||||||||
Wstęp do termodynamiki i fizyki statystycznej | 5 | 30 | 30 | e | |||||||||
Pracownia specjalistyczna I (LIC zima) | 5 | 10 | zoc | ||||||||||
Seminarium dyplomowe (lic zima) | 3 | 30 | zoc | ||||||||||
Mechanika kwantowa | 5 | 30 | 30 | e | |||||||||
Warsztaty podstaw przedsiębiorczości | 1 | 15 | zoc | ||||||||||
Pracownia specjalistyczna II (lic lato) | 5 | 60 | zoc | ||||||||||
Pracownia dyplomowa | 2 | 30 | 30 | 30 | zoc | ||||||||
Seminarium dyplomowe (lic lato) | 3 | 30 | zoc | ||||||||||
Wykłady specjalistyczne FIZYKA III rok1 | 36 | 210 | 180 | ||||||||||
Razem: | 69 | 270 | 310 | 45 | 90 | 120 | 30 |
1 - Student wybiera jedenz dwóch modułów: Fizyka teoretyczna lub Fizyka projektowa