Environmental Protection - full-time first cycle studies (WF-OB-N-1)(in Polish: Ochrona środowiska - studia I stopnia stacjonarne) | |
first-cycle programmes full-time programmes, 3 years Language: Polish | Jump to: Opis ogólnyOchrona środowiska Ochrona środowiska na UKSW - Celem kształcenia na kierunku ochrona środowiska jest zdobycie podstawowej wiedzy przyrodniczej i humanistycznej z zakresu ochrony środowiska oraz rozszerzonej wiedzy zakresu wybranych zagadnień dotyczących różnych aspektów ochrony środowiska. Absolwent studiów I stopnia rozumie i umie analizować procesy dokonujące się w przyrodzie oraz wpływ człowieka na środowisko. Zna podstawowe procesy i problemy istotne dla ochrony środowiska oraz jest przygotowany do tego, aby kierować się w swoich działaniach zasadami zrównoważonego rozwoju. Posiada umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej. Absolwent jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych i kontrolnych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, przemyśle, biznesie, rolnictwie, drobnej wytwórczości, administracji oraz w szkolnictwie – po dodatkowym ukończeniu specjalności nauczycielskiej (przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne). Absolwent jest także przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Studenci mają możliwość realizacji nauczycielskiego przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, dającego uprawnienia do nauczania w szkole podstawowej przedmiotu Przyroda. Ponad to mogą uczestniczyć w zajęciach w j. angielskim w ramach proponowanej oferty wykładów monograficznych. Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w: 1. firmach analitycznych oraz akredytowanych laboratoriach; 2. przedsiębiorstwach produkcyjnych w dziale ochrony środowiska; 3. administracji państwowej na szczeblu lokalnym w urzędach w dziale ochrony środowiska; 4. Centralnej administracji państwowej: Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska czy Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska; 5. organizacjach pozarządowych; 6. oraz prowadzić własną działalność doradczą w obszarze ochrony środowiska. Specjalizacje Studia licencjackie:
Perspektywy zawodowe Po ukończeniu kierunku ochrona środowiska na UKSW można pracować m.in. w:
Uwaga: w trakcie studiów student powinien posiadać urządzenie dające możliwość obsługi programu MsTeams. Dostęp do programu zapewnia UKSW. |
Qualification awarded:
Access to further studies:
Professional status:
Teaching standards
We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:
Learning outcomes in terms of knowledge, skills and competencies for the first -cycle studies in Environmental Protection as approved by the resolution of the UKSW Senate No. 49/2015 of 23 April 2015. Studies plan program approved by Resolution of the Council of the Faculty of Christian Philosophy of UKSW No. 1-3/5/2017 of 11 May 2017 on establishing the program for the first-cycle full time studies in Environmental Protection.
Course structure diagram:
| Abbreviations used in tables: | |
lect - Lectures cw2 - Classes cl - Classes cw3 - Classes cw_ter - kon - Conversatorium kon2 - Conversatorium kon3 - Conversatorium kon4 - Conversatorium lab - Laboratory lek - Modern language classes lek_sta - Ancient language classes pr - Practice sem - Seminar | e - examination zal - credit zoc - graded credit |
| Ochrona środowiska I stopień I rok - przedmioty wspólne dla obydwu spcjalności | ECTS | lect | cw2 | cl | cw3 | cw_ter | kon | kon2 | kon3 | kon4 | lab | lek | lek_sta | pr | sem | exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informatics 1 | 3 | 45 | zoc | |||||||||||||
| Informatics 2 - using of statistical methods in enviromental sciences | 2 | 30 | zoc | |||||||||||||
| Latin: term I | 2 | 30 | zoc | |||||||||||||
| Intellectual property protection | 1 | 15 | zoc | |||||||||||||
| Culture and techniques of study | 1 | 15 | zoc | |||||||||||||
| Elements of Logic | 3 | 15 | 30 | zoc | ||||||||||||
| 2 | 30 | zoc | ||||||||||||||
| Ethics | 2 | 30 | e | |||||||||||||
| Environmental Ethics | 2 | 30 | zoc | |||||||||||||
| Philosophy of nature | 2 | 30 | zoc | |||||||||||||
| Nature Protection | 3 | 15 | 30 | zoc | ||||||||||||
| Biogeography | 2 | 30 | e | |||||||||||||
| Biology (general) 1 | 2 | 30 | e | |||||||||||||
| Biology (general) 2 | 4 | 60 | zoc | |||||||||||||
| Bases of chemistry 2 | 7 | 60 | 45 | e | ||||||||||||
| 3 | 30 | 15 | e | |||||||||||||
| 2 | 30 | zoc | ||||||||||||||
| Ecology | 5 | 30 | 45 | e | ||||||||||||
| Bases of organic chemistry | 2 | 30 | e | |||||||||||||
| Introduction to human ecology | 2 | 30 | e | |||||||||||||
| 2 | 30 | zoc | ||||||||||||||
| Statystic in enviromental sciences | 2 | 30 | e | |||||||||||||
| 4 | 60 | zoc | ||||||||||||||
| Academic Polish for foreigners1 | ||||||||||||||||
| Total: | 60 | 375 | 60 | 210 | 90 | 30 | 45 | 60 | 30 |
1 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)
| Ochrona środowiska I stopień II rok - przedmioty wspólne dla obydwu spcjalności | ECTS | lect | cw2 | cl | cw3 | cw_ter | kon | kon2 | kon3 | kon4 | lab | lek | lek_sta | pr | sem | exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Safety, Ergonomics and Hygiene of Work | 1 | 15 | zoc | |||||||||||||
| 2 | 30 | zoc | ||||||||||||||
| 2 | 30 | e | ||||||||||||||
| Cultural ecology | 2 | 30 | zoc | |||||||||||||
| Methodology of preparing a research paper | 2 | 30 | zoc | |||||||||||||
| Physical education | 0 | 60 | zal | |||||||||||||
| 6 | 60 | e | ||||||||||||||
| 4 | 60 | zoc | ||||||||||||||
| 4 | 60 | zoc | ||||||||||||||
| 6 | 60 | zoc | ||||||||||||||
| Total: | 29 | 90 | 90 | 180 | 15 | 60 |
{pl}
The student chooses 1 of 2 specializations: Environmental management and environmental education or Environmental monitoring and environmental technologies.
| (in Polish) Ochrona środowiska I stopień II rok Zarządzanie środowiskiem i edukacja środowiskowa | ECTS | lect | cw2 | cl | cw3 | cw_ter | kon | kon2 | kon3 | kon4 | lab | lek | lek_sta | pr | sem | exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Environmental law | 2 | 30 | e | |||||||||||||
| Chemical security | 2 | 30 | e | |||||||||||||
| Legal instruments for environmental protection | 2 | 30 | e | |||||||||||||
| Ecological education 1 | 2 | 30 | e | |||||||||||||
| 2 | 30 | zoc | ||||||||||||||
| An impact on the environment pollution on human health and development | 2 | 30 | zoc | |||||||||||||
| Environmental protection in the system strategy | 4 | 30 | 30 | e | ||||||||||||
| International Environmental Law | 2 | 30 | e | |||||||||||||
| Renewable energy sources - law aspect | 2 | 30 | zoc | |||||||||||||
| Ecological education 2 | 2 | 30 | zoc | |||||||||||||
| 2 | 30 | zoc | ||||||||||||||
| 2 | 30 | zoc | ||||||||||||||
| 3 | 30 | zoc | ||||||||||||||
| Total: | 29 | 210 | 90 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| (in Polish) Ochrona środowiska I stopień II rok Monitoring środowiskowy i technologie środowiskowe | ECTS | lect | cw2 | cl | cw3 | cw_ter | kon | kon2 | kon3 | kon4 | lab | lek | lek_sta | pr | sem | exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Introduction to the law of environment protection | 2 | 30 | zoc | |||||||||||||
| Technological instruments for environmental protection | 2 | 30 | e | |||||||||||||
| Fundamentals of process engineering | 2 | 30 | e | |||||||||||||
| 4 | 30 | 30 | zoc | |||||||||||||
| Environmental microbiology | 2 | 30 | zoc | |||||||||||||
| Skeletal assessment of the impact of the environment | 2 | 30 | zoc | |||||||||||||
| Biochemistry 1 | 2 | 30 | e | |||||||||||||
| Biochemistry 2 | 2 | 30 | zoc | |||||||||||||
| Environmental chemistry | 2 | 30 | e | |||||||||||||
| 4 | 30 | 30 | e | |||||||||||||
| Methods of fauna monitoring (Field school) | 2 | 30 | zoc | |||||||||||||
| Physical education | 0 | 60 | zal | |||||||||||||
| 3 | 30 | zoc | ||||||||||||||
| Total: | 29 | 180 | 210 | 30 | 30 | 30 |
The student continues the specialization chosen in the second year: Environmental Management and Environmental Education or Environmental Monitoring and Environmental Technologies.
| (in Polish) Ochrona środowiska I stopień III rok Zarządzanie środowiskiem i edukacja środowiskowa | ECTS | lect | cw2 | cl | cw3 | cw_ter | kon | kon2 | kon3 | kon4 | lab | lek | lek_sta | pr | sem | exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Safety, Ergonomics and Hygiene of Work | 1 | 15 | zoc | |||||||||||||
| Human and Environment | 3 | 30 | e | |||||||||||||
| 2 | 30 | zoc | ||||||||||||||
| Environmental economy | 2 | 30 | zoc | |||||||||||||
| 2 | 30 | e | ||||||||||||||
| Administrative procedure in environmental protection | 3 | 30 | e | |||||||||||||
| Legal aspects of environmental components | 4 | 30 | 30 | e | ||||||||||||
| The diversity of the Polish fauna | 2 | 30 | zoc | |||||||||||||
| 2 | 30 | zoc | ||||||||||||||
| Management of valuable natural areas | 3 | 30 | zoc | |||||||||||||
| 3 | 30 | zoc | ||||||||||||||
| 6 | 120 | zoc | ||||||||||||||
| 8 | 120 | zoc | ||||||||||||||
| 4 | 160 | zoc | ||||||||||||||
| 7 | 60 | e | ||||||||||||||
| Total: | 52 | 330 | 30 | 30 | 135 | 60 | 160 | 60 |
| (in Polish) Ochrona środowiska I stopień III rok Monitoring środowiskowy i technologie środowiskowe | ECTS | lect | cw2 | cl | cw3 | cw_ter | kon | kon2 | kon3 | kon4 | lab | lek | lek_sta | pr | sem | exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Safety, Ergonomics and Hygiene of Work | 1 | 15 | zoc | |||||||||||||
| Bioindication as a tool for environmental assessment | 3 | 30 | zoc | |||||||||||||
| Biology of Human Populations | 3 | 30 | zoc | |||||||||||||
| Ecotoxicology | 5 | 30 | 30 | e | ||||||||||||
| 2 | 30 | zoc | ||||||||||||||
| Fundamentals of Soil Science | 2 | 30 | 30 | e | ||||||||||||
| Virology with elements of ecology | 3 | 30 | zoc | |||||||||||||
| The impact of transport on the environment | 4 | 30 | e | |||||||||||||
| Applied zoology | 4 | 30 | zoc | |||||||||||||
| 3 | 30 | zoc | ||||||||||||||
| 12 | 120 | zoc | ||||||||||||||
| 8 | 120 | zoc | ||||||||||||||
| 4 | 160 | zoc | ||||||||||||||
| 7 | 60 | e | ||||||||||||||
| Total: | 61 | 330 | 120 | 135 | 160 | 60 |