European Studies - full-time first-cycle studies (WS-PO-ERP-N-1)(in Polish: Europeistyka - studia I stopnia stacjonarne) | |
first-cycle programmes full-time programmes, 3 years Language: Polish | Jump to: Opis ogólnyCelem kształcenia na kierunkueuropeistyka jest zdobycie wiedzy z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, pogłębionych o zasady funkcjonowania Unii Europejskiej i procesach zachodzących na naszym kontynencie. Program wprowadza studentów w zagadnienia społeczno-kulturowe charakterystyczne dlawspółczesnej Europy (m.in. bezpieczeństwo kulturowe, europejskie tradycje ideowe, islam w Europie, etc.). Program przewiduje ponadto możliwość indywidualizacji programu nauczania poprzez pulę przedmiotów rozszerzających (co roku do wyboru przez studenta) oraz specjalizacje. W konsekwencjikażdy student ma wpływ na szczegółowy profil swojego studium. Europeistyka oferuje różnorodność zajęć od wykładów po tutoring – realizację projektów pod bezpośrednią opieką profesorską, dostęp do wykładów ogólnouczelnianych rozszerzających horyzonty, a także możliwość udziału w projektach badawczych i pomoc w realizacji praktyk zawodowych. Na kierunku dostępne są moduły specjalizacyjne: ·Kulturowo - społeczny Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w administracji rządowej i samorządowej, instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych, think-tankach, organach Unii Europejskiej, organizacjach biznesowych współpracujących z krajami Unii Europejskiej, placówkach kulturalnych, oświatowych, wydawnictwach i środkach masowego przekazu oraz szkolnictwie – po uzupełnieniu wykształcenia o blok przedmiotów kształcenia nauczycielskiego. Absolwent powinien również być przygotowany do wykonywania innych zawodów wymagających zdolności komunikacyjnych i myślenia abstrakcyjnego, jak również do podjęcia studiów drugiego stopnia. |
Qualification awarded:
Access to further studies:
Professional status:
Teaching standards
We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:
Learning outcomes in terms of knowledge, skills and social competences for European studies first-cycle programme, were approved by the University Senate resolution No 71/2014 on 29th May 2014. Studies plan and learning programme have been specified in 156/2018 Faculty of of Historical and Social Sciences Council resolution on 14th May 2018.
Course structure diagram:
Abbreviations used in tables: | |
lect - Lectures wyk2 - Lectures cl - Classes kon - Conversatorium lek_now - Modern language classes pr - Practice sem - Seminar semli - BA Seminar | e - examination zal - credit zoc - graded credit |
(in Polish) Europeistyka I rok | ECTS | lect | wyk2 | cl | kon | lek_now | pr | sem | semli | exam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Introduction to European Studies | 3 | 30 | zoc | |||||||
Theory about the politics and the state | 3 | 30 | zoc | |||||||
Theory about the politics and the state | 3 | 30 | e | |||||||
The science of law | 2 | 30 | zoc | |||||||
History of philosophy | 30 | zoc | ||||||||
History of philosophy - exercises | 30 | zoc | ||||||||
Introduction to Economics | 2 | 30 | zoc | |||||||
Introduction to economics | 3 | 30 | e | |||||||
Social History of Europe-exercise | 3 | 30 | zoc | |||||||
Contemporary history | 2 | 30 or * | e | |||||||
Contemporary history | 2 | 30 | zoc | |||||||
Culture and techniques of study | 1 | 15 | zoc | |||||||
Global politics - contemporary challanges | 1 | 15 | zoc | |||||||
Methodology of social research | 4 | 30 | zoc | |||||||
Recent political history of Polish | 4 | 30 | e | |||||||
History of European integration | 3 | 30 | zoc | |||||||
Economic Integration in Europe | 3 | 30 | e | |||||||
Principles of scientific paper composition | 2 | 15 | zoc | |||||||
Ethics | 3 | 30 | e | |||||||
Fundamentals of international law | 2 | 15 | zoc | |||||||
Polish politics - contemporary challenges | 1 | 15 | 15 | zoc | ||||||
Information Technology | 2 | 30 | zoc | |||||||
4 | 60 | zoc | ||||||||
Lecture in the field of social sciences1 | 4 | 60 | zoc | |||||||
Academic Polish for foreigners2 | ||||||||||
Total: | 57 | 375 | 15 | 150 | 90 | 60 |
1 - Student chooses 2 subjects (one in each semester). In the winter semester: Social Psychology or Social Demography; In the summer semester: Introduction to Sociology or Economic Policy
2 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)
(in Polish) Europeistyka II rok | ECTS | lect | wyk2 | cl | kon | lek_now | pr | sem | semli | exam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Institutional System of the European Union | 2 | 30 | e | |||||||
European Union Institutional System | 2 | 15 | zoc | |||||||
Classic Political Thought | 2 | 30 | e | |||||||
Classic political thought-exercise | 2 | 30 | zoc | |||||||
EU decision-making process | 2 | 30 | zoc | |||||||
Ideological traditions of Europe | 3 | 30 | zoc | |||||||
Theories of European Integration | 3 | 30 | zoc | |||||||
Introduction to European Law | 3 | 30 | zoc | |||||||
International Political Relations | 3 | 30 | e | |||||||
Introduction to contemporary political systems | 2 | 30 | e | |||||||
Introduction to contemporary political systems - practical classes | 2 | 30 | e | |||||||
Poland in Europe | 3 | 30 | zoc | |||||||
Intellectual property protection | 1 | 15 | 15 | zoc | ||||||
Project / tutoring | 3 | 15 | zoc | |||||||
Modern political thought | 2 | 30 | e | |||||||
Modern political thought | 2 | 30 | e | |||||||
European Union Law | 2 | 30 | e | |||||||
European Union Law-exercise | 2 | 30 | e | |||||||
Cultural security in Europe | 3 | 30 | e | |||||||
Catholic Social Thought | 2 | 30 | zoc | |||||||
Political system of the EU | 2 | 30 | e | |||||||
6 | 60 | e | ||||||||
Physical education | 0 | 60 | zal | |||||||
Module to choose from1 | 10 | 30 | 60 | |||||||
Total: | 64 | 255 | 210 | 285 | 60 |
1 - The student chooses 1 of 2 modules: Cultural and social module; Administration module.
(in Polish) Europeistyka III rok | ECTS | lect | wyk2 | cl | kon | lek_now | pr | sem | semli | exam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe in the international relations | 2 | 30 | e | |||||||
Anthropology of European integration | 2 | 30 | zoc | |||||||
Project/conference | 2 | 15 | zoc | |||||||
Bachelor seminar | 4 | 30 | 30 | zoc | ||||||
Bachelor seminar | 6 | 30 | 30 | zoc | ||||||
Social communication | 3 | 30 | e | |||||||
Current problems of European integration | 3 | 30 | zoc | |||||||
Research Practice | 4 | 120 | zoc | |||||||
UKSW-PO-H-1 | 5 | 30 | zoc | |||||||
Module to choose from1 | 28 | 75 | 120 | |||||||
Total: | 59 | 135 | 15 | 210 | 120 | 60 | 60 |
1 - The student continues 1 of 2 modules: Cultural and social module; Administration module.