Kierunki studiów
> Wszystkie studia
> Teologia
> Teologia - studia jednolite magisterskie stacjonarne (seminarium Ołtarzew)
Teologia - studia jednolite magisterskie stacjonarne (seminarium Ołtarzew) (WT-SOP-N-MGR) | |
jednolite studia magisterskie stacjonarne, 6-letnie Język: polski | Spis treści: Opis ogólny
Brak opisu dla tego programu.
|
Przyznawane kwalifikacje:
magisterium
Dalsze studia:
Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i doktoranckie
Uprawnienia zawodowe:
Absolwent posiada gruntowną wiedzę teologiczną opartą na Objawieniu i źródłach patrystycznych. Zaznajomiony jest z podstawami wiedzy humanistycznej, zwłaszcza z zakresu filozofii i nauk społecznych, mieszczącej się w kanonie wykształcenia teologicznego.
Absolwent jest przygotowany do pracy duszpasterskiej oraz do pracy w kościelnych i świeckich instytucjach i ośrodkach zajmujących się profilaktyką społeczną oraz świadczeniem usług edukacyjno-kulturalnych i wychowawczych.
Posiada kwalifikacje merytoryczne wraz z przygotowaniem pedagogicznym do nauczania religii we wszystkich typach szkół oraz przedszkolach na mocy Porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z 03.04.2019 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii (Dz. Urz. MEN z 2019.9) § 1 pkt2, § 2 pkt 1.
Standardy nauczania
Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:
Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku Teologia, studia jednolite magisterskie zatwierdzone Uchwałą Nr 68/2015 Senatu UKSW z dnia 22 maja 2015 roku. Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą Nr 280-2014/2015 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 28 września 2015 roku.
Plan studiów:
Oznaczenia wykorzystane w siatkach: | |
wyk - Wykład wyk2 - Wykład 2 wyk_mon - Wykład monograficzny cw2 - Cwiczenia 2 ćw - Ćwiczenia kon - Konwersatorium lek_now - Lektorat języków nowożytnych lek_sta1 - Lektorat języków starożytnych lek_sta - Lektorat języków starożytnych pr - Praktyka prosem - Proseminarium sem - Seminarium sem_mgr - Seminarium magisterskie tra - Translatorium war - Warsztaty wf - Wychowanie fizyczne konf - konferencja sem_pd - seminarium/pracownia - praca dyplomowa | e - Egzaminacyjny kol - Kolokwium końcowe m - Protokół mieszany zal - Zaliczenie zoc - Zaliczenie na ocenę |
Teologia ogólna 2 semestr | ECTS | wyk | wyk2 | wyk_mon | cw2 | ćw | kon | lek_now | lek_sta1 | lek_sta | pr | prosem | sem | sem_mgr | tra | war | wf | konf | sem_pd | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Historia Kościoła (lata 692-1648) | 30 | e | ||||||||||||||||||
Wprowadzenie w chrześcijaństwo (Katechizm Kościoła Katolickiego) | 3 | 60 | kol | |||||||||||||||||
Emisja głosu | 1 | 15 lub 30 | zoc | |||||||||||||||||
Historia Kościoła (lata 692-1648) | 1 | 15 | zoc | |||||||||||||||||
Muzyka kościelna | 1 | 15 | kol | |||||||||||||||||
Wychowanie fizyczne | 0 | 15 | zal | |||||||||||||||||
Historia filozofii - Średniowiecze | 3 | 30 | e | |||||||||||||||||
Język łaciński | 2 | 30 | kol | |||||||||||||||||
Teoria poznania | 3 | 30 | e | |||||||||||||||||
Forum Prefektyów Studiów | 2 | zoc | ||||||||||||||||||
Antropologia filozoficzna | 1 | 15 | zoc | |||||||||||||||||
Liturgika-historia i teologia liturgii | 2 | 30 lub 15 | e | |||||||||||||||||
Ogólna metodologia nauk | 1 | 15 | e | |||||||||||||||||
Religiologia | kol | |||||||||||||||||||
Antropologia filozoficzna | 3 | 30 | e | |||||||||||||||||
Ogólna metodologia nauk | 1 | 15 | zoc | |||||||||||||||||
Filozofia Boga | 3 | 30 | e | |||||||||||||||||
Podstawy edukacji medialnej | 2 | 30 | kol | |||||||||||||||||
Psychologia rozwojowa | 3 | 30 | 30 | kol | ||||||||||||||||
Filozofia przyrody | 3 | 30 | e | |||||||||||||||||
Homiletyka-Publiczne czytanie | 15 | zal | ||||||||||||||||||
Liturgika-znaki i symbole liturgiczne | 2 | 30 lub 15 | kol | |||||||||||||||||
Dydaktyka | 3 | 30 | e | |||||||||||||||||
Język włoski | 1 | 30 | 30 | 30 | m | |||||||||||||||
Wprowadzenie do teologii | 30 | kol | ||||||||||||||||||
Zbiorowa emisja głosu | 1 | 30 | zoc | |||||||||||||||||
Razem: | 40 | 315 | 30 | 165 | 32 | 30 | 30 | 30 | 15 |
Teologia ogólna 3 semestr | ECTS | wyk | wyk2 | wyk_mon | cw2 | ćw | kon | lek_now | lek_sta1 | lek_sta | pr | prosem | sem | sem_mgr | tra | war | wf | konf | sem_pd | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wychowanie fizyczne | 0 | 15 lub 30 | zal | |||||||||||||||||
Muzyka kościelna | 1 | 15 | zoc | |||||||||||||||||
Historia filozofii - Nowożytność | 3 | 30 | e | |||||||||||||||||
Historia Kościoła (1648-2010) | 0 | 15 | zoc | |||||||||||||||||
Historia Kościoła (1648-2010) | 4 | 30 | e | |||||||||||||||||
Język grecki | 1 | 15 | 15 lub 30 | kol | ||||||||||||||||
Język łaciński | 2 | 30 | 30 | kol | ||||||||||||||||
Teologia fundamentalna-Objawienie, wiara i Chrystus | 3 | 30 | e | |||||||||||||||||
Psychologia ogólna | 3 | 30 | e | |||||||||||||||||
Teologia fundamentalna-Objawienie, wiara i Chrystus | 0 | 15 | zal | |||||||||||||||||
Etyka | 3 | 30 | e | |||||||||||||||||
Forum Prefektów Studiów - Smartfon w ewangelizacji | 8 | zal | ||||||||||||||||||
Psychologia ogólna-Osobowość człowieka | 30 | kol | ||||||||||||||||||
Wstęp ogólny do Pisma Świętego | 3 | 30 | kol | |||||||||||||||||
Pedagogika | 3 | 30 | e | |||||||||||||||||
Forum Prefektów Studiów-Smartfon - błogosławieństwo czy przekleństwo? | 8 | zal | ||||||||||||||||||
Język angielski | 2 | 30 | e | |||||||||||||||||
Język włoski | 1 | 30 | 30 | 30 | m | |||||||||||||||
Zbiorowa emisja głosu | 1 | 30 | zoc | |||||||||||||||||
Studium wybranych pism Założyciela | 2 | 30 | zoc | |||||||||||||||||
Liturgika- historia i teologia liturgii | 1 | 15 | zoc | |||||||||||||||||
Personalizm św. Jana Pawła II | 6 | zoc | ||||||||||||||||||
Logika | 1 | 15 | zoc | |||||||||||||||||
Historia i geografia biblijna | 3 | 30 | kol | |||||||||||||||||
Jana Pawła II teologia ciała | 8 | zoc | ||||||||||||||||||
Logika | 3 | 15 lub 30 | e | |||||||||||||||||
Razem: | 40 | 293 | 30 | 128 | 60 | 45 | 30 | 30 | 8 | 6 |
Teologia ogólna 4 semestr | ECTS | wyk | wyk2 | wyk_mon | cw2 | ćw | kon | lek_now | lek_sta1 | lek_sta | pr | prosem | sem | sem_mgr | tra | war | wf | konf | sem_pd | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wychowanie fizyczne | 0 | 15 | zal | |||||||||||||||||
Muzyka kościelna | 1 | 15 | kol | |||||||||||||||||
Historia filozofii | 1 | 15 | zoc | |||||||||||||||||
Język grecki | 1 | 15 | kol | |||||||||||||||||
Historia filozofii - współczesne kierunki | 2 | 15 | kol | |||||||||||||||||
Filozofia przyrody | 3 | 30 | e | |||||||||||||||||
Liturgika-znaki i symbole liturgiczne | 2 | 30 lub 15 | kol | |||||||||||||||||
Filozofia Boga | 3 | 30 | e | |||||||||||||||||
Teologia fundamentalna-Eklezjologia | 3 | 30 | e | |||||||||||||||||
Podstawy edukacji medialnej | 2 | 30 | kol | |||||||||||||||||
Homiletyka-Publiczne czytanie | 15 | zal | ||||||||||||||||||
Język łaciński | 2 | 30 | 30 | kol | ||||||||||||||||
Dydaktyka | 3 | 30 | e | |||||||||||||||||
Psychologia rozwojowa | 3 | 30 | 30 | kol | ||||||||||||||||
Zbiorowa emisja głosu | 1 | 30 | zoc | |||||||||||||||||
Razem: | 27 | 195 | 75 | 30 | 30 | 45 | 15 |
Teologia ogólna 10 semestr | ECTS | wyk | wyk2 | wyk_mon | cw2 | ćw | kon | lek_now | lek_sta1 | lek_sta | pr | prosem | sem | sem_mgr | tra | war | wf | konf | sem_pd | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katechetyka | 1 | 15 | zoc | |||||||||||||||||
Hospitacje i praktyki dydaktyczno-katechetyczne | 30 | zoc | ||||||||||||||||||
Homiletyka materialna | 2 | 30 | e | |||||||||||||||||
Muzyka kościelna | 1 | 30 lub 15 | kol | |||||||||||||||||
Pismo Święte-Listy Katolickie, Apokalipsa | 3 | 30 | e | |||||||||||||||||
Duchowość małżeńska i rodzinna w ujęciu Jana Pawła II | kol | |||||||||||||||||||
Praktyka psychologiczno-pedagogiczna | 2 | 40 | zoc | |||||||||||||||||
Pismo Święte-Pięcioksiąg | 3 | 30 | e | |||||||||||||||||
Forum Prefektyów Studiów | 2 | zoc | ||||||||||||||||||
Ekumenizm | e | |||||||||||||||||||
Prawo kanoniczne-wyznaniowe | 3 | 30 | e | |||||||||||||||||
Katechetyka materialna | 2 | 30 | kol | |||||||||||||||||
Teologia moralna-Chrześcijanin w Kościele | 3 | 30 | e | |||||||||||||||||
Pismo Święte-Pięcioksiąg | kol | |||||||||||||||||||
Teologia moralna-Chrześcijanin w świecie | 30 | e | ||||||||||||||||||
Prawo kanoniczne-Małżeńskie | 3 | 30 | e | |||||||||||||||||
Teologia moralna-Chrześcijanin w świecie | 15 | zal | ||||||||||||||||||
Pismo Święte-Teologia biblijna | 3 | 30 | e | |||||||||||||||||
Teologia pastoralna-szczegółowa | 2 | 15 lub 30 | kol | |||||||||||||||||
Teologia dogmatyczna: Antropologia teologiczna - Charytologia | 30 | e | ||||||||||||||||||
Pismo Święte-Księgi Prorockie | 3 | 30 | e | |||||||||||||||||
Razem: | 31 | 330 | 30 | 2 | 70 |
Teologia VI rok | ECTS | wyk | wyk2 | wyk_mon | cw2 | ćw | kon | lek_now | lek_sta1 | lek_sta | pr | prosem | sem | sem_mgr | tra | war | wf | konf | sem_pd | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Psychologia pastoralna | 2 | 30 | kol | |||||||||||||||||
Katechetyka formalna | 3 | 30 | e | |||||||||||||||||
Teologia pastoralna | 1 | 15 | zoc | |||||||||||||||||
Medycyna pastoralna | 1 | 15 | zoc | |||||||||||||||||
Teologia moralna-Sakrament Pokuty, teoria i praktyka spowiedzi | 3 | 30 | e | |||||||||||||||||
Muzyka kościelna | 1 | 30 lub 15 | kol | |||||||||||||||||
Teologia pastoralna-szczegółowa | 2 | 15 lub 30 | kol | |||||||||||||||||
Teologia moralna-Sakrament Pokuty | 2 | 30 | zoc | |||||||||||||||||
Dydaktyka katechetyczna | 2 | 30 | zoc | |||||||||||||||||
Historia sztuki i ochrona zabytków | 1 | 15 | 15 | e | ||||||||||||||||
Seminarium naukowe z teologii dogmatycznej i fundamentalnej | 7 | 30 | 30 | 30 | zoc | |||||||||||||||
Praktyki dydaktyczno-katechetyczne | 3 | 40 | m | |||||||||||||||||
Homiletyka-formalna i szczegółowa | 1 | 15 | zoc | |||||||||||||||||
Teologia apostolstwa | 3 | 15 lub 30 | kol | |||||||||||||||||
Liturgika | 15 | zal | ||||||||||||||||||
Homiletyka-formalna i szczegółowa | 2 | 15 | e | |||||||||||||||||
Razem: | 34 | 105 | 135 | 15 | 40 | 30 | 30 | 30 |
Kwalifikacja:
Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie:
https://irk.uksw.edu.pl/