Biologia - studia II stopnia stacjonarne (WB-BI-N-2) | |
studia drugiego stopnia stacjonarne, 2-letnie Język: polski | Spis treści: Opis ogólnyCelem kształcenia na kierunku biologia jest zdobycie poszerzonej wiedzy z zakresu dyscyplin biologicznych. Absolwent, po wybraniu ścieżki kształcenia "Biologia środowiskowa i molekularna" nabędzie poszerzoną wiedzę na temat biologii środowiskowej, zagadnień związanych z bioróżnorodnością i zastosowań badań molekularnych w biologii środowiskowej. Po wyborze ścieżki kształcenia "Biologia człowieka" absolwent pogłębi wiedzę i umiejętności z zakresu biologii człowieka, w tym biodemografii, genetyki populacyjnej, metod badań człowieka żywego i materiałów kostnych. Na kierunku dostępne są specjalizacje: biologia środowiskowa i molekularna oraz biologia człowieka. Po ukończeniu studiów absolwent ścieżki kształcenia "Biologia środowiskowa i molekularna" może podjąć pracę w instytutach naukowo‐badawczych i uczelniach wyższych, urzędach administracji państwowej i samorządowej zajmujących się ochroną środowiska, narodowym oraz wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej, generalnej oraz regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska, parkach narodowych i parkach krajobrazowych, firmach zajmujących się oceną oddziaływań przemysłu i inwestycji na środowisko przyrodnicze, firmach wykonujących waloryzacje przyrodnicze terenów przeznaczonych pod inwestycje, firmach świadczących usługi z zakresu monitoringu środowiska, instytucjach i firmach zajmujących się zielenią miejską, a także laboratoriach środowiskowych. Absolwent ścieżki kształcenia "Biologia człowieka" może podjąć pracę w placówkach wzornictwa przemysłowego, jako specjalista w antropometrii przemysłowej, w placówkach zdrowia publicznego, żywności i żywienia oraz służby zdrowia, w laboratoriach policyjnych i pracowniach kryminalistycznych, w instytucjach zajmujących się wychowaniem fizycznym i sportem, jako specjalista w zakresie antropometrii sportowej, w muzeach archeologicznych badając szczątki kostne. |
Przyznawane kwalifikacje:
Dalsze studia:
Uprawnienia zawodowe:
Standardy nauczania
Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:
Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku Biologia II stopnia studiów stacjonarnych zatwierdzone Uchwałą Nr 94/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 roku. Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą Nr 37/2018 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 4 czerwca 2018 roku z późniejszymi zmianami.
Plan studiów:
Oznaczenia wykorzystane w siatkach: | |
wyk - Wykład ćw - Ćwiczenia cw_ter - Ćwiczenia terenowe kon - Konwersatorium lab - Laboratorium sem - Seminarium | e - Egzaminacyjny kol - Kolokwium końcowe zoc - Zaliczenie na ocenę |
Biologia człowieka I rok | ECTS | wyk | ćw | cw_ter | kon | lab | sem | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bioetyka | 2 | 30 | zoc | |||||
Planowanie i finansowanie badań | 2 | 15 | zoc | |||||
Język angielski dla biologów-zawansowany | 3 | 30 | zoc | |||||
Genetyka populacyjna człowieka | 2 | 30 | e | |||||
Genetyka populacyjna człowieka | 3 | 30 | zoc | |||||
Genetyka człowieka | 2 | 15 | e | |||||
Genetyka człowieka | 3 | 30 | zoc | |||||
Metody statystyczne w biologii I | 2 | 30 | zoc | |||||
Strategie życiowe organizmów | 2 | 15 | e | |||||
Strategie życiowe organizmów | 2 | 15 | zoc | |||||
Metody badań człowieka żywego | 2 | 15 | kol | |||||
Metody badań człowieka żywego | 2 | 30 | zoc | |||||
Biodemografia | 2 | 30 | zoc | |||||
Biodemografia | 3 | 30 | zoc | |||||
Metody badań osteologicznych | 4 | 30 | zoc | |||||
Metody antropologiczne i molekularne w badaniach kryminalistycznych | 4 | 30 | zoc | |||||
Seminarium magisterskie I | 4 | 30 | zoc | |||||
Pracownia magisterska I | 7 | 120 | zoc | |||||
Przedmioty do wyboru dla II stopnia biologii1 | 9 | 45 | 45 | zoc | ||||
Język polski akademicki2 | ||||||||
Razem: | 60 | 180 | 315 | 120 | 30 |
1 - Student wybiera 3 przedmioty z listy corocznie ogłaszanej przez Dziekana
2 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h
Biologia człowieka II rok | ECTS | wyk | ćw | cw_ter | kon | lab | sem | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metody statystyczne w biologii II | 3 | 30 | zoc | |||||
Mikrobiologia środowiskowa | 1 | 15 | e | |||||
Mikrobiologia środowiskowa | 3 | 45 | zoc | |||||
Toksykologia | 2 | 15 | e | |||||
Toksykologia | 2 | 30 | zoc | |||||
Biologia molekularna w sądownictwie | 1 | 15 | e | |||||
Biologia molekularna w sądownictwie | 3 | 30 | zoc | |||||
Paleobiologia | 1 | 30 | zoc | |||||
Paleobiologia | 1 | 15 | zoc | |||||
Paleobiologia | 2 | 15 | zoc | |||||
Obszary Natura 2000 | 2 | 15 | zoc | |||||
Obszary Natura 2000 | 2 | 15 | zoc | |||||
Pracownia magisterska II | 7 | 120 | zoc | |||||
Pracownia magisterska III | 10 | 120 | e | |||||
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia) | 5 | 75 | zoc | |||||
Przedmioty do wyboru dla II stopnia biologii1 | 15 | 75 | 75 | zoc | ||||
Razem: | 60 | 225 | 240 | 15 | 15 | 240 |
1 - Student wybiera 5 przedmioty z listy corocznie ogłaszanej przez Dziekana
Biologia środowiskowa i molekularna 1 rok | ECTS | wyk | ćw | cw_ter | kon | lab | sem | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bioetyka | 2 | 30 | zoc | |||||
Planowanie i finansowanie badań | 2 | 15 | zoc | |||||
Język angielski dla biologów-zawansowany | 3 | 30 | zoc | |||||
Genetyka populacyjna człowieka | 2 | 30 | e | |||||
Genetyka populacyjna człowieka | 3 | 30 | zoc | |||||
Genetyka człowieka | 2 | 15 | e | |||||
Genetyka człowieka | 3 | 30 | zoc | |||||
Metody statystyczne w biologii I | 2 | 30 | zoc | |||||
Strategie życiowe organizmów | 2 | 15 | e | |||||
Strategie życiowe organizmów | 2 | 15 | zoc | |||||
Metody molekularne w ekologii i mikrobiologii | 2 | 15 | zoc | |||||
Metody molekularne w ekologii i mikrobiologii | 2 | 30 | zoc | |||||
Hydrobiologia | 2 | 15 | e | |||||
Hydrobiologia | 3 | 30 | 30 | zoc | ||||
Ekologia krajobrazu | 2 | 15 | zoc | |||||
Ekologia krajobrazu | 2 | 15 | zoc | |||||
Inwazje biologiczne | 2 | 15 | zoc | |||||
Inwazje biologiczne | 2 | 30 | zoc | |||||
Seminarium magisterskie I | 4 | 30 | zoc | |||||
Pracownia magisterska I | 7 | 120 | zoc | |||||
Przedmioty do wyboru dla II stopnia biologii1 | 9 | 45 | 45 | zoc | ||||
Język polski akademicki2 | ||||||||
Razem: | 60 | 195 | 300 | 150 | 30 |
1 - Student wybiera 3 przedmioty z listy corocznie ogłaszanej przez Dziekana
2 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h
Biologia środowiskowa i molekularna 2 rok | ECTS | wyk | ćw | cw_ter | kon | lab | sem | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metody statystyczne w biologii II | 3 | 30 | zoc | |||||
Mikrobiologia środowiskowa | 1 | 15 | e | |||||
Mikrobiologia środowiskowa | 3 | 45 | zoc | |||||
Toksykologia | 2 | 15 | e | |||||
Toksykologia | 2 | 30 | zoc | |||||
Biologia molekularna w sądownictwie | 1 | 15 | e | |||||
Biologia molekularna w sądownictwie | 3 | 30 | zoc | |||||
Paleobiologia | 1 | 30 | zoc | |||||
Paleobiologia | 1 | 15 | zoc | |||||
Paleobiologia | 2 | 15 | zoc | |||||
Obszary Natura 2000 | 2 | 15 | zoc | |||||
Obszary Natura 2000 | 2 | 15 | zoc | |||||
Pracownia magisterska II | 7 | 120 | zoc | |||||
Pracownia magisterska III | 10 | 120 | e | |||||
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia) | 5 | 60 | zoc | |||||
Przedmioty do wyboru dla II stopnia biologii1 | 15 | 75 | 75 | zoc | ||||
Razem: | 60 | 210 | 240 | 15 | 15 | 240 |
1 - Student wybiera 5 przedmioty z listy corocznie ogłaszanej przez Dziekana