Theology - full-time master studies (WT-DTE-N-MGR)(in Polish: Teologia ogólna - studia jednolite magisterskie stacjonarne) | |
long-cycle programmes full-time, 5 years Language: Polish | Jump to:
Admission procedures: Opis ogólnyNa kierunku teologia prowadzone są jednolite studia magisterskie, dzięki którym student zdobywa gruntowną wiedzę teologiczną opartą na Objawieniu i źródłach patrystycznych. Jest także zaznajamiany z podstawami wiedzy humanistycznej, zwłaszcza z zakresu filozofii, i społecznej, mieszczącej się w kanonie wykształcenia teologicznego. Student jest przygotowywany do pracy duszpasterskiej oraz do pracy w kościelnych i świeckich instytucjach i ośrodkach zajmujących się profilaktyką społeczną oraz świadczeniem usług edukacyjno-kulturalnych i wychowawczych. Student poznaje język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, z umiejętnością posługiwania się słownictwem właściwym teologii. Nasze studia przygotowują studenta do pracy w różnych kierunkach zawodowych. Jest on zdolny do podjęcia pracy:
a) Wiedza Po ukończeniu studiów absolwent:
b) Umiejętności Po ukończeniu studiów absolwent:
c) Kompetencje społeczne Po ukończeniu studiów absolwent:
|
Qualification awarded:
Access to further studies:
Professional status:
Teaching standards
Learning outcomes for the course theology approved pursuant to the resolution No. 112/2013 of the UKSW’s Senate of 27 June 2013. Programme of studies as defined by the Resolution No. 856-2012/2013 of the Council of the Faculty of Theology of 30 September 2013,as amended.
Course structure diagram:
Abbreviations used in tables: | |
lect - Lectures cl - Classes lek_sta - Ancient language classes pm - MA Seminar sem - Seminar | e - examination kol - final test zal - credit zoc - graded credit |
(in Polish) Teologia I rok | ECTS | lect | cl | lek_sta | pm | sem | exam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
The Topicality of the Heritage of Cardinal Stefan Wyszynski | zoc | ||||||
Training in occupational safety and health protection | zal | ||||||
Ethics | 2 | 30 | kol | ||||
Introduction to the Holy Scripture | 3 | 30 | e | ||||
Logic | 2 | 15 | 15 | kol | |||
Logic | kol | ||||||
History of ancient and medieval philosophy | 0 | 30 | kol | ||||
Philosophy of God | 3 | 30 | e | ||||
Philosophy of God | kol | ||||||
Biblical Geography, Archeology and History | kol | ||||||
History of Modern and Contemporary Philosophy | 3 | 30 | e | ||||
History of Ancient and Medieval Philosophy | 3 | 30 | e | ||||
zal | |||||||
Latin | zal | ||||||
Latin language | 1 | 30 | kol | ||||
Introduction to liturgy | 3 | 30 | e | ||||
Logic | zal | ||||||
Metaphysics | 3 | 30 | e | ||||
Patristics | 5 | 45 | 15 | e | |||
Information technology | 2 | 30 | kol | ||||
Epistemology | 3 | 30 | e | ||||
Introduction to Theology | 2 | 30 | kol | ||||
Introduction to Christianity | 3 | 30 | kol | ||||
Ancient Israel | 2 | 30 | kol | ||||
Introduction to Holy Scripture | e | ||||||
Catholic Church history in the Middle Ages | 2 | 30 | kol | ||||
Catholic Church history in the Antiquity | 2 | 30 | kol | ||||
Fundamental Liturgy, the Sacraments. | 3 | 30 | e | ||||
1 | TODO | TODO | TODO | ||||
Other1 | TODO | TODO | TODO | ||||
Total: | 47 | 480 | 90 | 30 |
1 - TODO
(in Polish) Teologia II rok | ECTS | lect | cl | lek_sta | pm | sem | exam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Philosophical Anthropology | 3 | 30 | e | ||||
Fundamental Moral Theology | zal | ||||||
Latin language | 1 | 30 | kol | ||||
Greek of the New Testament | zal | ||||||
Greek of the New Testament | 1.5 | 30 | kol | ||||
Old Testament - Historical Books | 3 | 30 | e | ||||
Liturgical Symbols | 2 | kol | |||||
Old Testament - the Pentateuch | e | ||||||
Dogmatic Theology (One God, Trinity, Creation) | 3 | 30 | e | ||||
The New Testament - the Synoptic Gospels | e | ||||||
Fundamental Theology IR | 3 | 30 | e | ||||
Fundamental Theology IIR | 2 | 30 | kol | ||||
Fundamental Moral Theology | 4 | 30 | 15 | e | |||
Latin | zal | ||||||
Latin | e | ||||||
Introduction to the research and writing of Masters thesis | zal | ||||||
Church History in Modern Time | 2 | 30 | kol | ||||
History of the Church in Modern times | 2 | 30 | kol | ||||
1 | TODO | TODO | TODO | ||||
Physical education1 | TODO | TODO | TODO | ||||
Other1 | TODO | TODO | TODO | ||||
Total: | 26.5 | 240 | 15 | 60 |
1 - TODO
(in Polish) Teologia III rok | ECTS | lect | cl | lek_sta | pm | sem | exam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Catechetics fundamental | 3 | 30 | 30 | e | |||
kol | |||||||
Acts and Paul's Letters. | 4 | 45 | e | ||||
Theology dogmatic: Christology, Soteriology | 3 | 30 | e | ||||
Sacramentology | 2 | 30 | kol | ||||
Theology of Spirituality | 6 | 60 | e | ||||
Old Testament - the Prophets | 3 | 30 | 30 | e | |||
Pastoral Theology | 3 | 30 | e | ||||
Liturgical Year | 2 | 30 | kol | ||||
Biblical Hebrew | 2 | 60 | kol | ||||
Other1 | TODO | TODO | TODO | ||||
Total: | 28 | 285 | 30 | 60 | 30 |
1 - TODO
(in Polish) Teologia V rok | ECTS | lect | cl | lek_sta | pm | sem | exam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Discussion practician and practice at school | 2 | 30 | zal | ||||
Ex universa theologia | 10 | * | e | ||||
Training in occupational safety and health protection | zal | ||||||
e | |||||||
Formation of Catechists | e | ||||||
Total: | 12 | 30 |
Admission procedures - new maturity exam:
Wymagany przedmiot | Przelicznik dla poziomu | |
---|---|---|
język polski - część pisemna |
podstawowy
albo rozszerzony |
p1 = 0,15
p1 = 0,20 |
język obcy nowożytny - część pisemna |
podstawowy
albo rozszerzony |
p2 = 0,08
p2 = 0,10 |
rozmowa kwalifikacyjna | p3 = 0,50 | |
przedmiot do wyboru* |
podstawowy
albo rozszerzony |
p4 = 0,15
p4 = 0,20 |
* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: geografia, historia, WOS, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, filozofia.
Dla kierunku teologia zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje wiadomości o Piśmie św., wierze i historii Kościoła oraz moralności katolickiej.
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = p1 * W1 + p2 * W2 + p3 * W3 + p4 * W4
gdzie:
- W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka polskiego (część pisemna),
- W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (część pisemna),
- W3 – punktacja otrzymana z rozmowy kwalifikacyjnej (wyrażona w skali 0-100),
- W4 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru (część pisemna),
- p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego,
- p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,
- p3 – przelicznik dla rozmowy kwalifikacyjnej,
- p4 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.
Admission procedures - old maturity exam:
Sposób przeliczania starej matury na punkty:
Matura po 1991 roku
ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %
Matura do 1991 roku
ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 40 %
Wymagany przedmiot | Rodzaj egzaminu | Przelicznik |
język polski | część pisemna | p1 = 0,18 |
część ustna | p2 = 0,12 | |
język obcy nowożytny | część ustna albo ocena końcoworoczna** | p3 = 0,10 p3 = 0,05 |
rozmowa kwalifikacyjna | p4 = 0,50 | |
przedmiot do wyboru: geografia, historia, WOS, matematyka, język łaciński | część pisemna albo ocena końcoworoczna** | p5 = 0,10 p5 = 0,05 |
** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.
Zakres rozmowy kwalifikacyjnej:
wiadomości o Piśmie św., wierze i historii Kościoła oraz moralności katolickiej
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4+ p5W5
gdzie:
W1 - liczba punktów z języka polskiego (pisemnego) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty (powyżej),
W2 - liczba punktów z języka polskiego (ustnego) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty (powyżej),
W3 - liczba punktów z języka obcego (ustnego), bądź punktów za ocenę końcoworoczną, jeśli kandydat nie zdawał języka obcego (ustnego) na maturze po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty (powyżej),
W4 – punktacja otrzymana z rozmowy kwalifikacyjnej (wyrażona w skali 0-100)
W5 - liczba punktów z przedmiotu do wyboru (pisemnego), bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu, jeśli kandydat nie zdawał go na maturze po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty (powyżej)
p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,
p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej,
p4 – przelicznik dla rozmowy kwalifikacyjnej
p5 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.
Admission procedures - foreign diplomas:
1. Kandydaci na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie z maturą uzyskaną za granicą – zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy – podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad obowiązujących kandydatów, którzy zdali tzw. „nową maturę”, o ile wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym pozwalają na przeliczenie na punkty, tj. tylko wówczas, gdy kandydat zdawał na maturze zagranicznej zestaw przedmiotów, który jest wystarczający dla kandydata zdającego w Polsce egzamin maturalny do ubiegania się
o przyjęcie na określony kierunek studiów, z zastrzeżeniem ust. 2. Przeliczenie punktacji z przedmiotów zawartych na świadectwie maturalnym (zagranicznym) następuje według tabel:
Skala ocen stosowana w Ukrainie | Skala ocen stosowana w Białorusi | Skala ocen „nowej matury” |
12 | 10 | 100 |
11 | 9 | 90 |
10 | 8 | 80 |
9 | 7 | 70 |
8 | 6 | 60 |
7 | 5 | 50 |
6 | 4 | 40 |
5 | 3 | 30 |
Świadectwo maturalne uzyskane w Austrii, Niemczech, Czechach, Słowacji
Ocena na świadectwie maturalnym | Skala ocen polskiej | |
Skala 1 - 5 | Skala 1 – 6 | |
1 | 1 | 100 |
2 | 2 | 80 |
3 | 3 | 55 |
4 | 4 | 30 |
5 | 5 – 6 | 0 |
Świadectwo maturalne uzyskane na Litwie
Poziom A | Skala ocen polskiej |
10 | 100 |
9 | 90 |
8 | 80 |
7 | 70 |
6 | 60 |
5 | 50 |
4 | 40 |
Świadectwo maturalne uzyskane w USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii
USA, Wielka Brytania | Irlandia | ||
Oceny | Skala ocen polskiej | Poziom HL Oceny | Skala ocen polskiej |
A, A+, A* | 100 | A1 | 100 |
A- | 94 | A2 | 94 |
B+ | 87 | B1 | 88 |
B | 80 | B2 | 82 |
B- | 75 | B3 | 76 |
C+ | 67 | C1 | 70 |
C | 60 | C2 | 64 |
C- | 54 | C3 | 58 |
D+ | 46 | D1 | 52 |
D | 40 | D2 | 46 |
D- | 33 | D3 | 40 |
E | 25 |
Świadectwo maturalne uzyskane w Kazachstanie, Rosji, Szwecji
Ocena na świadectwie | Skala ocen polskiej | |||
Skala 5-2 | Skala 5 -1 | Skala literowa | ||
Od 2010 r. | Od 2011 r. | |||
5 | 5 | MVG | A | 100 |
B | 85 | |||
4 | 4 | VG | C | 70 |
D | 55 | |||
3 | 3 | G | E | 40 |
2 | 2-1 | IG | F | 0 |
Świadectwo maturalne uzyskane we Francji
Oceny | Skala ocen polskiej |
20 | 100 |
19 | 94 |
18 | 87 |
17 | 80 |
16 | 74 |
15 | 67 |
14 | 60 |
13 | 54 |
12 | 46 |
11 | 40 |
10 | 33 |
Dla świadectw maturalnych z pozostałych krajów do obliczenia wyniku rekrutacyjnego stosuje się proporcję.
2. W przypadku, gdy przedmiotem wymaganym w rekrutacji na dany kierunek jest język polski, odpowiednikiem na świadectwie maturalnym uzyskanym za granicą jest język ojczysty dla kraju wydania świadectwa.
Exceptions from admission procedure:
Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:
LAUREACI I FINALIŚCI
- KONKURSÓW: „Myśli Jana Pawła II”, „Księga nad Księgami- recytujemy Biblię”- trzech laureatów, „Epoka Prymasa Tysiąclecia” - trzech laureatów; konkursu wiedzy biblijnej „Civitas Chrystiana”
- OLIMPIAD: chemicznej, historycznej, literatury i jęz. polskiego, geograficznej i nautologicznej, jęz. niemieckiego, francuskiego, angielskiego, łacińskiego, fizycznej, matematycznej, teologii katolickiej, misyjnej olimpiady znajomości Afryki, wiedzy o rodzinie.