Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej - studia II stopnia stacjonarne (WP-BGC-N-2) | |
studia drugiego stopnia stacjonarne, 2-letnie Język: polski | Spis treści: Opis ogólnyPodstawowym celem kształcenia na kierunku bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej jest wyposażenie absolwentów w kwalifikacje z zakresu prawa, informatyki i nauk socjologicznych potrzebne do funkcjonowania w wieloaspektowej gospodarce cyfrowej. Absolwent studiów będzie przygotowany do prowadzenia badań naukowych i rozwojowych nad zjawiskiem gospodarki cyfrowej, a także do pracy na stanowiskach w administracji publicznej oraz podmiotach prywatnych, których działalność jest oparta o technologię. Na kierunku bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej działają moduły: informatyczny, e-administracja, e-usługi, społeczny, zarządzanie bezpieczeństwem, zabezpieczenie danych, e-finanse, e-badania naukowe, e-zdrowie, e-edukacja. |
Przyznawane kwalifikacje:
Dalsze studia:
Uprawnienia zawodowe:
Standardy nauczania
Efekty uczenia się dla kierunku Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej studia II stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 137/2019 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2019 roku. Program studiów ustalono Uchwałą Nr 137/2019 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2019 roku.
Plan studiów:
Oznaczenia wykorzystane w siatkach: | |
wyk - Wykład ćw - Ćwiczenia kon - Konwersatorium sem - Seminarium war - Warsztaty | e - Egzaminacyjny zoc - Zaliczenie na ocenę |
Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej I rok | ECTS | wyk | ćw | kon | sem | war | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ochrona własności intelektualnej | 1 | 15 | 15 | zoc | |||
Gospodarka cyfrowa a cyberprzestrzeń | 2 | 15 | e | ||||
Ochrona danych w sieciach i systemach komputerowych | 4 | 30 | e | ||||
Ochrona danych w sieciach i systemach komputerowych | 4 | 30 | zoc | ||||
Ochrona danych osobowych i RODO | 8 | 60 | e | ||||
Ochrona danych osobowych i RODO | 8 | 60 | 30 | zoc | |||
Cyberprzestępczość | 4 | 30 | e | ||||
Podstawy kryptologii | 3 | 30 | e | ||||
Podstawy kryptologii | 3 | 30 | zoc | ||||
UKSW-PO-H-2 | 5 | 30 | e | ||||
Seminaria dyplomowe (magisterskie) dla I roku II Bezpieczeństwa w gospodarce cyfrowej | 2 | 15 | zoc | ||||
Moduły dla I roku II stopnia Bezpieczeństwa w gospodarce cyfrowej1 | 16 | 30 | 15 | 75 | zoc | ||
Język polski akademicki2 | |||||||
Razem: | 60 | 300 | 60 | 30 | 15 | 105 |
1 - Po 1 przedmiocie do wyboru z każdego modułu: informatycznego, e-administracji I, e-administracji II, e-usługi I, e-usługi II i społecznego
2 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h
Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej II rok | ECTS | wyk | ćw | kon | sem | war | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krajowy system cyberbezpieczeństwa | 4 | 30 | e | ||||
Prawne aspekty chmur obliczeniowych | 4 | 30 | zoc | ||||
Media w gospodarce cyfrowej | 2 | 15 | e | ||||
Media w gospodarce cyfrowej | 4 | 30 | zoc | ||||
Własność intelektualna w gospodarce cyfrowej | 2 | 15 | e | ||||
Ewolucja bankowości: od bankowości tradycyjnej do bankowości otwartej | 2 | 15 | e | ||||
Konsument na rynku cyfrowym | 2 | 15 | e | ||||
Organizacja i zarządzanie | 4 | 30 | e | ||||
Organizacja i zarządzanie | 2 | 15 | zoc | ||||
Moduły dla II roku II stopnia Bezpieczeństwa w gospodarce cyfrowej1 | 32 | 105 | 15 | 105 | zoc | ||
Seminaria dyplomowe (magisterskie) dla II roku II stopnia Bezpieczeństwa w gospodarce cyfrowej | 6 | 60 | e | ||||
Razem: | 64 | 225 | 45 | 15 | 60 | 135 |
1 - Po 1 przedmiocie do wyboru z każdego modułu: zarządzanie bezpieczeństwem, e-finanse I, e-finanse II, e-badania naukowe, e-zdrowie, e-edukacja oraz 2 przedmioty z modułu zabezpieczenie danych