Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia II stopnia (WT-DKS-N-2) | |
studia drugiego stopnia stacjonarne, 2-letnie Język: polski | Spis treści: Opis ogólnyCelem kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest w głównej mierze: dostarczanie pogłębionej wiedzy o współczesnych naukach o komunikacji społecznej i mediach, rozumienie kontekstu społeczno-gospodarczego funkcjonowania współczesnych instytucji medialnych, poznawanie etycznych i prawnych zasad regulujących nowe i dotychczasowe zawody medialne jak również prowadzenie badań medioznawczych w zakresie nowych obszarów rynku medialnego. Wykształcenie, które zdobywają studenci, predysponuje ich do zatrudnienia nie tylko w klasycznych zawodach dziennikarskich i medialnych tj. reporter czy też prezenter radiowy i telewizyjny, ale przede wszystkim w tych nowych, związanych z rozwojem mediów społecznościowych czy też ze zjawiskiem coraz większej specjalizacji i profesjonalizacji rynku pracy. Stąd postanowiono rozwijać umiejętności także warsztatowe, oparte o wiedzę o nowych obszarach rynku medialnego, o tworzenie i krytyczną interpretację tekstów medialnych, w tym specyficznych tekstów o charakterze marketingowym. Istotnym elementem kształcenia jest rozwój kompetencji społecznych w zakresie kreatywnej pracy zespołowej w mediach oraz etycznej odpowiedzialności zawodowej. |
Przyznawane kwalifikacje:
Dalsze studia:
Uprawnienia zawodowe:
Standardy nauczania
Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:
Efekty uczenia się dla kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna studia II stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 145/2019 Senatu UKSW z dnia 27 kwietnia 2019 roku. Program studiów ustalono Uchwałą Nr 145/2019 Senatu UKSW z dnia 27 kwietnia 2019 roku.
Plan studiów:
Oznaczenia wykorzystane w siatkach: | |
wyk - Wykład ćw - Ćwiczenia bpe - Blok przedmiotów egzaminacyjnych kon - Konwersatorium pm - Pracownia magisterska pr - Praktyka sem - Seminarium | e - Egzaminacyjny kol - Kolokwium końcowe zal - Zaliczenie zoc - Zaliczenie na ocenę |
Komunikacja medialno-marketingowa I rok | ECTS | wyk | ćw | bpe | kon | pm | pr | sem | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Badania wizerunku prasowgo organizacji | 30 | zoc | |||||||
Etyka w biznesie i PR | 30 | zoc | |||||||
Komunikacja w mediach społecznościowych | 30 | zoc | |||||||
Kreowanie marki | 30 | zoc | |||||||
Monitoring mediów i analiza dyskursu medialnego | 2 | 30 | zoc | ||||||
Metodologia badań społecznych i marketingowych | 30 | zoc | |||||||
Pragmatyka językowa w dyskursie medialnym | 30 | zoc | |||||||
Prawo mediów i własności intelektualnej | 30 | e | |||||||
Public relations strategiczne | 2 | 30 | zoc | ||||||
Prezentacje i wypowiedzi publiczne | 30 | zoc | |||||||
Reklama i marketing | 30 | zoc | |||||||
Test kompetencji językowej | * | zoc | |||||||
Współczesne media a ekonomia | 30 | zoc | |||||||
Warsztat dziennikarski i medialny - zarządzanie projektami | 30 | zoc | |||||||
Podstawy zarządzania dla dziennikarzy | 30 | zoc | |||||||
Seminarium DM | 14 | 60 | zoc | ||||||
Specjalizacje DM1 | 12 | 120 | zoc | ||||||
wykład ogólnouczelniany | 5 | 60 | zoc | ||||||
wykład monograficzny | 2 | 30 | zoc | ||||||
Razem: | 37 | 240 | 360 | 30 | 60 |
1 - grupa zajęć specjalizacyjnych /Specjalizacje. Student wybiera 2 specjalizacje z 3 .
Komunikacja medialno-marketingowa II rok | ECTS | wyk | ćw | bpe | kon | pm | pr | sem | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przygotowanie pracy magisterskiej | * | zal | |||||||
Podstawy przedsiębiorczości dla dziennikarzy | 2 | 30 | kol | ||||||
Praktyki zawodowe | 6 | 160 | zal | ||||||
Warsztat dziennikarsko-medialny - planowanie i tworzenie strategii rozwoju | 2 | 30 | kol | ||||||
PR i marketing w instytucjach kultury, pozarządowych i samorządach lokalnych | 2 | 30 | kol | ||||||
Specjalizacje DM1 | 12 | 120 | |||||||
Seminarium | 14 | 60 | |||||||
Razem: | 38 | 30 | 180 | 160 | 60 |
1 - grupa zajęć specjalizacyjnych/ Specjalizacje. Student wybiera 2 specjalizacje z 3 .