Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia I stopnia niestacjonarne (WS-POZ-BW-N-1) | |
studia pierwszego stopnia niestacjonarne, 3-letnie Język: polski | Spis treści: Opis ogólnyCelem kształcenia na kierunkubezpieczeństwo wewnętrzne jest zapewnienie studentom możliwości zdobycia wiedzy obejmującej problematykę bezpieczeństwa w skali lokalnej, państwowej, regionalnej i globalnej, ukierunkowanej przede wszystkim na poznanie struktur organizacyjnych państwa oraz wielowymiarowych oddziaływań i wzajemnych zależności podsystemów, w których funkcjonuje człowiek. Na studiach I stopnia studenci nabywają wiedzę z zakresu różnych dyscyplin naukowych (której głównym komponentem są nauki o polityce i administracji oraz nauki o bezpieczeństwie, a także m.in. nauki prawne, nauki socjologiczne oraz historia). Absolwenci potrafią analizować systemy, procesy i zjawiska, identyfikować dysfunkcje i zagrożenia oraz dobierać odpowiednie dla określonych sytuacji strategie działania. Dzięki temu uzyskują wszechstronne przygotowanie do działania w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Studenci otrzymują w ramach kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne jednolitą, ściśle zintegrowaną ścieżkę kształcenia wzbogaconą o zajęcia do wyboru. Na 4. i 5. semestrze przewidziano realizację praktyk studenckich w łącznym wymiarze 120 godzin. Po ukończeniu studiów absolwent może starać się o zatrudnienie przede wszystkim w administracji publicznej (ze szczególnym uwzględnieniem struktur odpowiedzialnych za bezpieczeństwo), a także w organizacjach gospodarczych. Czesne za rok wynosi 4 500,00 zł. Przyjmowanie dokumentów: ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 226, w terminie: https://uksw.edu.pl/kandydaci/rekrutacja/wymagane-dokumenty/ |
Przyznawane kwalifikacje:
Dalsze studia:
Uprawnienia zawodowe:
Standardy nauczania
Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:
Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia zatwierdzone zostały Uchwałą nr 48/2015 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2015 r. Program kształcenia określono Uchwałą nr 156/2018 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW z dnia 14 maja 2018 r.
Plan studiów:
Oznaczenia wykorzystane w siatkach: | |
wyk - Wykład wyk2 - Wykład 2 wyk3 - Wykład 3 ćw - Ćwiczenia kon - Konwersatorium lek - Lektorat języków nowożytnych pr - Praktyka proj - Projekt sem - Seminarium semli - Seminarium licencjackie | e - Egzaminacyjny zoc - Zaliczenie na ocenę |
Bezpieczeństwo wewnętrzne I rok | ECTS | wyk | wyk2 | wyk3 | ćw | kon | lek | pr | proj | sem | semli | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nauka o prawie | 12 | zoc | ||||||||||
Nauka o państwie i polityce | 24 | e | ||||||||||
Bezpieczeństwo państwa | 24 | e | ||||||||||
Polityka międzynarodowa - współczesne wyzwania | 12 | zoc | ||||||||||
Psychologia społeczna | 12 | zoc | ||||||||||
Statystyka opisowa | 12 | zoc | ||||||||||
Współczesne konflikty społeczne | 12 | zoc | ||||||||||
Historia najnowsza | 24 | zoc | ||||||||||
Wprowadzenie do ekonomii | 24 | e | ||||||||||
Kompozycja pracy naukowej | 12 | zoc | ||||||||||
Patologie społeczne w polityce wewnętrznej państwa | 24 | e | ||||||||||
Lektorat języka obcego | 24 | zoc | ||||||||||
Wprowadzenie do socjologii | 24 | e | ||||||||||
Logika i metodologia nauk | 12 | zoc | ||||||||||
Podstawy ratownictwa medycznego | 12 | zoc | ||||||||||
Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych | 12 | zoc | ||||||||||
Historia organizacji systemów bezpieczeństwa w Polsce | 24 | e | ||||||||||
Wprowadzenie do kryminalistyki | 12 | e | ||||||||||
Najnowsza historia polityczna Polski | 24 | e | ||||||||||
Polityka polska - współczesne wyzwania | 12 | zoc | ||||||||||
Komunikowanie społeczne | 12 | zoc | ||||||||||
Geografia polityczna | 24 | zoc | ||||||||||
Narzędzia informacyjne w naukach społecznych | 12 | zoc | ||||||||||
Lektorat języka obcego | 24 | zoc | ||||||||||
Zajęcia z dziedziny nauk humanistycznych 1 | 3 | 12 | zoc | |||||||||
Język polski akademicki2 | ||||||||||||
Razem: | 3 | 264 | 36 | 24 | 48 | 12 | 48 |
1 - Wykaz przedmiotów corocznie podawany przez Dziekana
2 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h
1 - Wykaz przedmiotów corocznie podawany przez Dziekana
Bezpieczeństwo wewnętrzne III rok | ECTS | wyk | wyk2 | wyk3 | ćw | kon | lek | pr | proj | sem | semli | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów | 1,5 | 12 | 24 | zoc | ||||||||
Prawa człowieka | 2 | 24 lub 12 | e | |||||||||
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych | 3 | 12 | e | |||||||||
Bezpieczeństwo gospodarcze | 12 | e | ||||||||||
Bezpieczeństwo organizacji | 3 | 24 | e | |||||||||
Seminarium licencjackie | 3 | 24 | 24 | zoc | ||||||||
Udział w konferencji z referatem | 2 | 12 | 12 | zoc | ||||||||
Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej | 24 | zoc | ||||||||||
Rola policji w systemie bezpieczeństwa państwa | 3 | 24 | e | |||||||||
Zwalczanie terroryzmu | 12 | zoc | ||||||||||
Gry decyzyjne | 3 | 24 lub 12 | zoc | |||||||||
Służby specjalne w Polsce | 3 | 24 | e | |||||||||
Seminarium licencjackie | 10 | 24 | 24 | zoc | ||||||||
Praktyki zawodowe | 4 | 120 | zoc | |||||||||
Zajęcia z dziedziny nauk humanistycznych 1 | 3 | 12 | zoc | |||||||||
Zajęcia do wyboru 1 z 2 z zakresu dyscyplin: nauki o polityce i administracji lub nauki o bezpieczeństwie1 | 17 | 72 | zoc | |||||||||
Razem: | 57,5 | 192 | 24 | 48 | 120 | 12 | 48 | 48 |
1 - Wykaz przedmiotów corocznie podawany przez Dziekana