Special Pedagogy - full-time master studies (WNP-PS-N-MGR)(in Polish: Pedagogika specjalna - studia jednolite magisterskie stacjonarne) | |
long-cycle programmes full-time programmes, 5 years Language: Polish | Jump to: Opis ogólnyCelem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna na UKSW jest przygotowanie studentów do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego – nauczyciela, wychowawcy, rehabilitanta, terapeuty, pracującego z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Program studiów na kierunku pedagogika specjalna na UKSW obejmuje przedmioty z wielu dziedzin m.in. biomedycyny, pedagogiki, psychologii czy nauk społecznych. Studia pozwalają na zyskanie umiejętności, związanych ze wsparciem osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi. Studia kształcą pedagogów specjalnych, którzy są przygotowani do pracy z różnymi grupami odbiorców. Moduły:
Absolwent kierunku studiów pedagogika specjalna w zakresie Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną z aktywnością artystyczną nabędzie interdyscyplinarną wiedzę oraz fundamentalne umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do pełnienia ról o charakterze edukacyjnym, rehabilitacyjnym i aktywizującym artystycznie w zakresie pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu. Absolwent nabędzie:
Perspektywy zawodowe Absolwent kierunku studiów pedagogika specjalna w zakresie Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną z aktywnością artystyczną będzie posiadał przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje nauczycielskie do pełnienia roli zawodowej na stanowisku: nauczyciela i wychowawcy – pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną w miejscach takich jak:
|
Qualification awarded:
Access to further studies:
Teaching standards
Learning outcomes for the specialization in Special Education, master studies approved by Resolution No. 60/2020 of the Senat UKSW on 31st May 2020. The study program was established by Resolution No. 60/2020 of the Senat UKSW on 31st May 2020.
Course structure diagram:
Abbreviations used in tables: | |
lect - Lectures cw2 - Classes cl - Classes kon - Conversatorium lek_now - Modern language classes pr - Practice sem - Seminar | e - examination zal - credit zoc - graded credit |
(in Polish) Pedagogika specjalna I rok | ECTS | lect | cw2 | cl | kon | lek_now | pr | sem | exam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Culture and techniques of study | 1 | 15 | zoc | ||||||
Terms and Pedagogical Classification. Introduction to Pedagogics | 3 | 30 | e | ||||||
History of Educational Thought | 3 | 30 | e | ||||||
History of Educational Thought | 3 | 30 | zoc | ||||||
Philosophical foundations of pedagogy | 4 | 30 | e | ||||||
2 | 15 | zoc | |||||||
2 | 15 | zoc | |||||||
2 | 30 | zoc | |||||||
Special education | 3 | 30 | e | ||||||
Special education | 3 | 30 | zoc | ||||||
4 | 30 | e | |||||||
4 | 30 | zoc | |||||||
First aid | 1 | 15 | zoc | ||||||
4 | 30 | e | |||||||
2 | 15 | zoc | |||||||
Theoretical bases of education | 4 | 30 | e | ||||||
2 | 15 | zoc | |||||||
3 | 30 | e | |||||||
2 | 30 | zoc | |||||||
2 | 15 | zoc | |||||||
Special education | 3 | 15 | e | ||||||
Special education | 3 | 15 | zoc | ||||||
2 | 30 | zoc | |||||||
4 | 30 | zoc | |||||||
2 | 30 | zoc | |||||||
General pedagogy | 3 | 30 | e | ||||||
3 | 30 | e | |||||||
4 | 60 | zoc | |||||||
Academic Polish for foreigners1 | |||||||||
Total: | 78 | 360 | 285 | 30 | 60 |
1 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)
(in Polish) Pedagogika specjalna II rok | ECTS | lect | cw2 | cl | kon | lek_now | pr | sem | exam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intellectual property protection | 1 | 15 | 15 | zoc | |||||
Social Psychology | 3 | 30 | e | ||||||
Pedagogy of adults and older people | 4 | 30 | e | ||||||
Multimedia in Education | 3 | 15 | zoc | ||||||
General didactics | 3 | 30 | e | ||||||
Theoretical foundations of inclusive and inclusive education | 4 | 30 | e | ||||||
Psychopedagogical Diagnosis of Educational Special Needs | 4 | 30 | zoc | ||||||
Social Competencies of a Teacher and Communication Training | 3 | 30 | zoc | ||||||
Psychology of education and upbringing | 4 | 30 | e | ||||||
Psychology of eductaion | 2 | 15 | zoc | ||||||
Social pedagogy | 3 | 30 | e | ||||||
Special didactics | 4 | 30 | e | ||||||
Special didactics | 4 | 30 | zoc | ||||||
Practices I | 3 | 30 | zoc | ||||||
Resocialization Pedagogy | 3 | 30 | e | ||||||
Resocialization Pedagogy | 3 | 30 | zoc | ||||||
Basics of work in the school environment | 3 | 15 | zoc | ||||||
School pedagogue work methodology | 3 | 30 | zoc | ||||||
Activating methods in individual and group work | 2 | 15 | zoc | ||||||
Constructing scenarios for group activities social skills training | 3 | 15 | zoc | ||||||
Tutoring and supervision in the work of a pedagogue | 3 | 30 | zoc | ||||||
4 | 60 | zoc | |||||||
2 | e | ||||||||
Physical education | 0 | 60 | zal | ||||||
Academic Polish for foreigners1 | |||||||||
Total: | 71 | 255 | 300 | 30 | 60 | 30 |
1 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)
(in Polish) Pedagogika specjalna IV rok w zakresie pedagogika resocjalizacyjna z edukacją włączającą i międzykulturową | ECTS | lect | cw2 | cl | kon | lek_now | pr | sem | exam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Methods of Education in Diverse Groups III – Educational Partnership: Student – Teacher – Parent – Institutions- Local Community | 3 | 30 | zoc | ||||||
Organization of Inclusive Education | 3 | 30 | zoc | ||||||
Comparative Education | 3 | 30 | e | ||||||
Diagnosis in Resocialization | 3 | 30 | e | ||||||
Diagnosis in Resocialization | 2 | 15 | zoc | ||||||
Sociotherapy | 3 | 30 | zoc | ||||||
Resocialization in Open Community | 3 | 20 | e | ||||||
Addiction conditions and therapy | 3 | 30 | e | ||||||
Social and intercultural animation | 3 | 30 | e | ||||||
3 | 30 | zoc | |||||||
3 | 30 | zoc | |||||||
Creative resocialization methods | 3 | 15 | zoc | ||||||
3 | 15 | e | |||||||
3 | 30 | zoc | |||||||
6 | 120 | zoc | |||||||
2 | 30 | zoc | |||||||
2 | 30 | zoc | |||||||
Total: | 51 | 125 | 210 | 30 | 120 | 60 |