Political Science - full-time first-cycle studies (WS-PO-N-1)(in Polish: Politologia - studia I stopnia stacjonarne) | |
first-cycle programmes full-time, 3 years Language: Polish | Jump to: Opis ogólnyProgram studiów na kierunku politologiana UKSWzapewnia zdobicie umiejętności analitycznych, eksplanacyjnych i koncepualizacyjnych, w szczególności w zakresie związanym z dyscypliną studiów. Ponad to,program wzbogacony jest o zajęcia z dziedziny nauk humanistycznych. Indywidualizację rozwoju studenta umożliwia wybór modułu specjalizacyjnego oraz praktyki studenckie w wymiarze 120 godzin. Na kierunku dostępne są moduły specjalizacyjne:
Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w strukturach publicznych i niepublicznych. Między innymi w administracji państwowej, samorządowej, mediach, instytucjach politycznych, think-tankach, ale także do wykonywania innych zawodów wymagających zdolności komunikacyjnych i myślenia abstrakcyjnego niezbędnego w skomplikowanych relacjach politycznych, społecznych i gospodarczych. |
Qualification awarded:
Access to further studies:
Professional status:
Teaching standards
We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:
Learning outcomes in terms of knowledge, skills and social competences for Political Sciences first-cycle programme, were approved by the University Senate resolution No 71/2014 on 29th May 2014. Studies plan and learning programme have been specified in 156/2018 Faculty of of Historical and Social Sciences Council resolution on 14th May 2018.
Course structure diagram:
Abbreviations used in tables: | |
lect - Lectures cw2 - Classes cl - Classes kon - Conversatorium lek_now - Modern language classes pr - Practice pr2 - sem - Seminar semli - BA Seminar | e - examination zal - credit zoc - graded credit |
(in Polish) Politologia I rok | ECTS | lect | cw2 | cl | kon | lek_now | pr | pr2 | sem | semli | exam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Culture and techniques of study | 1 | 15 | zoc | ||||||||
Theory about the politics and the state | 2 | 30 | e | ||||||||
Theory about the politics and the state | 3 | 30 | zoc | ||||||||
History of philosophy | 2 | 30 | e | ||||||||
The science of law | 3 | 30 | zoc | ||||||||
Contemporary history | 2 | 30 | zoc | ||||||||
Introduction to economics | 2 | 30 | e | ||||||||
Descriptive statistics | 2 | 30 | zoc | ||||||||
Introduction to social policy | 2 | 30 | e | ||||||||
Principles of composition of scientific papers | 1 | 15 | zoc | ||||||||
Social Psychology | 2 | 30 | zoc | ||||||||
Ranking political events | 2 | 15 | zoc | ||||||||
Global politics - contemporary challanges | 1 | 15 | zoc | ||||||||
Logic and methodology of sciences | 2 | 30 | zoc | ||||||||
Ethics | 2 | 30 | zoc | ||||||||
Poland's recent political history | 3 | 30 | e | ||||||||
Poland's recent political history - exercises | 2 | 30 | zoc | ||||||||
Political geography | 2 | 30 | e | ||||||||
Economic policy | 2 | 30 | e | ||||||||
2 | 30 | zoc | |||||||||
Introduction to Sociology | 1 | 15 | zoc | ||||||||
Information technology | 2 | 30 | 30 | zoc | |||||||
The methodology of social science in social policy | 4 | 30 | zoc | ||||||||
Polish politics - contemporary challenges | 1 | 15 | e | ||||||||
4 | 60 | zoc | |||||||||
UKSW-PO-H-1 | 5 | 60 | zoc | ||||||||
Academic Polish for foreigners1 | |||||||||||
Total: | 57 | 540 | 30 | 150 | 60 |
1 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)
(in Polish) Politologia II rok | ECTS | lect | cw2 | cl | kon | lek_now | pr | pr2 | sem | semli | exam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intellectual property protection | 1 | 15 | 15 | zoc | |||||||
Classic Political Thought | 3 | 30 | e | ||||||||
Classic political thought | 3 | 30 | zoc | ||||||||
Introduction to contemporary political systems | 3 | 30 | e | ||||||||
Introduction to contemporary political systems | 3 | 30 | zoc | ||||||||
International Political Relations | 3 | 30 | e | ||||||||
International Political Relations | 3 | 30 | zoc | ||||||||
European Integration | 3 | 30 | zoc | ||||||||
Modern political thought | 2 | 30 | e | ||||||||
Modern political thought | 2 | 30 | zoc | ||||||||
Contemporary political systems | 2 | 30 | e | ||||||||
Political system of the Republic of Poland | 2 | 15 | zoc | ||||||||
Political system of the Republic of Poland | 2 | 15 | zoc | ||||||||
Parties and party systems | 2 | 30 | e | ||||||||
Parties and party systems - exercise. | 2 | 15 or 12 | zoc | ||||||||
International cultural relations | 1 | 15 | zoc | ||||||||
Fundamentals of international law | 1 | 15 | zoc | ||||||||
Catholic Social Thought | 2 | 30 | zoc | ||||||||
Research Project | 3 | 15 | zoc | ||||||||
Research Practice | 5 | 120 | 120 | zoc | |||||||
6 | 60 | e | |||||||||
Physical education | 0 | 60 | zal | ||||||||
1 | 10 | 30 | 90 | zoc | |||||||
Total: | 64 | 315 | 195 | 135 | 60 | 120 | 120 |
1 - To choose from 1 of 2 modules: Social and Economic Policy, International Policy and European Integration
(in Polish) Politologia III rok | ECTS | lect | cw2 | cl | kon | lek_now | pr | pr2 | sem | semli | exam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contemporary Political Ideologies | 3 | 15 or 30 | zoc | ||||||||
Political anthropology | 0 | 15 or 30 | e | ||||||||
Political system of the EU | 3 | 30 | zoc | ||||||||
Self-Government and Local Politics | 3 | 30 | zoc | ||||||||
Political marketing | 3 | 30 | zoc | ||||||||
Social demography | 3 | 30 | e | ||||||||
Paper presentation at the conference | 2 | 15 | zoc | ||||||||
Organisation and management | 2 | 15 | e | ||||||||
Public administration | 3 | 30 | e | ||||||||
Bachelor seminar | 4 | 30 | 30 | zoc | |||||||
Undergraduate seminar | 9.5 | 30 | 30 | zoc | |||||||
Research Practice | 5 | 120 | 120 | zoc | |||||||
1 | 16 | 60 | 105 | zoc | |||||||
Total: | 56.5 | 135 | 15 | 195 | 120 | 120 | 60 | 60 |
1 - To choose from 1 of 2 modules: Social and Economic Policy, International Policy and European Integration