Medicine - full-time master studies (WMCM-LE-N-MGR)(in Polish: Kierunek lekarski - jednolite studia magisterskie stacjonarne) | |
long-cycle programmes full-time programmes, 6 years Language: Polish | Jump to: Opis ogólnyCelem kształcenia na Kierunku Lekarskim jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu:
Dodatkowo studenci mają możliwość uczestniczenia w działalności naukowej pracowników Wydziału Medycznego. Collegium Medicum UKSW w ramach kół naukowych oraz rozwijać swoje zainteresowania i pogłębiać wiedzę podczas zajęć fakultatywnych organizowanych w obszarze chorób cywilizacyjnych, nowoczesnej diagnostyki medycznej oraz innowacyjnych i interdyscyplinarnych dziedzin medycyny. Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w:
|
Qualification awarded:
Access to further studies:
Teaching standards
Learning outcomes for the Medicine, long-cycle studies approved by Resolution No. 4/2018 of the Senat UKSW on 18th January 2018, as amended. The study program was established by Resolution No. 25/2018 of the Senat UKSW on 22nd March 2018, as amended.
Course structure diagram:
| Abbreviations used in tables: | |
lect - Lectures wyk2 - Lectures cw2 - Classes cl - Classes cw3 - Classes kon - Conversatorium lab - Laboratory pr - Practice sem - Seminar sem3 - Seminar sem1 - Seminar szk - Training | e - examination zal - credit zoc - graded credit |
1 - TODO
2 - TODO
1 - TODO
2 - TODO
1 - TODO
1 - TODO
| (in Polish) Kierunek lekarski V rok | ECTS | lect | wyk2 | cw2 | cl | cw3 | kon | lab | pr | sem | sem3 | sem1 | szk | exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anesthesiology and intensive care | 3 | 20 or 30 | 30 | e | ||||||||||
| General surgery | 8 | 80 | 40 | zoc | ||||||||||
| Internal diseases | 6.5 | 60 | 40 | zoc | ||||||||||
| Oncological surgery | 1 | 15 or 30 | 10 | e | ||||||||||
| Elements of professionalism | 1 | 20 | zoc | |||||||||||
| Gynecology and Obstetrics | 6 | 85 or 80 | 20 | zoc | ||||||||||
| Innovations in medicine | 2 | 30 | zoc | |||||||||||
| Emergency medicine | 1.5 | 15 | 10 | zoc | ||||||||||
| Forensic medicine | 2 | 20 or 21 | 11 or 10 | e | ||||||||||
| Neurology | 4 | 40 | 60 or 40 | e | ||||||||||
| Neurosurgery | 2 | 10 | 25 or 30 | e | ||||||||||
| Organization of health care | 2 | 30 | zoc | |||||||||||
| Oncology | 4 | 26 or 30 | 30 | e | ||||||||||
| Orthopedics with traumatology | 4 | 40 | 20 | e | ||||||||||
| Child psychology | 2.5 | 30 | 10 | zoc | ||||||||||
| Pediatrics | 4 | 35 | 30 | zoc | ||||||||||
| Medical Psychology | 1.5 | 5 | 20 | zoc | ||||||||||
| Medical law | 2 | 21 | 10 | e | ||||||||||
| Psychiatry | 3 | 20 | 36 or 30 | zoc | ||||||||||
| Professional internships after the fifth year | 4 | 120 | zoc | |||||||||||
| Rehabilitation | 2 | 16 or 20 | 10 | e | ||||||||||
| Transplantology | 2 | 15 or 10 | 15 or 20 | e | ||||||||||
| Urology | 3 | 40 | 20 | e | ||||||||||
| 1 | TODO | TODO | TODO | |||||||||||
| Total: | 71 | 81 | 345 | 30 | 120 | 320 |
1 - TODO
| (in Polish) Kierunek lekarski VI rok | ECTS | lect | wyk2 | cw2 | cl | cw3 | kon | lab | pr | sem | sem3 | sem1 | szk | exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General surgery | 8 | 90 | 30 | e | ||||||||||
| Internal diseases | 16 | 190 | 50 | e | ||||||||||
| Gynecology and Obstetrics | 4 | 50 | 10 | e | ||||||||||
| Innovations in medicine | 2 | 30 | zoc | |||||||||||
| Family medicine | 4 | 40 | 20 | e | ||||||||||
| Emergency and disaster medicine | 4 | 25 | 35 | e | ||||||||||
| Organization of health care | 2 | 30 | zoc | |||||||||||
| Orthopedics with traumatology | 4 | 40 | 20 | e | ||||||||||
| Pediatrics | 8 | 84 or 80 | 36 or 40 | e | ||||||||||
| Psychiatry | 4 | 40 | 20 | e | ||||||||||
| Specialization chosen by the student | 12 | 160 | 20 | zoc | ||||||||||
| 1 | TODO | TODO | TODO | |||||||||||
| Total: | 68 | 30 | 635 | 30 | 205 |
1 - TODO