Ekonomia - studia I stopnia stacjonarne - profil praktyczny (WSE-EK-P-1) | |
studia pierwszego stopnia stacjonarne, 3-letnie Język: polski | Spis treści: Opis ogólny
Brak opisu dla tego programu.
|
Przyznawane kwalifikacje:
Dalsze studia:
Standardy nauczania
Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:
Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla kierunku Ekonomia studia I stopnia zatwierdzone zostały Uchwałą nr 125/2017 Senatu UKSW z dnia 22 listopada 2017 r. Program kształcenia określono Uchwałą nr 341/2017 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW z dnia 11 grudnia 2017 r.
Plan studiów:
| Oznaczenia wykorzystane w siatkach: | |
wyk - Wykład wyk3 - Wykład 3 ćw - Ćwiczenia kon - Konwersatorium lab - Laboratorium lek_now - Lektorat języków nowożytnych pr - Praktyka sem - Seminarium semli - Seminarium licencjackie war - Warsztaty | e - Egzaminacyjny zal - Zaliczenie zoc - Zaliczenie na ocenę |
| Ekonomia I rok | ECTS | wyk | wyk3 | ćw | kon | lab | lek_now | pr | sem | semli | war | zal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kultura i techniki studiowania | 1 | 15 | zoc | |||||||||
| Mikroekonomia | 6 | 30 | 30 | e | ||||||||
| Zastosowanie matematyki w ekonomii | 7 | 30 | 30 | e | ||||||||
| Przedsiębiorczość | 3 | 30 | 30 | zoc | ||||||||
| Podstawy prawa | 2 | 30 | zoc | |||||||||
| Historia gospodarcza | 2 | 30 | 30 | e | ||||||||
| Technologie informacyjno-komunikacyjne | 3 | 30 | zoc | |||||||||
| Makroekonomia | 7 | 30 | 30 | e | ||||||||
| Statystyka opisowa | 5 | 30 | 30 | e | ||||||||
| Podstawy zarządzania | 2 | 30 | 30 | e | ||||||||
| Podstawy rachunkowości | 6 | 30 | 30 | e | ||||||||
| Kompetencje menedżerskie | 3 | 30 | 30 | zoc | ||||||||
| Zamówienia publiczne | 3 | 30 | zoc | |||||||||
| Zajęcia Wychowania Fizycznego | 0 | 60 | zal | |||||||||
| Wszystkie przedmioty językowe | 6 | 90 | zoc | |||||||||
| UKSW-PO-H-1 | 5 | 60 | zoc | |||||||||
| Język polski akademicki1 | ||||||||||||
| Razem: | 61 | 300 | 30 | 270 | 105 | 30 | 90 | 30 |
1 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h
| Ekonomia II rok | ECTS | wyk | wyk3 | ćw | kon | lab | lek_now | pr | sem | semli | war | zal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ochrona własności intelektualnej | 1 | 15 | 15 | zoc | ||||||||
| Ekonomia menedżerska | 6 | 30 lub 15 | 30 | e | ||||||||
| Finanse publiczne | 6 | 30 | 30 | e | ||||||||
| Podstawy logistyki | 3 | 30 | zoc | |||||||||
| Rynki finansowe | 6 | 30 | 30 | e | ||||||||
| Analiza finansowa | 4 | 30 | 30 | zoc | ||||||||
| Praktyki studenckie | 20 | 720 | zoc | |||||||||
| Wszystkie przedmioty językowe | 4 | 30 | e | |||||||||
| Wykłady monograficzne dla Ekonomii | 3 | 30 | zoc | |||||||||
| Razem: | 53 | 105 | 120 | 75 | 30 | 720 |
| Ekonomia III rok | ECTS | wyk | wyk3 | ćw | kon | lab | lek_now | pr | sem | semli | war | zal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seminarium | 8 | 30 lub * | 60 | zoc | ||||||||
| Historia myśli ekonomicznej | 30 | e | ||||||||||
| Polityka innowacyjna przedsiębiorstwa | e | |||||||||||
| Zajęcia Wychowania Fizycznego | 0 | 60 | zal | |||||||||
| Wykłady monograficzne dla Ekonomii1 | 11 | 90 | zoc | |||||||||
| Przedmioty specjalizacyjne dla Ekonomii stacjonarnej2 | 24 | 15 | 15 | 150 | zoc | |||||||
| Razem: | 43 | 135 | 75 | 150 | 60 |
1 - Student wybiera 2 wykłady monograficzne w języku polskim i 1 po angielsku
2 - Student wybiera 1 z 2 modułów specjalnościowych: Rachunkowość i zarządzanie finansami, Gospodarowanie zasobami organizacji