Kierunki studiów
> Wszystkie studia
> Teologia
> Teologia - studia jednolite magisterskie stacjonarne (seminarium Łomża)
Teologia - studia jednolite magisterskie stacjonarne (seminarium Łomża) (WT-SLO-N-MGR) | |
jednolite studia magisterskie stacjonarne, 6-letnie Język: polski | Spis treści: Opis ogólny
Brak opisu dla tego programu.
|
Przyznawane kwalifikacje:
magisterium
Dalsze studia:
Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i doktoranckie
Uprawnienia zawodowe:
Absolwent posiada gruntowną wiedzę teologiczną opartą na Objawieniu i źródłach patrystycznych. Zaznajomiony jest z podstawami wiedzy humanistycznej, zwłaszcza z zakresu filozofii i nauk społecznych, mieszczącej się w kanonie wykształcenia teologicznego.
Absolwent jest przygotowany do pracy duszpasterskiej oraz do pracy w kościelnych i świeckich instytucjach i ośrodkach zajmujących się profilaktyką społeczną oraz świadczeniem usług edukacyjno-kulturalnych i wychowawczych.
Posiada kwalifikacje merytoryczne wraz z przygotowaniem pedagogicznym do nauczania religii we wszystkich typach szkół oraz przedszkolach na mocy Porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii (Dz. Urz. MEN 2019.9) § 1. pkt. 2, § 2 pkt. 1, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).
Standardy nauczania
Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:
Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku Teologia, studia jednolite magisterskie zatwierdzone Uchwałą Nr 68/2015 Senatu UKSW z dnia 22 maja 2015 roku. Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą Nr 280-2014/2015 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 28 września 2015 roku.
Plan studiów:
Oznaczenia wykorzystane w siatkach: | |
wyk - Wykład wyk_mon - Wykład monograficzny cw2 - Cwiczenia 2 ćw - Ćwiczenia kon - Konwersatorium lek_now - Lektorat języków nowożytnych lek - Lektorat języków nowożytnych lek_sta1 - Lektorat języków starożytnych lek_sta - Lektorat języków starożytnych pr - Praktyka pr2 - Praktyka prosem - Proseminarium sem - Seminarium sem_mgr - Seminarium magisterskie szk - Szkolenie wf - Wychowanie fizyczne | e - Egzaminacyjny kol - Kolokwium końcowe zal - Zaliczenie zoc - Zaliczenie na ocenę |
Teologia ogólna 1 semestr | ECTS | wyk | wyk_mon | cw2 | ćw | kon | lek_now | lek | lek_sta1 | lek_sta | pr | pr2 | prosem | sem | sem_mgr | szk | wf | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Historia filozofii-Starożytność | 2 | 30 lub 15 | e | |||||||||||||||
Teoria poznania | 2 | 15 lub 20 | e | |||||||||||||||
Metafizyka | 2 | 30 | e | |||||||||||||||
Wstęp do filozofii | 2 | 15 | kol | |||||||||||||||
Historia Kościoła-Starożytność | 2 | 30 lub 15 | e | |||||||||||||||
Język łaciński | 2 | 30 | 30 | kol | ||||||||||||||
Logika | 2 | 15 | e | |||||||||||||||
Wychowanie do trzeźwości | 2 | 15 | zal | |||||||||||||||
Psychologia ogólna | 2 | 30 | e | |||||||||||||||
Historia Kościoła-Starożytność | 1 | 15 lub 10 | 15 | kol | ||||||||||||||
Emisja głosu | 1 | 30 lub 15 | zal | |||||||||||||||
Wychowanie fizyczne | 0 | 15 | zal | |||||||||||||||
Muzyka kościelna | 2 | 30 lub 15 | zal | |||||||||||||||
Wprowadzenie w chrześcijaństwo | 2 | 15 | 15 | zal | ||||||||||||||
Historia i geografia biblijna | 15 | zal | ||||||||||||||||
Język polski | 1 | 30 | zal | |||||||||||||||
Liturgika | 2 | 15 | e | |||||||||||||||
Język angielski | 1 | 30 | kol | |||||||||||||||
Konwersatorium teologiczno-biblijne z języka angielskiego | 1 | 15 | 15 | zoc | ||||||||||||||
Szkolenie biblioteczno-informacyjne | * | zal | ||||||||||||||||
Razem: | 29 | 150 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 15 |
Teologia ogólna 2 semestr | ECTS | wyk | wyk_mon | cw2 | ćw | kon | lek_now | lek | lek_sta1 | lek_sta | pr | pr2 | prosem | sem | sem_mgr | szk | wf | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teoria poznania | 2 | 15 | 15 lub 10 | kol | ||||||||||||||
Język polski | 1 | 30 | kol | |||||||||||||||
Wychowanie fizyczne | 0 | 15 | zal | |||||||||||||||
Historia i geografia biblijna | 2 | 15 | kol | |||||||||||||||
Psychologia ogólna | 15 | e | ||||||||||||||||
Metafizyka | 1 | 15 lub 10 | kol | |||||||||||||||
Język łaciński | 2 | 30 | 30 | kol | ||||||||||||||
Logika | 1 | 15 | kol | |||||||||||||||
Emisja głosu | 1 | 30 lub 15 | kol | |||||||||||||||
Historia filozofii-Średniowiecze | 2 | 30 lub 15 | e | |||||||||||||||
Wprowadzenie w chrześcijaństwo | 2 | 15 | 15 | kol | ||||||||||||||
Psychologia ogólna | 15 | zoc | ||||||||||||||||
Historia Kościoła-Średniowiecze | 1 | 10 | 30 | kol | ||||||||||||||
Metafizyka | 2 | 15 lub 20 | e | |||||||||||||||
Wychowanie do trzeźwości | 15 | kol | ||||||||||||||||
Historia Kościoła-Średniowiecze | 2 | 30 lub 15 | e | |||||||||||||||
Język angielski | 1 | 30 | kol | |||||||||||||||
Liturgika | 1 | 15 | e | |||||||||||||||
Konwersatorium teologiczno-biblijne z języka angielskiego | 1 | 15 | 15 | zoc | ||||||||||||||
Muzyka kościelna | 2 | 30 | kol | |||||||||||||||
Muzyka kościelna | 2 | 30 | kol | |||||||||||||||
Szkolenie biblioteczno-informacyjne | * | zal | ||||||||||||||||
Problematyka uzależnień | 30 | kol | ||||||||||||||||
Liturgika | 2 | 15 | e | |||||||||||||||
Razem: | 28 | 105 | 145 | 90 | 30 | 30 | 30 | 15 |
Teologia ogólna 3 semestr | ECTS | wyk | wyk_mon | cw2 | ćw | kon | lek_now | lek | lek_sta1 | lek_sta | pr | pr2 | prosem | sem | sem_mgr | szk | wf | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wychowanie fizyczne | 0 | 15 | zal | |||||||||||||||
Psychologia religii | 2 | 30 lub 15 | e | |||||||||||||||
Język łaciński | 2 | 30 | 30 | kol | ||||||||||||||
Historia Kościoła-Nowożytność | 2 | 30 | e | |||||||||||||||
Antropologia filozoficzna | 2 | 30 | e | |||||||||||||||
Muzyka kościelna | 2 | 30 lub 15 | zal | |||||||||||||||
Patrologia | 2 | 30 | 15 | e | ||||||||||||||
Filozofia Boga | 3 | 20 | 15 lub 20 | e | ||||||||||||||
Etyka | 2 | 15 | e | |||||||||||||||
Psychologia rozwojowa | 1 | 15 | kol | |||||||||||||||
Ogólna metodologia nauk | 1 | 15 lub 20 | kol | |||||||||||||||
Historia filozofii-Nowożytność | 2 | 30 lub 15 | e | |||||||||||||||
Język hebrajski | 1 | 15 | 15 | kol | ||||||||||||||
Filozofia przyrody | 2 | 15 | 15 | e | ||||||||||||||
Liturgika | 2 | 15 | e | |||||||||||||||
Język grecki | 1 | 15 | 15 | kol | ||||||||||||||
Wstęp do Pisma Świętego | 1 | 15 | zoc | |||||||||||||||
Język angielski | 1 | 30 | kol | |||||||||||||||
Konwersatorium teologiczno-biblijne z języka angielskiego | 1 | 15 | 15 | zoc | ||||||||||||||
Razem: | 30 | 185 | 45 | 15 | 30 | 60 | 60 | 15 |
Teologia ogólna 4 semestr | ECTS | wyk | wyk_mon | cw2 | ćw | kon | lek_now | lek | lek_sta1 | lek_sta | pr | pr2 | prosem | sem | sem_mgr | szk | wf | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filozofia przyrody | 2 | 15 | 15 | e | ||||||||||||||
Antropologia filozoficzna | 2 | 30 lub 15 | e | |||||||||||||||
Wstęp do Pisma Świętego | 1 | 15 | kol | |||||||||||||||
Patrologia | 2 | 30 | e | |||||||||||||||
Język hebrajski | 1 | 15 | kol | |||||||||||||||
Wychowanie fizyczne | 0 | 15 | zal | |||||||||||||||
Historia filozofii-Współczesność | 2 | 15 | e | |||||||||||||||
Filozofia Boga | 3 | 20 | 15 lub 20 | e | ||||||||||||||
Psychologia religii | 30 | e | ||||||||||||||||
Ogólna metodologia nauk | 1 | 15 lub 10 | kol | |||||||||||||||
Język grecki | 1 | 15 | 15 | kol | ||||||||||||||
Historia filozofii | 1 | 15 | kol | |||||||||||||||
Etyka | 2 | 15 | e | |||||||||||||||
Język łaciński | 2 | 30 | 30 | kol | ||||||||||||||
Psychologia rozwojowa | 15 | e | ||||||||||||||||
Liturgika | 1 | 15 | kol | |||||||||||||||
Historia Kościoła-Współczesność | 2 | 30 | e | |||||||||||||||
Język angielski | 1 | 30 | kol | |||||||||||||||
Konwersatorium teologiczno-biblijne z języka angielskiego | 1 | 15 | 15 | zoc | ||||||||||||||
Problematyka uzależnień | 30 | kol | ||||||||||||||||
Muzyka kościelna | 2 | 30 | kol | |||||||||||||||
Muzyka kościelna | 2 | 30 | kol | |||||||||||||||
Język włoski | 1 | 30 | kol | |||||||||||||||
Razem: | 30 | 200 | 105 | 45 | 60 | 45 | 60 | 15 |
Teologia ogólna 5 semestr | ECTS | wyk | wyk_mon | cw2 | ćw | kon | lek_now | lek | lek_sta1 | lek_sta | pr | pr2 | prosem | sem | sem_mgr | szk | wf | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nowy Testament | 1 | 15 | kol | |||||||||||||||
Stary Testament | 2 | 15 | kol | |||||||||||||||
Retoryka | 30 lub 15 | zoc | ||||||||||||||||
Liturgika | 1 | 15 | zoc | |||||||||||||||
Prawo kanoniczne | 1 | 15 | zal | |||||||||||||||
Teologia fundamentalna | 2 | 15 | kol | |||||||||||||||
Proseminarium | 15 | zal | ||||||||||||||||
Teologia fundamentalna-Chrystologia | 2 | 30 | e | |||||||||||||||
Wychowanie fizyczne | 0 | 15 | zal | |||||||||||||||
Teologia dogmatyczna-wstęp do Teologii | 2 | 30 | e | |||||||||||||||
Teologia moralna-ogólna | 2 | 30 | e | |||||||||||||||
Pedagogika i dydaktyka | 2 | 30 | e | |||||||||||||||
Język łaciński | 2 | 30 | 30 | kol | ||||||||||||||
Muzyka kościelna | 2 | 30 lub 15 | zal | |||||||||||||||
Konwersatorium teologiczno-biblijne z języka angielskiego | 1 | 15 | 15 | zoc | ||||||||||||||
Stary Testament - Księgi Mądrościowe | 3 | 30 | e | |||||||||||||||
Język włoski | 1 | 30 | kol | |||||||||||||||
Nowy Testament-Corpus Paulinum | 2 | 30 | e | |||||||||||||||
Nowy Testament-Corpus Johanneum | 3 | 30 | e | |||||||||||||||
Stary Testament-Księgi prorockie | 3 | 30 | e | |||||||||||||||
Język angielski | 1 | 30 | kol | |||||||||||||||
Razem: | 33 | 270 | 60 | 15 | 60 | 30 | 30 | 15 | 15 |
Teologia ogólna 6 semestr | ECTS | wyk | wyk_mon | cw2 | ćw | kon | lek_now | lek | lek_sta1 | lek_sta | pr | pr2 | prosem | sem | sem_mgr | szk | wf | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedagogika i dydaktyka | 2 | 30 | e | |||||||||||||||
Teologia fundamentalna-Eklezjologia | 2 | 30 lub 15 | e | |||||||||||||||
Język łaciński | 2 | 30 | 30 | kol | ||||||||||||||
Proseminarium | 15 | zal | ||||||||||||||||
Teologia dogmatyczna-Trójca Święta | 2 | 30 | e | |||||||||||||||
Teologia moralna-ogólna | 2 | 30 | e | |||||||||||||||
Wychowanie fizyczne | 0 | 15 | zal | |||||||||||||||
Stary Testament | 2 | 15 | kol | |||||||||||||||
Prawo kanoniczne | 1 | 15 | 15 | e | ||||||||||||||
Teologia fundamentalna | 2 | 15 | kol | |||||||||||||||
Język włoski | 30 | e | ||||||||||||||||
Retoryka | 30 lub 15 | zoc | ||||||||||||||||
Stary Testament-Psalmy | 3 | 30 | e | |||||||||||||||
Język włoski-egzamin na poziomie B2 | 30 | e | ||||||||||||||||
Nowy Testament-Ewangelie synoptyczne | 3 | 30 | e | |||||||||||||||
Muzyka kościelna | 2 | 30 | kol | |||||||||||||||
Nowy Testament | 1 | 15 | kol | |||||||||||||||
Liturgika | 2 | 15 | e | |||||||||||||||
Język angielski | 2 | 30 | e | |||||||||||||||
Muzyka kościelna | 2 | 30 | kol | |||||||||||||||
Liturgika | 1 | 15 | e | |||||||||||||||
Język angielski-egzamin na poziomie B2 | 2 | 30 | 30 lub 2 | e | ||||||||||||||
Problematyka uzależnień | 30 | kol | ||||||||||||||||
Nowy Testament | 1 | 15 | kol | |||||||||||||||
Nowy Testament-Listy Katolickie | 3 | 30 | e | |||||||||||||||
Stary Testament-Księgi prorockie | 3 | 30 | e | |||||||||||||||
Razem: | 40 | 255 | 135 | 30 | 120 | 30 | 30 | 15 | 15 |
Teologia ogólna 7 semestr | ECTS | wyk | wyk_mon | cw2 | ćw | kon | lek_now | lek | lek_sta1 | lek_sta | pr | pr2 | prosem | sem | sem_mgr | szk | wf | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katechetyka | 1 | 15 | 15 | zoc | ||||||||||||||
Katechetyka | 1 | 15 | 15 | zal | ||||||||||||||
Homiletyka | 1 | 15 | zal | |||||||||||||||
Liturgika | 1 | 15 | zoc | |||||||||||||||
Wychowanie fizyczne | 0 | 15 | zal | |||||||||||||||
Nowy Testament | 1 | 15 | kol | |||||||||||||||
Teologia pastoralna | 1 | 15 | zal | |||||||||||||||
Stary Testament | 2 | 15 | kol | |||||||||||||||
Teologia duchowości | 1 | 15 | zal | |||||||||||||||
Muzyka kościelna | 2 | 30 lub 15 | zal | |||||||||||||||
Teologia moralna szczegółowa-Życie społeczne | 2 | 30 | e | |||||||||||||||
Katolicka nauka społeczna | 15 | 15 | zal | |||||||||||||||
Teologia dogmatyczna | 1 | 15 | kol | |||||||||||||||
Prawo kanoniczne | 2 | 15 | 15 | kol | ||||||||||||||
Katolicka nauka społeczna | 1 | 15 | e | |||||||||||||||
Prawo kanoniczne | 1 | 15 | 15 | zoc | ||||||||||||||
Stary Testament-Księgi prorockie | 3 | 30 | e | |||||||||||||||
Nowy Testament-Corpus Johanneum | 3 | 30 | e | |||||||||||||||
Teologia dogmatyczna-Eklezjologia, Mariologia | 2 | 30 | e | |||||||||||||||
Seminarium naukowe-Teologia fundamentalna | 7 | 15 | 15 | zoc | ||||||||||||||
Technologia informacyjna | 2 | 30 lub 15 | zoc | |||||||||||||||
Teologia dogmatyczna-Stworzenie | 1 | 30 | e | |||||||||||||||
Teologia dogmatyczna-Chrystologia | 1 | 30 | e | |||||||||||||||
Stary Testament - Księgi Mądrościowe | 3 | 30 | e | |||||||||||||||
Ochrona własności intelektualnej | 15 | zoc | ||||||||||||||||
Nowy Testament-Corpus Paulinum | 2 | 30 | e | |||||||||||||||
Razem: | 42 | 390 | 15 | 120 | 15 | 15 | 15 |
Teologia ogólna 9 semestr | ECTS | wyk | wyk_mon | cw2 | ćw | kon | lek_now | lek | lek_sta1 | lek_sta | pr | pr2 | prosem | sem | sem_mgr | szk | wf | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teologia moralna szczegółowa-Życie społeczne | 2 | 30 | e | |||||||||||||||
Liturgika | 1 | 15 | 15 | zal | ||||||||||||||
Bioetyka | 1 | 15 | zoc | |||||||||||||||
Prawo kanoniczne | 1 | 15 | 15 | zoc | ||||||||||||||
Prawo kanoniczne | 2 | 15 | 15 | kol | ||||||||||||||
Homiletyka | 1 | 15 | zal | |||||||||||||||
Muzyka kościelna | 2 | 30 lub 15 | zal | |||||||||||||||
Katolicka nauka społeczna | 1 | 15 | e | |||||||||||||||
Historia sztuki kościelnej | 1 | 15 | zal | |||||||||||||||
Katechetyka | 1 | 15 | 15 | zoc | ||||||||||||||
Wychowanie fizyczne | 0 | 15 | zal | |||||||||||||||
Teologia dogmatyczna | 1 | 15 | kol | |||||||||||||||
Praktyka katechetyczna | 5 | 50 | kol | |||||||||||||||
Teologia moralna | 1 | 15 | kol | |||||||||||||||
Teologia duchowości | 1 | 15 | zal | |||||||||||||||
Homiletyka | 1 | 15 | zal | |||||||||||||||
Katechetyka | 1 | 15 | 15 | zal | ||||||||||||||
Seminarium naukowe-Teologia fundamentalna | 7 | 15 | 15 | zoc | ||||||||||||||
Technologia informacyjna | 2 | 30 lub 15 | zoc | |||||||||||||||
Teologia pastoralna | 1 | 15 | zal | |||||||||||||||
Teologia dogmatyczna-Chrystologia | 1 | 30 | e | |||||||||||||||
Teologia dogmatyczna-Stworzenie | 1 | 30 | e | |||||||||||||||
Liturgika | 2 | 15 | e | |||||||||||||||
Ochrona własności intelektualnej | 15 | zoc | ||||||||||||||||
Stary Testament - Księgi Mądrościowe | 3 | 30 | e | |||||||||||||||
Liturgika | 15 | zal | ||||||||||||||||
Teologia pastoralna | 15 | zal | ||||||||||||||||
Ekumenizm | 3 | 30 | e | |||||||||||||||
Stary Testament-Księgi prorockie | 3 | 30 | e | |||||||||||||||
Teologia dogmatyczna-Eklezjologia, Mariologia | 2 | 30 | e | |||||||||||||||
Razem: | 48 | 420 | 135 | 50 | 15 | 15 | 15 |
Teologia VI rok | ECTS | wyk | wyk_mon | cw2 | ćw | kon | lek_now | lek | lek_sta1 | lek_sta | pr | pr2 | prosem | sem | sem_mgr | szk | wf | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katechetyka | 1 | 25 lub 15 | kol | |||||||||||||||
Spowiednictwo | 1 | 25 | kol | |||||||||||||||
Teologia pastoralna | 1 | 25 lub 15 | e | |||||||||||||||
Współczesne ruchy eklezjalne | 1 | 25 | kol | |||||||||||||||
Teologia biblijna | 1 | 25 | kol | |||||||||||||||
Praktyka pastoralno-pedagogiczna | 5 | 30 | 50 | 50 | kol | |||||||||||||
Homiletyka | 1 | 25 lub 15 | kol | |||||||||||||||
Konserwacja zabytków | 1 | 25 lub 15 | kol | |||||||||||||||
Prawo wyznaniowe | 1 | 15 | e | |||||||||||||||
Liturgika | 1 | 25 lub 15 | kol | |||||||||||||||
Technika kancelaryjna | 1 | 10 | kol | |||||||||||||||
Teologia pastoralna | 1 | 50 lub 25 | kol | |||||||||||||||
Praktyka katechetyczna | 5 | 50 | kol | |||||||||||||||
Katechetyka | 1 | 25 | e | |||||||||||||||
Spowiednictwo | 1 | 25 | kol | |||||||||||||||
Socjologia parafii | 1 | 25 | kol | |||||||||||||||
Muzyka kościelna | 1 | 25 | kol | |||||||||||||||
Psychologia pastoralna | 1 | 25 | e | |||||||||||||||
Teologia duchowości | 1 | 25 lub 15 | 15 | kol | ||||||||||||||
Technologia informacyjna | 2 | 30 lub 15 | zoc | |||||||||||||||
Ćwiczenia sądowe | 25 | kol | ||||||||||||||||
Ex universa theologia | 10 | 2 | e | |||||||||||||||
Ochrona własności intelektualnej | 2 | 15 | zoc | |||||||||||||||
Teologia małżeństwa i rodziny | 25 | e | ||||||||||||||||
Seminarium naukowe-Teologia fundamentalna | 7 | 15 | 15 | zoc | ||||||||||||||
Seminarium naukowe-Teologia biblijna | 7 | 15 | 15 | zoc | ||||||||||||||
Razem: | 55 | 182 | 25 | 115 | 15 | 100 | 50 | 30 | 30 |
Kwalifikacja:
Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie:
https://irk.uksw.edu.pl/