Politologia - studia II stopnia stacjonarne (WS-PO-N-2) | |
studia drugiego stopnia stacjonarne, 2-letnie Język: polski | Spis treści: Opis ogólnyProgram studiów na kierunku politologiana UKSW zapewnia zdobicie wiedzy i umiejętnościdostosowanychdo wyzwań współczesnego rynku pracy, w tym umiejętności analitycznych, eksplanacyjnych i koncepualizacyjnych, w szczególności w zakresie związanym z dyscypliną studiów. Towarzyszy temu wprowadzanie nowych metod kształcenia z szerokim zastosowaniem tutoringu, zajęć o charakterze projektowym wymagających pracy zespołowej, wreszcie wykorzystaniem nowoczesnych technologii i zaawansowanego oprogramowania umożliwiających analizowanie zjawisk społecznych w niedostępny wcześniej sposób (big data). W ramach kształcenia na II stopniu studiów studenci otrzymują zintegrowaną ścieżkę studiów z sekwencją przedmiotów umożliwiających rozwój kierunkowy. Na kierunku dostępne są moduły specjalizacyjne:
Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w strukturach publicznych i niepublicznych. Między innymi w administracji państwowej, samorządowej, mediach, instytucjach politycznych, think-tankach, ale także do wykonywania innych zawodów wymagających zdolności komunikacyjnych i myślenia abstrakcyjnego niezbędnego w skomplikowanych relacjach politycznych, społecznych i gospodarczych. |
Przyznawane kwalifikacje:
Dalsze studia:
Uprawnienia zawodowe:
Standardy nauczania
Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:
Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla kierunku Politologia studia II stopnia zatwierdzone zostały Uchwałą nr 71/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. Program kształcenia określono Uchwałą nr 156/2018 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW z dnia 14 maja 2018 r.
Plan studiów:
Oznaczenia wykorzystane w siatkach: | |
wyk - Wykład ćw - Ćwiczenia kon - Konwersatorium sem - Seminarium sem_mgr - Seminarium magisterskie | e - Egzaminacyjny zoc - Zaliczenie na ocenę |
Politologia I rok | ECTS | wyk | ćw | kon | sem | sem_mgr | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Filozofia polityki | 1 | 30 | e | ||||
Polityka polska po 1989 r. | 2 | 30 | 30 | zoc | |||
Metodologia badań politologicznych | 2 | 30 | zoc | ||||
Polityka i religia | 2 | 30 | 30 | zoc | |||
Historia instytucji politycznych w wieku XVII i XVIII | 1 | 15 | e | ||||
Historia myśli ekonomicznej | 2 | 15 | zoc | ||||
Translatorium | 4 | 30 | zoc | ||||
Seminarium magisterskie | 3 | 30 | 30 | 30 | 30 | zoc | |
Historia instytucji politycznych w wieku XIX i XX | 3 | 30 | e | ||||
Polityka polska w perspektywie porównawczej | 2 | 30 | e | ||||
Ruchy społeczne | 2 | 30 | zoc | ||||
Teoria polityki i teoria państwa | 2 | 30 | 30 | zoc | |||
Teoria polityki i teoria panstwa - ćw. | 15 | zoc | |||||
Socjologia polityki | 3 | 30 | zoc | ||||
Seminarium magisterskie | 3 | 30 | 30 | 30 | zoc | ||
Wykłady specjalizacyjne Politologia II st1 | 21 | 90 | 195 | ||||
Razem: | 53 | 240 | 165 | 405 | 60 | 60 |
1 - Do wyboru 1 z 3 modułów: Polityka w cyberprzestrzeni, Europa Środkowo-Wschodnia, Dyplomacja publiczna i analityka polityczna
Politologia II rok | ECTS | wyk | ćw | kon | sem | sem_mgr | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Decydowanie polityczne | 3 | 30 | e | ||||
Psychologia polityki | 3 | 30 | e | ||||
Debata publiczna | 4 | 30 | zoc | ||||
Seminarium magisterskie | 5 | 30 | 30 | 30 | zoc | ||
Komunikowanie polityczne | 3 | 15 | e | ||||
Etyka polityczna | 2 | 30 | e | ||||
Seminarium magisterskie - II rok | 8 | 30 | 30 | zoc | |||
Zajęcia w języku obcym z zakresu nauk o polityce i administracji | 3 | 15 | zoc | ||||
Wykłady specjalizacyjne Politologia II st1 | 27 | 60 | 150 | zoc | |||
Razem: | 58 | 120 | 90 | 180 | 60 | 60 |
1 - Do wyboru 1 z 3 modułów: Polityka w cyberprzestrzeni, Europa Środkowo-Wschodnia, Dyplomacja publiczna i analityka polityczna