Kierunki studiów
> Pozostałe studia
> Teologia
> Teologia - studia jednolite magisterskie stacjonarne (seminarium Gdańsk)
Teologia - studia jednolite magisterskie stacjonarne (seminarium Gdańsk) (WT-SGD-N-MGR) | |
jednolite studia magisterskie stacjonarne, 6-letnie Język: polski | Spis treści: Opis ogólny
Brak opisu dla tego programu.
|
Przyznawane kwalifikacje:
magisterium
Dalsze studia:
Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej
Uprawnienia zawodowe:
Absolwent posiada gruntowną wiedzę teologiczną opartą na Objawieniu i źródłach patrystycznych. Zaznajomiony jest z podstawami wiedzy humanistycznej, zwłaszcza z zakresu filozofii, i nauk społecznych, mieszczącej się w kanonie wykształcenia teologicznego.
Absolwent jest przygotowany do pracy duszpasterskiej oraz do pracy w kościelnych i świeckich instytucjach i ośrodkach zajmujących się profilaktyką społeczną oraz świadczeniem usług edukacyjno-kulturalnych i wychowawczych.
Posiada kwalifikacje merytoryczne wraz z przygotowaniem pedagogicznym do nauczania religii we wszystkich typach szkół oraz przedszkolach na mocy Porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii (Dz. Urz. MEN 2019.9) § 1. pkt. 2, § 2 pkt. 1, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).
Standardy nauczania
Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:
Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku Teologia, studia jednolite magisterskie zatwierdzone Uchwałą Nr 68/2015 Senatu UKSW z dnia 22 maja 2015 roku. Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą Nr 280-2014/2015 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 28 września 2015 roku.
Plan studiów:
Oznaczenia wykorzystane w siatkach: | |
wyk - Wykład wyk_mon - Wykład monograficzny cw2 - Cwiczenia 2 ćw - Ćwiczenia kon - Konwersatorium lek_now - Lektorat języków nowożytnych lek - Lektorat języków nowożytnych lek_sta1 - Lektorat języków starożytnych lek_sta - Lektorat języków starożytnych pr - Praktyka prosem - Proseminarium sem - Seminarium sem_mgr - Seminarium magisterskie szk - Szkolenie tra - Translatorium wf - Wychowanie fizyczne | e - Egzaminacyjny kol - Kolokwium końcowe m - Protokół mieszany zal - Zaliczenie zoc - Zaliczenie na ocenę |
Teologia ogólna 1 semestr | ECTS | wyk | wyk_mon | cw2 | ćw | kon | lek_now | lek | lek_sta1 | lek_sta | pr | prosem | sem | sem_mgr | szk | tra | wf | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wychowanie fizyczne | 0 | 15 | zal | |||||||||||||||
Muzyka kościelna | 1 | 15 | 15 | 15 | zoc | |||||||||||||
Historia Kościoła-Starożytność | 3 | 45 | e | |||||||||||||||
Liturgika | 1 | 15 | 15 | kol | ||||||||||||||
Teologia duchowości | 3 | 30 | zoc | |||||||||||||||
Wstęp do filozofii | 15 lub 30 | kol | ||||||||||||||||
Historia filozofii | 1 | 15 | zoc | |||||||||||||||
Kultura języka polskiego | 3 | 30 | 15 | kol | ||||||||||||||
Historia biblijna | 3 | 15 lub 30 | kol | |||||||||||||||
Kultura życia kapłańskiego | 1 | 15 | kol | |||||||||||||||
Logika | 3 | 15 lub 30 | kol | |||||||||||||||
Historia sztuki | 1 | 15 | kol | |||||||||||||||
Historia filozofii-Starożytność | 3 | 30 | e | |||||||||||||||
Psychologia ogólna | 2 | 15 lub 30 | 30 | e | ||||||||||||||
Teoria poznania | 3 | 30 lub 15 | kol | |||||||||||||||
Język łaciński | 2 | 30 | 30 | kol | ||||||||||||||
Szkolenie biblioteczno-informacyjne | * | zal | ||||||||||||||||
Metafizyka | 3 | 30 | e | |||||||||||||||
Język angielski | 1 | 30 | 30 | kol | ||||||||||||||
Język łaciński | 2 | 30 | 30 | kol | ||||||||||||||
Razem: | 36 | 225 | 90 | 15 | 30 | 30 | 60 | 60 | 15 |
Teologia ogólna 2 semestr | ECTS | wyk | wyk_mon | cw2 | ćw | kon | lek_now | lek | lek_sta1 | lek_sta | pr | prosem | sem | sem_mgr | szk | tra | wf | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Psychologia ogólna | 1 | 30 lub 15 | kol | |||||||||||||||
Geografia biblijna | 1 | 15 | zoc | |||||||||||||||
Historia filozofii-Średniowiecze | 3 | 30 | e | |||||||||||||||
Teologia duchowości | 1 | 30 | kol | |||||||||||||||
Metafizyka | 3 | 30 | e | |||||||||||||||
Kultura życia kapłańskiego | 1 | 15 | kol | |||||||||||||||
Historia biblijna | 3 | 15 lub 30 | kol | |||||||||||||||
Historia Kościoła-Średniowiecze | 3 | 45 | e | |||||||||||||||
Wprowadzenie w chrześcijaństwo (Katechizm Kościoła Katolickiego) | 3 | 30 | kol | |||||||||||||||
Muzyka kościelna | 2 | 15 | 15 | kol | ||||||||||||||
Logika | 3 | 30 lub 15 | e | |||||||||||||||
Kultura języka polskiego | 3 | 30 | 15 | kol | ||||||||||||||
Historia filozofii | 1 | 15 | zoc | |||||||||||||||
Język łaciński | 2 | 30 | 30 | kol | ||||||||||||||
Wychowanie fizyczne | 0 | 15 | zal | |||||||||||||||
Liturgika | 1 | 15 | 15 | kol | ||||||||||||||
Szkolenie biblioteczno-informacyjne | * | zal | ||||||||||||||||
Język angielski | 1 | 30 | 30 | kol | ||||||||||||||
Ogólna metodologia nauk | 2 | 30 | e | |||||||||||||||
Język włoski | 2 | 30 | kol | |||||||||||||||
Razem: | 36 | 285 | 45 | 15 | 60 | 30 | 30 | 30 | 15 |
Teologia ogólna 3 semestr | ECTS | wyk | wyk_mon | cw2 | ćw | kon | lek_now | lek | lek_sta1 | lek_sta | pr | prosem | sem | sem_mgr | szk | tra | wf | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Historia filozofii-Nowożytność | 3 | 30 | e | |||||||||||||||
Język grecki | 2 | 30 | 15 lub 30 | kol | ||||||||||||||
Psychologia szczegółowa | 3 | 30 | e | |||||||||||||||
Patrologia | 2 | 30 | e | |||||||||||||||
Liturgika | 1 | 15 | 15 | kol | ||||||||||||||
Muzyka kościelna | 1 | 15 | 15 | 15 | zoc | |||||||||||||
Język angielski | 1 | 30 | 30 | kol | ||||||||||||||
Filozofia polityki | 1 | 15 | kol | |||||||||||||||
Antropologia filozoficzna | 4 | 60 | e | |||||||||||||||
Teologia duchowości | 1 | 15 lub 30 | kol | |||||||||||||||
Historia Kościoła-Okres nowożytny | 2 | 30 | e | |||||||||||||||
Wychowanie fizyczne | 0 | 15 | zal | |||||||||||||||
Wstęp do Pisma Świętego | 2 | 15 | kol | |||||||||||||||
Emisja głosu | 2 | 30 | kol | |||||||||||||||
Misjologia | 1 | 15 | zoc | |||||||||||||||
Język łaciński | 2 | 30 | 30 | kol | ||||||||||||||
Etyka filozoficzna | 3 | 30 | e | |||||||||||||||
Razem: | 31 | 285 | 60 | 15 | 30 | 30 | 60 | 30 | 15 |
Teologia ogólna 4 semestr | ECTS | wyk | wyk_mon | cw2 | ćw | kon | lek_now | lek | lek_sta1 | lek_sta | pr | prosem | sem | sem_mgr | szk | tra | wf | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Psychologia szczegółowa | 3 | 30 | e | |||||||||||||||
Liturgika | 1 | 15 | 15 | kol | ||||||||||||||
Historia filozofii-Współczesność | 3 | 30 | e | |||||||||||||||
Język hebrajski | 1 | 15 | kol | |||||||||||||||
Język angielski | 1 | 30 | 30 | kol | ||||||||||||||
Wychowanie fizyczne | 0 | 15 | zal | |||||||||||||||
Patrologia | 2 | 30 | e | |||||||||||||||
Muzyka kościelna | 2 | 15 | 15 | kol | ||||||||||||||
Filozofia Boga | 3 | 30 | e | |||||||||||||||
Historia Kościoła-Okres współczesny | 30 | e | ||||||||||||||||
Wstęp do Pisma Świętego | 2 | 15 | kol | |||||||||||||||
Teologia duchowości | 2 | 15 | kol | |||||||||||||||
Proseminarium | 30 | zoc | ||||||||||||||||
Metodyka pracy naukowej | 1 | 15 | zal | |||||||||||||||
Filozofia przyrody | 3 | 30 | e | |||||||||||||||
Język grecki | 2 | 30 | 15 lub 30 | kol | ||||||||||||||
Emisja głosu | 2 | 30 | kol | |||||||||||||||
Wstęp do teologii | 2 | 30 | kol | |||||||||||||||
Ogólna metodologia nauk | 2 | 30 | e | |||||||||||||||
Język łaciński | 2 | 30 | 30 | kol | ||||||||||||||
Język łaciński | 2 | 30 | 30 | kol | ||||||||||||||
Razem: | 36 | 315 | 45 | 15 | 30 | 30 | 90 | 75 | 30 | 15 |
Teologia ogólna 5 semestr | ECTS | wyk | wyk_mon | cw2 | ćw | kon | lek_now | lek | lek_sta1 | lek_sta | pr | prosem | sem | sem_mgr | szk | tra | wf | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teologia moralna-fundamentalna | 2 | 30 | e | |||||||||||||||
Stary Testament-Prorocy późniejsi | 3 | 30 | e | |||||||||||||||
Liturgika | 1 | 15 | 15 | kol | ||||||||||||||
Teologia fundamentalna-Eklezjologia | 2 | 30 | e | |||||||||||||||
Pismo Święte - Stary i Nowy Testament | 2 | 30 | 15 | kol | ||||||||||||||
Nowy Testament-Pisma Pawłowe | 3 | 30 | e | |||||||||||||||
Katechetyka fundamentalna | 1 | 15 | kol | |||||||||||||||
Język łaciński | 2 | 30 | 30 | kol | ||||||||||||||
Teologia dogmatyczna-Stworzenie i Łaska | 1 | 45 | 15 | e | ||||||||||||||
Teologia duchowości | 1 | 15 lub 30 | kol | |||||||||||||||
Teologia fundamentalna-Chrystologia | 2 | 30 | e | |||||||||||||||
Prawo kanoniczne | 2 | 30 | e | |||||||||||||||
Muzyka kościelna | 1 | 15 | 15 | kol | ||||||||||||||
Psychologia | 3 | 15 lub 30 | 30 | e | ||||||||||||||
Teologia dogmatyczna | 15 | kol | ||||||||||||||||
Pedagogika | 2 | 30 | kol | |||||||||||||||
Język włoski | 2 | 30 | kol | |||||||||||||||
Teologia dogmatyczna-Trójca Święta | 2 | 30 | e | |||||||||||||||
Język angielski | 30 | kol | ||||||||||||||||
Razem: | 32 | 360 | 105 | 60 | 30 | 30 |
Teologia ogólna 6 semestr | ECTS | wyk | wyk_mon | cw2 | ćw | kon | lek_now | lek | lek_sta1 | lek_sta | pr | prosem | sem | sem_mgr | szk | tra | wf | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teologia dogmatyczna-Objawienie -Wiara | 2 | 30 | e | |||||||||||||||
Principia Konkordatu z 1993 | 2 | 30 | kol | |||||||||||||||
Muzyka kościelna | 1 | 15 | kol | |||||||||||||||
Katechetyka fundamentalna | 1 | 15 | kol | |||||||||||||||
Teologia moralna-fundamentalna | 2 | 30 | e | |||||||||||||||
Nowy Testament-Pisma Pawłowe | 3 | 30 | e | |||||||||||||||
Prawo kanoniczne | 2 | 30 | e | |||||||||||||||
Religiologia | 3 | 45 | kol | |||||||||||||||
Teologia duchowości | 2 | 15 | kol | |||||||||||||||
Pismo Święte - Stary i Nowy Testament | 1 | 15 | kol | |||||||||||||||
Stary Testament-Prorocy późniejsi | 3 | 30 | e | |||||||||||||||
Liturgika | 1 | 15 | 15 | kol | ||||||||||||||
Dydaktyka | 2 | 30 | kol | |||||||||||||||
Psychologia ogólna | 2 | 15 lub 30 | 30 | e | ||||||||||||||
Język włoski B2: egzamin | 2 | 30 lub 2 | e | |||||||||||||||
Język włoski | 2 | 30 | e | |||||||||||||||
Teologia dogmatyczna-Trójca Święta | 2 | 30 | e | |||||||||||||||
Język łaciński | 2 | 30 | 30 | kol | ||||||||||||||
Psychologia | 1 | 15 | zoc | |||||||||||||||
Język angielski-egzamin B2 | 2 | 30 lub 2 | e | |||||||||||||||
Język łaciński | 2 | 30 | 30 | kol | ||||||||||||||
Kierownictwo duchowe | 1 | 15 | zoc | |||||||||||||||
Pedagogika | 2 | 30 | kol | |||||||||||||||
Język angielski | 2 | 30 | e | |||||||||||||||
Seminarium naukowe-Katechetyka i pedagogika pastoralna | 7 | 15 | 15 | zoc | ||||||||||||||
Razem: | 52 | 360 | 30 | 75 | 60 | 60 | 60 | 15 | 15 |
Teologia ogólna 7 semestr | ECTS | wyk | wyk_mon | cw2 | ćw | kon | lek_now | lek | lek_sta1 | lek_sta | pr | prosem | sem | sem_mgr | szk | tra | wf | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Psychologia | 3 | 15 lub 30 | 30 | e | ||||||||||||||
Nowy Testament-Ewangelie synoptyczne i Dzieje Apostolskie | 3 | 30 | e | |||||||||||||||
Liturgika | 1 | 15 | 15 | 15 | zoc | |||||||||||||
Praktyka psychologiczno-pedagogiczna | 2 | 40 | zal | |||||||||||||||
Język angielski | 1 | 30 | 30 | m | ||||||||||||||
Homiletyka fundamentalna | 1 | 15 | zoc | |||||||||||||||
Teologia moralna-szczegółowa | 3 | 45 | e | |||||||||||||||
Prawo Kanoniczne - Księgi II-VI KPK | 2 | 30 | e | |||||||||||||||
Liturgika | 1 | 15 | 15 | kol | ||||||||||||||
Katechetyka materialna | 2 | 15 lub 30 | kol | |||||||||||||||
Teologia pastoralna | 1 | 15 lub 30 | kol | |||||||||||||||
Seminarium naukowe | 15 | zal | ||||||||||||||||
Homiletyka | 1 | 15 | zoc | |||||||||||||||
Teologia dogmatyczna-Chrystologia | 2 | 30 | e | |||||||||||||||
Muzyka kościelna | 1 | 15 | 15 | kol | ||||||||||||||
Teologia dogmatyczna-Eklezjologia | 3 | 30 | e | |||||||||||||||
Muzyka kościelna | 2 | 15 | 15 | kol | ||||||||||||||
Katolicka nauka społeczna | 30 | kol | ||||||||||||||||
Stary Testament-Prorocy późniejsi | 3 | 30 | e | |||||||||||||||
Homiletyka fundamentalna | 1 | 15 | 15 | zoc | ||||||||||||||
Stary Testament-Księgi historyczne | 30 | e | ||||||||||||||||
Eucharystia w nauczaniu trzech papieży | 30 | kol | ||||||||||||||||
Nauczanie Jana Pawła II - encykliki | 30 | zoc | ||||||||||||||||
Katolicka nauka społeczna | 2 | 30 | kol | |||||||||||||||
Seminarium naukowe-Katechetyka i pedagogika pastoralna | 7 | 15 | 15 | zoc | ||||||||||||||
Razem: | 42 | 375 | 60 | 15 | 105 | 15 | 30 | 40 | 30 | 15 | 30 |
Teologia ogólna 8 semestr | ECTS | wyk | wyk_mon | cw2 | ćw | kon | lek_now | lek | lek_sta1 | lek_sta | pr | prosem | sem | sem_mgr | szk | tra | wf | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbolika żywiołów i ciał niebieskich | 2 | 30 | kol | |||||||||||||||
Teologia moralna-szczegółowa | 3 | 45 | e | |||||||||||||||
Nowy Testament-Ewangelie synoptyczne i Dzieje apostolskie | 3 | 30 | e | |||||||||||||||
Liturgika | 0 | 15 | zal | |||||||||||||||
Homiletyka | 1 | 15 | zoc | |||||||||||||||
Liturgika | 1 | 15 | 15 | kol | ||||||||||||||
Język angielski | 1 | 30 | 30 | m | ||||||||||||||
Teologia pastoralna | 1 | 15 lub 30 | kol | |||||||||||||||
Muzyka kościelna | 1 | 15 | kol | |||||||||||||||
Stary Testament-Prorocy późniejsi | 3 | 30 | e | |||||||||||||||
Prawo Kanoniczne - Księgi II-VI KPK | 2 | 30 | e | |||||||||||||||
Katolicka nauka społeczna | 2 | 30 | kol | |||||||||||||||
Praktyka katechetyczna | 2 | 20 lub 50 lub 60 | zoc | |||||||||||||||
Homiletyka fundamentalna | 1 | 15 | 15 | zoc | ||||||||||||||
Psychologia ogólna | 2 | 15 lub 30 | 30 | e | ||||||||||||||
Homiletyka fundamentalna | 1 | 15 | zoc | |||||||||||||||
Teologia dogmatyczna-Sakramentologia | 3 | 30 | e | |||||||||||||||
Katechetyka materialna | 2 | 15 lub 30 | kol | |||||||||||||||
Teologia dogmatyczna-Eschatologia | 3 | 30 | e | |||||||||||||||
Psychologia | 1 | 15 | zoc | |||||||||||||||
Teologia dogmatyczna | 15 | kol | ||||||||||||||||
Teologia dogmatyczna | 1 | 15 | e | |||||||||||||||
Katechetyka materialna | 1 | 15 | zoc | |||||||||||||||
Seminarium naukowe-Katechetyka i pedagogika pastoralna | 7 | 15 | 15 | zoc | ||||||||||||||
Razem: | 44 | 315 | 30 | 120 | 30 | 15 | 15 | 30 |
Teologia ogólna 9 semestr | ECTS | wyk | wyk_mon | cw2 | ćw | kon | lek_now | lek | lek_sta1 | lek_sta | pr | prosem | sem | sem_mgr | szk | tra | wf | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homiletyka | 1 | 15 | zoc | |||||||||||||||
Stary Testament-Księgi Mądrościowe | 3 | 30 | e | |||||||||||||||
Katechetyka szczegółowa i formalna | 2 | 45 lub 30 | 30 | 30 | kol | |||||||||||||
Teologia pastoralna | 15 | zal | ||||||||||||||||
Pismo Święte - Stary i Nowy Testament | 2 | 30 | 15 | kol | ||||||||||||||
Homiletyka materialna | 1 | 15 | zoc | |||||||||||||||
Praktyka katechetyczna | 3 | 50 | zal | |||||||||||||||
Teologia moralna | 2 | 45 | e | |||||||||||||||
Liturgika | 1 | 15 | 15 | kol | ||||||||||||||
Prawo Kanoniczne - Księgi II-VI KPK | 2 | 30 | e | |||||||||||||||
Nowy Testament-Ewangelie synoptyczne i Dzieje Apostolskie | 3 | 30 | e | |||||||||||||||
Język angielski | 1 | 30 | 30 | m | ||||||||||||||
Muzyka kościelna | 2 | 15 | 15 | kol | ||||||||||||||
Katolicka nauka społeczna | 30 | kol | ||||||||||||||||
Eucharystia w nauczaniu trzech papieży | 30 | kol | ||||||||||||||||
Teologia dogmatyczna-Eklezjologia | 3 | 30 | e | |||||||||||||||
Razem: | 26 | 285 | 30 | 75 | 45 | 30 | 50 | 30 |
Teologia ogólna 10 semestr | ECTS | wyk | wyk_mon | cw2 | ćw | kon | lek_now | lek | lek_sta1 | lek_sta | pr | prosem | sem | sem_mgr | szk | tra | wf | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homiletyka materialna | 1 | 15 | kol | |||||||||||||||
Prawo Kanoniczne - Księgi II-VI KPK | 2 | 30 | e | |||||||||||||||
Homiletyka | 1 | 15 | zoc | |||||||||||||||
Stary Testament-Księgi Mądrościowe | 3 | 30 | e | |||||||||||||||
Prawo oświatowe | 1 | 15 | kol | |||||||||||||||
Teologia pastoralna | 1 | 15 lub 30 | kol | |||||||||||||||
Liturgika | 0 | 15 | zal | |||||||||||||||
Pismo Święte - Stary i Nowy Testament | 1 | 15 | kol | |||||||||||||||
Teologia moralna | 2 | 45 | e | |||||||||||||||
Muzyka kościelna | 1 | 15 | kol | |||||||||||||||
Wybrane problemy bioetyki | 2 | 30 | kol | |||||||||||||||
Symbolika żywiołów i ciał niebieskich | 2 | 30 | kol | |||||||||||||||
Nowy Testament-Ewangelie synoptyczne i Dzieje apostolskie | 3 | 30 | e | |||||||||||||||
Język angielski | 1 | 30 | 30 | m | ||||||||||||||
Ex universa | 10 | 2 | e | |||||||||||||||
Katechetyka szczegółowa i formalna | 2 | 45 lub 30 | 30 | 30 | kol | |||||||||||||
Teologia dogmatyczna-Sakramentologia | 3 | 30 | e | |||||||||||||||
Razem: | 36 | 242 | 30 | 75 | 30 | 30 | 30 |
Teologia VI rok | ECTS | wyk | wyk_mon | cw2 | ćw | kon | lek_now | lek | lek_sta1 | lek_sta | pr | prosem | sem | sem_mgr | szk | tra | wf | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kierownictwo duchowe | 15 | kol | ||||||||||||||||
Ekumenizm | 2 | 30 lub 15 | kol | |||||||||||||||
Homiletyka formalna i szczegółowa | 1 | 30 lub 15 | kol | |||||||||||||||
Praktyka katechetyczna | 2 | 20 lub 50 lub 60 | zoc | |||||||||||||||
Teologia biblijna | 3 | 30 | kol | |||||||||||||||
Liturgika | 1 | 15 | 15 | kol | ||||||||||||||
Katechetyka | 2 | 30 | 30 | kol | ||||||||||||||
Konserwacja zabytków | 1 | 15 | kol | |||||||||||||||
Formy komunikacji werbalnej | 15 | kol | ||||||||||||||||
Prawo wyznaniowe | 15 | kol | ||||||||||||||||
Teologia moralna-Spowiednictwo | 4 | 60 | e | |||||||||||||||
Liturgika | 1 | 15 | 15 | kol | ||||||||||||||
Homiletyka | 2 | 15 | 15 | kol | ||||||||||||||
Teologia rodziny | 15 | kol | ||||||||||||||||
Teologia pastoralna | 1 | 30 | kol | |||||||||||||||
Muzyka kościelna | 1 | 15 | kol | |||||||||||||||
Język angielski | 1 | 30 | 30 | m | ||||||||||||||
Razem: | 22 | 270 | 90 | 30 | 30 |
Kwalifikacja:
Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie:
https://irk.uksw.edu.pl/