Education - full-time first-cycle studies (WNP-PE-N-1)(in Polish: Pedagogika - studia I stopnia stacjonarne) | |
first-cycle programmes full-time programmes, 3 years Language: Polish | Jump to: Opis ogólnyStudia na kierunku pedagogika na UKSW to dobry wybór dla tych, którzy chcą zgłębić wiedzę z zakresu wychowania, wspierać rozwój dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a także pracować w zawodzie nauczyciela. Wykładowcy na kierunku pedagogika są tak doświadczonymi dydaktykami, jak i pasjonatami nauki, którzy chętnie dzielą się wiedzą oraz doświadczeniem w przyjaznej atmosferze. Pod ich okiem studenci mogą zdobyć kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej, umiejętności w zakresie profesjonalnej działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej oraz stawiania diagnozy. Szeroki wachlarz specjalizacji na tym kierunku pozwala wybrać ścieżkę kształcenia dopasowaną do zainteresowań studenta. Program studiów, oparty na historii oraz filozofii myśli pedagogicznej, jest uzupełniony przedmiotami z dziedzin psychologii, edukacji i wychowania. Na terenie UKSW mieści się nowoczesne przedszkole, nad którym Wydział sprawuje merytoryczną opiekę. Studenci mogą tam odbyć praktyki studenckie i nabyć kompetencje zawodowe niezbędne w dalszej pracy. Moduły
Wybór modułu deklaruje się podczas rejestracji w systemie IRK. Perspektywy zawodowe Absolwent studiów licencjackich kierunku Pedagogika, modułu kształcenia: Doradztwo edukacyjno-zawodowe, jest przygotowany do pracy w charakterze doradcy zawodowego w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz poza placówkami oświatowymi. placówki doradztwa edukacyjno – zawodowego:
Absolwent studiów licencjackich kierunku Pedagogika, modułu kształcenia: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza, jest przygotowany do pracy w placówkach opieki oraz w placówkach resocjalizacyjnych. placówki opiekuńczo – wychowawcze:
|
Qualification awarded:
Access to further studies:
Teaching standards
We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:
Knowledge, ability and competence learning outcomes for Pedagogy first degree studies were confirmed by University Senate 45/2013 resolution the 25th of April 2013 changing the Senate 39/2012 resolution the 26th April 2012 on specifying Faculty of Pedagogy majors learning effects.
Studies plan and learning programme have been specified in 77/2016/2017 Faculty of Pedagogy Council resolution the 31st of May 2017, regarding the approval of the study program of the Pedagogy in the 2017/2018 academic year.
Course structure diagram:
Abbreviations used in tables: | |
lect - Lectures cl - Classes kon - Conversatorium lek - Modern language classes pr - Practice sem - Seminar szk - Training war - Workshops | e - examination zal - credit zoc - graded credit |
(in Polish) Pedagogika I rok | ECTS | lect | cl | kon | lek | pr | sem | szk | war | exam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Training in occupational safety and health protection | 0 | zal | ||||||||
Library and information training | 0 | * | zal | |||||||
Culture and techniques of study | 1 | 15 | zoc | |||||||
Terms and Pedagogical Classification. Introduction to Pedagogics | 3 | 30 | e | |||||||
History of Educational Thought | 3 | 30 | e | |||||||
The History of Pedagogical Thought | 3 | 30 | zoc | |||||||
1 | 15 | zoc | ||||||||
Philosophical foundations of pedagogy | 3 | 30 | e | |||||||
Philosophical foundations of pedagogy | 2 | 15 | zoc | |||||||
General Sociology | 3 | 30 | e | |||||||
2 | 15 | zoc | ||||||||
3 | 30 | zoc | ||||||||
First aid | 2 | 15 | zoc | |||||||
The ethics in the pedagogue's profession | 3 | 30 | e | |||||||
The ethics in the pedagogue's profession | 2 | 15 | zoc | |||||||
Information Technology and editing text | 3 | 30 | zoc | |||||||
Theoretical bases of education | 3 | 30 | e | |||||||
Theoretical bases of education | 2 | 15 | zoc | |||||||
Psychology of human development | 3 | 30 | e | |||||||
Psychology of human development | 2 | 30 | zoc | |||||||
2 | 15 | zoc | ||||||||
3 | 30 | e | ||||||||
Biomedical basis of development and education | 3 | 30 | e | |||||||
8 | 60 | |||||||||
4 | 60 | |||||||||
Total: | 64 | 285 | 195 | 30 | 60 | 60 |
(in Polish) Pedagogika II rok Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza | ECTS | lect | cl | kon | lek | pr | sem | szk | war | exam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intellectual property protection | 1 | 15 | 15 | zoc | ||||||
pedagogical research methodology | 2 | 30 | zoc | |||||||
Special education | 3 | 30 | e | |||||||
Special education | 2 | 30 | zoc | |||||||
General didactics | 3 | 30 | e | |||||||
General didactics | 2 | 15 | zoc | |||||||
Social Psychology | 3 | 30 | e | |||||||
Assistant internship | 4 | 50 | zoc | |||||||
Social pedagogy | 3 | 30 | e | |||||||
Psychology of education and upbringing | 3 | 30 | e | |||||||
Psychology of eductaion | 1 | 15 | zoc | |||||||
Statistics for educators | 2 | 30 | zoc | |||||||
Teaching practice | 6 | 50 | zoc | |||||||
Social pathology | 3 | 30 | e | |||||||
2 | 15 | zoc | ||||||||
introduction to family knowledge | 2 | 15 | zoc | |||||||
Methodology of care and educational work | 3 | 30 | zoc | |||||||
3 | 30 | e | ||||||||
Pedagogy rehabilitation | 2 | 30 | zoc | |||||||
Methodology of rehabilitation work | 3 | 30 | e | |||||||
Methodology of rehabilitation work | 3 | 30 | zoc | |||||||
Axiology in resocialization education and care-educational work | 2 | 30 | zoc | |||||||
6 | 60 | |||||||||
Physical education | 0 | 60 | ||||||||
5 | 30 | zoc | ||||||||
Academic Polish for foreigners1 | ||||||||||
Total: | 69 | 270 | 210 | 120 | 60 | 100 | 30 |
1 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=30h (1-2 sem.)
(in Polish) Pedagogika III rok specjalność Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza | ECTS | lect | cl | kon | lek | pr | sem | szk | war | exam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sociology of education/Education sociology (lecture) | 3 | 30 | e | |||||||
Clinical Psychology | 2 | 15 | zoc | |||||||
Clinical Psychology | 2 | 30 | e | |||||||
Christian pedagogy | 2 | 30 | zoc | |||||||
Caring pedagogy | 3 | 30 | e | |||||||
Diploma internship | 5 | 50 | zoc | |||||||
Don Bosco's preventive system of education | 2 | 30 | zoc | |||||||
Care and educational projects | 2 | 30 | zoc | |||||||
Penitentiary pedagogy | 2 | 30 | zoc | |||||||
Legal Foundations of Rehabilitation and Care | 3 | 30 | zoc | |||||||
Social Gerontology | 2 | 15 | zoc | |||||||
Methodology of activities in the field of social prevention and addiction therapy | 2 | 30 | zoc | |||||||
Organization of the child and family support system | 2 | 15 | zoc | |||||||
Youth subcultures | 2 | 15 | zoc | |||||||
10 | 60 | e | ||||||||
8 | 60 | zoc | ||||||||
Total: | 52 | 165 | 30 | 135 | 50 | 60 | 60 |