Safety in the digital economy - full-time second-cycle studies (WP-BGC-N-2)(in Polish: Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej - studia II stopnia stacjonarne) | |
second-cycle programmes full-time programmes, 2 years Language: Polish | Jump to: Opis ogólnyPodstawowym celem kształcenia na kierunku bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej jest wyposażenie absolwentów w kwalifikacje z zakresu prawa, informatyki i nauk socjologicznych potrzebne do funkcjonowania w wieloaspektowej gospodarce cyfrowej. Absolwent studiów będzie przygotowany do prowadzenia badań naukowych i rozwojowych nad zjawiskiem gospodarki cyfrowej, a także do pracy na stanowiskach w administracji publicznej oraz podmiotach prywatnych, których działalność jest oparta o technologię. Na kierunku bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej działają moduły: informatyczny, e-administracja, e-usługi, społeczny, zarządzanie bezpieczeństwem, zabezpieczenie danych, e-finanse, e-badania naukowe, e-zdrowie, e-edukacja. |
Qualification awarded:
Access to further studies:
Professional status:
Teaching standards
Learning outcomes for the course Safety in cyber economy second cycle studies approved pursuant to the resolution 137/2019 of the UKSW's Senate on 27th June 2019. Programme of studies as defined by the Resolution number 137/2019 of the UKSW's Senate on 27th June 2019 .
Course structure diagram:
Abbreviations used in tables: | |
lect - Lectures cl - Classes kon - Conversatorium sem - Seminar war - Workshops | e - examination zoc - graded credit |
(in Polish) Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej I rok | ECTS | lect | cl | kon | sem | war | exam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intellectual property protection | 1 | 15 | 15 | zoc | |||
Digital Economy and Cyberspace | 2 | 15 | e | ||||
Data protection in computer networks and systems | 4 | 30 | e | ||||
Data protection in computer networks and systems | 4 | 30 | zoc | ||||
Protection of personal data and GDPR | 8 | 60 | e | ||||
Protection of personal data and GDPR | 8 | 60 | 30 | zoc | |||
Cybercrime | 4 | 30 | e | ||||
Basics of cryptology | 3 | 30 | e | ||||
Basics of cryptology | 3 | 30 | zoc | ||||
UKSW-PO-H-2 | 5 | 30 | e | ||||
2 | 15 | zoc | |||||
1 | 16 | 30 | 15 | 75 | zoc | ||
Academic Polish for foreigners2 | |||||||
Total: | 60 | 300 | 60 | 30 | 15 | 105 |
1 - 1 subject to choose from each module: IT, e-administration part I, e-administration part II, e-services part I, e-services II and social
2 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)
(in Polish) Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej II rok | ECTS | lect | cl | kon | sem | war | exam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
National Cybersecurity System | 4 | 30 | e | ||||
Legal aspects of cloud computing | 4 | 30 | zoc | ||||
Media in the Digital Economy | 2 | 15 | e | ||||
Media in the Digital Economy | 4 | 30 | zoc | ||||
Intellectual Property in the Digital Economy | 2 | 15 | e | ||||
Banking evolution: from traditional banking to open banking | 2 | 15 | e | ||||
The Consumer in the Digital Market | 2 | 15 | e | ||||
Organization and Management | 4 | 30 | e | ||||
Organization and Management | 2 | 15 | zoc | ||||
1 | 32 | 105 | 15 | 105 | zoc | ||
6 | 60 | e | |||||
Total: | 64 | 225 | 45 | 15 | 60 | 135 |
1 - 1 subject to choose from each module: security management, e-finance I, e-finance II, e-research, e-health, e-education and 2 subjects from the data security module