Biology - full-time second-cycle studies (WB-BI-N-2)(in Polish: Biologia - studia II stopnia stacjonarne) | |
second-cycle programmes full-time programmes, 2 years Language: Polish | Jump to: Opis ogólnyCelem kształcenia na kierunku biologia jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko pojętej dziedziny nauk biologicznych, uzupełnionej o zagadnienia związane z fizyką i chemią. W kształcenie zaangażowani są naukowcy o znaczących, w skali międzynarodowej, osiągnięciach, publikowanych w renomowanych czasopismach („Nature”, „PLoS One”, „Nature Reports”). Absolwent studiów II stopnia na kierunku biologia posiada poszerzoną wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin biologicznych. Absolwent jest gotów do pełnienia roli eksperta, potrafi wykonywać analizy i ekspertyzy na wysokim poziomie. Kierunek biologia wyróżniają moduły przedmiotów z zakresu : Biologia miejska i Biologia człowieka w kryminalistyce. Po wybraniu przedmiotów do wyboru z zakresu Biologia miejska dysponuje poszerzoną i pogłębioną wiedzą na temat biologii osobników, gatunków, populacji, biocenoz i ekosystemów w krajobrazie zurbanizowanym. Zna ich powiązania z abiotycznymi komponentami środowiska, zna i interpretuje czynniki prawne, ekonomiczne, techniczne i społeczne wpływające na funkcjonowanie bioróżnorodności na terenach zurbanizowanych. Wykazuje się pogłębioną wiedzą i umiejętnościami w zakresie zbioru danych w terenie, pozyskiwania i przetwarzania dostępnych baz danych i zobrazowań, oraz ich analizy, przetwarzania i prezentacji, samodzielnie i w składzie zespołów wielospecjalistycznych. Po dokonaniu wyboru przedmiotów z zakresu Biologia człowieka w kryminalistyce absolwent posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu biologii człowieka i potrafi zastosować metody badań antroposkopijnych, somatoskopijnych i osteologicznych w ekspertyzach kryminalistycznych. Ponadto absolwent ma poszerzoną wiedzę ekspercką z zakresu zarządzania w biologii oraz planowania i zdobywania funduszy na badania, między innymi z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jest gotów do założenia własnej działalności gospodarczej. Na kierunku odbywają się liczne zajęcia praktyczne, dzięki którym student zdobywa umiejętności i kompetencje umożliwiające skuteczne znalezienie zatrudnienia na rynku pracy. Absolwent, który wybrał przedmioty z zakresu Biologia miejska jest przygotowany do: wykonywania pomiarów, badań terenowych, inwentaryzacji i waloryzacji osobników, populacji, biocenoz i ekosystemów i obszarów krajobrazu na terenach zurbanizowanych oraz do analiz i przetwarzania danych na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego, przygotowywania danych do eksportu do miejskich baz danych biologicznych, nadzoru przyrodniczego nad osobnikami, populacjami i ekosystemami trakcie procesów inwestycyjnych, wsparcia w zakresie biologii dla projektantów opracowujących projekty architektoniczne, projekty zagospodarowania terenu, projekty terenów zieleni miejskiej, projekty rekultywacji, projekty modernizacji oraz dokumenty planistyczne i strategiczne, tworzenia we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym nowych rozwiązań praktycznych, metod analizy i wspomagania decyzji, technologii i produktów na podstawie naukowej wiedzy biologicznej i doświadczeń praktycznych, wsparcia w podnoszeniu jakości życia w otoczeniu społecznym dzięki edukacji i zaangażowaniu w działania na rzecz świadomego przeżywania kontaktu z miejską różnorodnością biologiczną. Absolwent, który wybrał przedmioty z zakresu Biologia człowieka w kryminalistyce może zostać zatrudniony w laboratoriach policyjnych i pracowniach oraz firmach kryminalistycznych, w muzeach archeologicznych badając szczątki kostne, w placówkach wzornictwa przemysłowego, jako specjalista w antropometrii przemysłowej, w placówkach zdrowia publicznego, żywności i żywienia oraz służby zdrowia, w instytucjach zajmujących się wychowaniem fizycznym i sportem, jako specjalista w zakresie antropometrii sportowej. |
Qualification awarded:
Access to further studies:
Professional status:
Teaching standards
We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:
Learning outcomes in terms of knowledge, skills and competencies for the second level studies in Biology as approved by the resolution of the UKSW Senate No. 94/2015 on 25th June 2015. Studies plan program was approved by Resolution of the Council of the Faculty of Biology and Environmental Scienes of UKSW No. 37/2018 on 4th June 2018 as amended.
Course structure diagram:
| Abbreviations used in tables: | |
lect - Lectures cl - Classes cw_ter - kon - Conversatorium lab - Laboratory sem - Seminar sem_pd - | e - examination kol - final test zoc - graded credit |
| (in Polish) Biologia człowieka I rok | ECTS | lect | cl | cw_ter | kon | lab | sem | sem_pd | exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bioethics | 2 | 30 | zoc | ||||||
| Planning and financing of research | 2 | 15 | zoc | ||||||
| English language for biologists - advanced level | 3 | 30 | zoc | ||||||
| Population human genetics | 2 | 30 | e | ||||||
| Population human genetics | 3 | 30 | zoc | ||||||
| Human genetics | 2 | 15 | e | ||||||
| Human genetics | 3 | 30 | zoc | ||||||
| Statistical methods in biology I | 2 | 30 | zoc | ||||||
| Life strategies of organisms | 2 | 15 | e | ||||||
| Life strategies of organisms | 2 | 15 | zoc | ||||||
| Research methods of living human | 2 | 15 | kol | ||||||
| Research methods of living human | 2 | 30 | zoc | ||||||
| Biodemography | 2 | 30 | zoc | ||||||
| Biodemography | 3 | 30 | zoc | ||||||
| Methods of research osteological | 4 | 30 | zoc | ||||||
| Anthropological and molecular methods in forensic examinations | 4 | 30 | zoc | ||||||
| Dyploma seminar I | 4 | 30 | zoc | ||||||
| Dyploma work I | 7 | 120 | zoc | ||||||
| 1 | 9 | 45 | 45 | zoc | |||||
| Academic Polish for foreigners2 | |||||||||
| Total: | 60 | 180 | 315 | 120 | 30 |
1 - TThe student chooses 3 subjects from the list announced annually by the Dean
2 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)
| (in Polish) Biologia człowieka II rok | ECTS | lect | cl | cw_ter | kon | lab | sem | sem_pd | exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistical methods in biology II | 3 | 30 | zoc | ||||||
| Environmental microbiology | 1 | 15 | e | ||||||
| Environmental microbiology | 3 | 45 | zoc | ||||||
| Toxicology | 2 | 15 | e | ||||||
| Toxicology | 2 | 30 | zoc | ||||||
| Molecular biology in the judiciary | 1 | 15 | e | ||||||
| Molecular biology in the judiciary | 3 | 30 | zoc | ||||||
| Paleobiology | 1 | 30 | zoc | ||||||
| Paleobiology | 1 | 15 | zoc | ||||||
| Paleobiology | 2 | 15 | zoc | ||||||
| Natura 2000 areas | 2 | 15 | zoc | ||||||
| Natura 2000 areas | 2 | 15 | zoc | ||||||
| Dyploma work II | 7 | 120 | 120 | zoc | |||||
| Dyploma work III | 10 | 120 | 120 | e | |||||
| 5 | 75 | zoc | |||||||
| 1 | 15 | 75 | 75 | zoc | |||||
| Total: | 60 | 225 | 240 | 15 | 15 | 240 | 240 |
1 - TThe student chooses 5 subjects from the list announced annually by the Dean
| Environmental and Molecular Biology first year | ECTS | lect | cl | cw_ter | kon | lab | sem | sem_pd | exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bioethics | 2 | 30 | zoc | ||||||
| Planning and financing of research | 2 | 15 | zoc | ||||||
| English language for biologists - advanced level | 3 | 30 | zoc | ||||||
| Population human genetics | 2 | 30 | e | ||||||
| Population human genetics | 3 | 30 | zoc | ||||||
| Human genetics | 2 | 15 | e | ||||||
| Human genetics | 3 | 30 | zoc | ||||||
| Statistical methods in biology I | 2 | 30 | zoc | ||||||
| Life strategies of organisms | 2 | 15 | e | ||||||
| Life strategies of organisms | 2 | 15 | zoc | ||||||
| Molecular methods in ecology and microbiology | 2 | 15 | zoc | ||||||
| Molecular methods in ecology and microbiology | 2 | 30 | zoc | ||||||
| Hydrobiology | 2 | 15 | e | ||||||
| Hydrobiology | 3 | 30 | 30 | zoc | |||||
| Ecology of the landscape | 2 | 15 | zoc | ||||||
| Ecology of the landscape | 2 | 15 | zoc | ||||||
| Biological invasions | 2 | 15 | zoc | ||||||
| Biological invasions | 2 | 30 | zoc | ||||||
| Dyploma seminar I | 4 | 30 | zoc | ||||||
| Dyploma work I | 7 | 120 | zoc | ||||||
| 1 | 9 | 45 | 45 | zoc | |||||
| Academic Polish for foreigners2 | |||||||||
| Total: | 60 | 195 | 300 | 150 | 30 |
1 - TThe student chooses 3 subjects from the list announced annually by the Dean
2 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)
| Environmental and Molecular Biology second year | ECTS | lect | cl | cw_ter | kon | lab | sem | sem_pd | exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistical methods in biology II | 3 | 30 | zoc | ||||||
| Environmental microbiology | 1 | 15 | e | ||||||
| Environmental microbiology | 3 | 45 | zoc | ||||||
| Toxicology | 2 | 15 | e | ||||||
| Toxicology | 2 | 30 | zoc | ||||||
| Molecular biology in the judiciary | 1 | 15 | e | ||||||
| Molecular biology in the judiciary | 3 | 30 | zoc | ||||||
| Paleobiology | 1 | 30 | zoc | ||||||
| Paleobiology | 1 | 15 | zoc | ||||||
| Paleobiology | 2 | 15 | zoc | ||||||
| Natura 2000 areas | 2 | 15 | zoc | ||||||
| Natura 2000 areas | 2 | 15 | zoc | ||||||
| Dyploma work II | 7 | 120 | 120 | zoc | |||||
| Dyploma work III | 10 | 120 | 120 | e | |||||
| 5 | 60 | zoc | |||||||
| 1 | 15 | 75 | 75 | zoc | |||||
| Total: | 60 | 210 | 240 | 15 | 15 | 240 | 240 |
1 - TThe student chooses 5 subjects from the list announced annually by the Dean