Biology - full-time second-cycle studies (WB-BI-N-2)(in Polish: Biologia - studia II stopnia stacjonarne) | |
second-cycle programmes full-time programmes, 2 years Language: Polish | Jump to: Opis ogólnyCelem kształcenia na kierunku biologia jest zdobycie poszerzonej wiedzy z zakresu dyscyplin biologicznych. Absolwent, po wybraniu ścieżki kształcenia "Biologia środowiskowa i molekularna" nabędzie poszerzoną wiedzę na temat biologii środowiskowej, zagadnień związanych z bioróżnorodnością i zastosowań badań molekularnych w biologii środowiskowej. Po wyborze ścieżki kształcenia "Biologia człowieka" absolwent pogłębi wiedzę i umiejętności z zakresu biologii człowieka, w tym biodemografii, genetyki populacyjnej, metod badań człowieka żywego i materiałów kostnych. Na kierunku dostępne są specjalizacje: biologia środowiskowa i molekularna oraz biologia człowieka. Po ukończeniu studiów absolwent ścieżki kształcenia "Biologia środowiskowa i molekularna" może podjąć pracę w instytutach naukowo‐badawczych i uczelniach wyższych, urzędach administracji państwowej i samorządowej zajmujących się ochroną środowiska, narodowym oraz wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej, generalnej oraz regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska, parkach narodowych i parkach krajobrazowych, firmach zajmujących się oceną oddziaływań przemysłu i inwestycji na środowisko przyrodnicze, firmach wykonujących waloryzacje przyrodnicze terenów przeznaczonych pod inwestycje, firmach świadczących usługi z zakresu monitoringu środowiska, instytucjach i firmach zajmujących się zielenią miejską, a także laboratoriach środowiskowych. Absolwent ścieżki kształcenia "Biologia człowieka" może podjąć pracę w placówkach wzornictwa przemysłowego, jako specjalista w antropometrii przemysłowej, w placówkach zdrowia publicznego, żywności i żywienia oraz służby zdrowia, w laboratoriach policyjnych i pracowniach kryminalistycznych, w instytucjach zajmujących się wychowaniem fizycznym i sportem, jako specjalista w zakresie antropometrii sportowej, w muzeach archeologicznych badając szczątki kostne. |
Qualification awarded:
Access to further studies:
Professional status:
Teaching standards
We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:
Learning outcomes in terms of knowledge, skills and competencies for the second level studies in Biology as approved by the resolution of the UKSW Senate No. 94/2015 on 25th June 2015. Studies plan program was approved by Resolution of the Council of the Faculty of Biology and Environmental Scienes of UKSW No. 37/2018 on 4th June 2018 as amended.
Course structure diagram:
Abbreviations used in tables: | |
lect - Lectures cl - Classes cw_ter - kon - Conversatorium lab - Laboratory sem - Seminar | e - examination kol - final test zoc - graded credit |
(in Polish) Biologia człowieka I rok | ECTS | lect | cl | cw_ter | kon | lab | sem | exam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bioethics | 2 | 30 | zoc | |||||
Planning and financing of research | 2 | 15 | zoc | |||||
English language for biologists - advanced level | 3 | 30 | zoc | |||||
Population human genetics | 2 | 30 | e | |||||
Population human genetics | 3 | 30 | zoc | |||||
Human genetics | 2 | 15 | e | |||||
Human genetics | 3 | 30 | zoc | |||||
Statistical methods in biology I | 2 | 30 | zoc | |||||
Life strategies of organisms | 2 | 15 | e | |||||
Life strategies of organisms | 2 | 15 | zoc | |||||
Research methods of living human | 2 | 15 | kol | |||||
Research methods of living human | 2 | 30 | zoc | |||||
Biodemography | 2 | 30 | zoc | |||||
Biodemography | 3 | 30 | zoc | |||||
Methods of research osteological | 4 | 30 | zoc | |||||
Anthropological and molecular methods in forensic examinations | 4 | 30 | zoc | |||||
Dyploma seminar I | 4 | 30 | zoc | |||||
Dyploma work I | 7 | 120 | zoc | |||||
1 | 9 | 45 | 45 | zoc | ||||
Academic Polish for foreigners2 | ||||||||
Total: | 60 | 180 | 315 | 120 | 30 |
1 - TThe student chooses 3 subjects from the list announced annually by the Dean
2 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)
(in Polish) Biologia człowieka II rok | ECTS | lect | cl | cw_ter | kon | lab | sem | exam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Statistical methods in biology II | 3 | 30 | zoc | |||||
Environmental microbiology | 1 | 15 | e | |||||
Environmental microbiology | 3 | 45 | zoc | |||||
Toxicology | 2 | 15 | e | |||||
Toxicology | 2 | 30 | zoc | |||||
Molecular biology in the judiciary | 1 | 15 | e | |||||
Molecular biology in the judiciary | 3 | 30 | zoc | |||||
Paleobiology | 1 | 30 | zoc | |||||
Paleobiology | 1 | 15 | zoc | |||||
Paleobiology | 2 | 15 | zoc | |||||
Natura 2000 areas | 2 | 15 | zoc | |||||
Natura 2000 areas | 2 | 15 | zoc | |||||
Dyploma work II | 7 | 120 | zoc | |||||
Dyploma work III | 10 | 120 | e | |||||
5 | 75 | zoc | ||||||
1 | 15 | 75 | 75 | zoc | ||||
Total: | 60 | 225 | 240 | 15 | 15 | 240 |
1 - TThe student chooses 5 subjects from the list announced annually by the Dean
Environmental and Molecular Biology first year | ECTS | lect | cl | cw_ter | kon | lab | sem | exam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bioethics | 2 | 30 | zoc | |||||
Planning and financing of research | 2 | 15 | zoc | |||||
English language for biologists - advanced level | 3 | 30 | zoc | |||||
Population human genetics | 2 | 30 | e | |||||
Population human genetics | 3 | 30 | zoc | |||||
Human genetics | 2 | 15 | e | |||||
Human genetics | 3 | 30 | zoc | |||||
Statistical methods in biology I | 2 | 30 | zoc | |||||
Life strategies of organisms | 2 | 15 | e | |||||
Life strategies of organisms | 2 | 15 | zoc | |||||
Molecular methods in ecology and microbiology | 2 | 15 | zoc | |||||
Molecular methods in ecology and microbiology | 2 | 30 | zoc | |||||
Hydrobiology | 2 | 15 | e | |||||
Hydrobiology | 3 | 30 | 30 | zoc | ||||
Ecology of the landscape | 2 | 15 | zoc | |||||
Ecology of the landscape | 2 | 15 | zoc | |||||
Biological invasions | 2 | 15 | zoc | |||||
Biological invasions | 2 | 30 | zoc | |||||
Dyploma seminar I | 4 | 30 | zoc | |||||
Dyploma work I | 7 | 120 | zoc | |||||
1 | 9 | 45 | 45 | zoc | ||||
Academic Polish for foreigners2 | ||||||||
Total: | 60 | 195 | 300 | 150 | 30 |
1 - TThe student chooses 3 subjects from the list announced annually by the Dean
2 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)
Environmental and Molecular Biology second year | ECTS | lect | cl | cw_ter | kon | lab | sem | exam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Statistical methods in biology II | 3 | 30 | zoc | |||||
Environmental microbiology | 1 | 15 | e | |||||
Environmental microbiology | 3 | 45 | zoc | |||||
Toxicology | 2 | 15 | e | |||||
Toxicology | 2 | 30 | zoc | |||||
Molecular biology in the judiciary | 1 | 15 | e | |||||
Molecular biology in the judiciary | 3 | 30 | zoc | |||||
Paleobiology | 1 | 30 | zoc | |||||
Paleobiology | 1 | 15 | zoc | |||||
Paleobiology | 2 | 15 | zoc | |||||
Natura 2000 areas | 2 | 15 | zoc | |||||
Natura 2000 areas | 2 | 15 | zoc | |||||
Dyploma work II | 7 | 120 | zoc | |||||
Dyploma work III | 10 | 120 | e | |||||
5 | 60 | zoc | ||||||
1 | 15 | 75 | 75 | zoc | ||||
Total: | 60 | 210 | 240 | 15 | 15 | 240 |
1 - TThe student chooses 5 subjects from the list announced annually by the Dean