Social Work - full-time first-cycle studies (WS-SO-PS-N-1)(in Polish: Praca socjalna - studia I stopnia stacjonarne) | |
first-cycle programmes full-time programmes, 3 years Language: Polish | Jump to: Opis ogólnyCelem kształcenia na kierunku praca socjalna jest zdobycie wiedzy z zakresu rozwiązywania problemów dotykającychwspółczesne rodziny, osoby chore i doświadczające niepełnosprawności czy osoby starsze, To profesja,która przygotowujedo pracy w zakresie pomocy osobom potrzebującym wsparcia, organizacji usług społecznych oraz planowania działań pomocowych wobec jednostki, rodziny i społeczeństwa. Program studiów obejmuje przedmioty z zakresu socjologii, pedagogiki, psychologii, podstaw medycyny oraz prawa . Studenci zyskują cenne umiejętności w obszarze praktycznego stosowania metod, technik i środkówinterwencji socjalnej, a także oceny podejmowanych działań, które służą rozwiązywaniu aktualnych problemów społecznych. Kierunek praca socjalna na UKSW zawiera przedmioty, które kładą nacisk na działania prospołeczne. Wysokie standardy nauczaniaw połączeniu z praktyką sprawiają, że absolwenci tego kierunku stają się konkurencyjni na rynku pracy. Na kierunkudostępne są moduły specjalizacyjne:
Po ukończeniu studiów absolwent kierunku praca socjalna na UKSWmoże podjąć pracę w:
|
Qualification awarded:
Access to further studies:
Professional status:
Teaching standards
We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:
Learning outcomes in terms of knowledge, skills and social competences for Social Work first-cycle programme, were approved by the University Senate resolution No 71/2014 of 29th May 2014. Studies plan and learning programme have been specified in 156/2018 Faculty of of Historical and Social Sciences Council resolution of 14th May 2018.
Course structure diagram:
Abbreviations used in tables: | |
lect - Lectures cl - Classes kon - Conversatorium lab - Laboratory lek_now - Modern language classes pr - Practice sem - Seminar semli - BA Seminar | e - examination zal - credit zoc - graded credit |
(in Polish) Praca socjalna I rok | ECTS | lect | cl | kon | lab | lek_now | pr | sem | semli | exam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 30 | 30 | e | |||||||
3 | 30 | e | ||||||||
7 | 30 | 30 | e | |||||||
Legal protection of work with ergonomic elements | 3 | 30 | zoc | |||||||
3 | 30 | zoc | ||||||||
4 | 30 | e | ||||||||
Culture and techniques of study | 1 | 15 | zoc | |||||||
Social problems of modern Europe | 3 | 30 | zoc | |||||||
Social policy | 6 | 30 | 30 | e | ||||||
Areas of social exclusion | 3 | 30 | zoc | |||||||
3 | 30 | zoc | ||||||||
Social inequalities | 3 | 30 | e | |||||||
3 | 30 | zoc | ||||||||
2 | 30 | 30 | zoc | |||||||
3 | 30 | e | ||||||||
Social assistance | 3 | 30 | zoc | |||||||
3 | 80 | 80 | zoc | |||||||
4 | 60 | zoc | ||||||||
Physical education | 0 | 60 | zal | |||||||
3 | 30 | zoc | ||||||||
Total: | 66 | 270 | 260 | 195 | 30 | 60 | 80 |
(in Polish) Praca socjalna II rok | ECTS | lect | cl | kon | lab | lek_now | pr | sem | semli | exam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 30 | e | ||||||||
3 | 30 | e | ||||||||
6 | 30 | 30 | e | |||||||
Social work theories | 3 | 30 | e | |||||||
Intellectual property protection | 1 | 15 | 15 | zoc | ||||||
3 | 30 | zoc | ||||||||
6 | 30 | 30 | e | |||||||
7 | 30 | 30 | e | |||||||
6 | 30 | zoc | ||||||||
5 | 160 | 160 | zoc | |||||||
6 | 60 | e | ||||||||
6 | 60 | zoc | ||||||||
1 | 12 | 120 | zoc | |||||||
Academic Polish for foreigners2 | ||||||||||
Total: | 67 | 255 | 280 | 165 | 60 | 160 |
1 - or module: Institutional support to the family and local communities
2 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)
(in Polish) Praca socjalna III rok | ECTS | lect | cl | kon | lab | lek_now | pr | sem | semli | exam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Communication, Mediation, Coaching | 3 | 30 | zoc | |||||||
Social project | 3 | 30 | zoc | |||||||
6 | 30 | 30 | 30 | zoc | ||||||
3 | 30 | zoc | ||||||||
Social support institutions | 3 | 30 | e | |||||||
3 | 30 | 30 | zoc | |||||||
3 | 30 | e | ||||||||
5 | 160 | 160 | zoc | |||||||
6 | 30 | 30 | 30 | zoc | ||||||
4 | 30 | zoc | ||||||||
Prevention of social pathologies | 3 | 30 | e | |||||||
Palliative and hospice care | 3 | 30 | zoc | |||||||
5 | 30 | zoc | ||||||||
1 | 9 | 60 | zoc | |||||||
2 | 12 | 120 | zoc | |||||||
Total: | 71 | 210 | 340 | 180 | 160 | 60 | 60 |
1 - Student choose 2 lectures (one in Polish, one in English)
2 - or module: Institutional support to the family and local communities