Internal Security - part-time first-cycle studies (WS-POZ-BW-N-1)(in Polish: Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia I stopnia niestacjonarne) | |
first-cycle programmes part-time programmes, 3 years Language: Polish | Jump to: Opis ogólnyCelem kształcenia na kierunkubezpieczeństwo wewnętrzne jest zapewnienie studentom możliwości zdobycia wiedzy obejmującej problematykę bezpieczeństwa w skali lokalnej, państwowej, regionalnej i globalnej, ukierunkowanej przede wszystkim na poznanie struktur organizacyjnych państwa oraz wielowymiarowych oddziaływań i wzajemnych zależności podsystemów, w których funkcjonuje człowiek. Na studiach I stopnia studenci nabywają wiedzę z zakresu różnych dyscyplin naukowych (której głównym komponentem są nauki o polityce i administracji oraz nauki o bezpieczeństwie, a także m.in. nauki prawne, nauki socjologiczne oraz historia). Absolwenci potrafią analizować systemy, procesy i zjawiska, identyfikować dysfunkcje i zagrożenia oraz dobierać odpowiednie dla określonych sytuacji strategie działania. Dzięki temu uzyskują wszechstronne przygotowanie do działania w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Studenci otrzymują w ramach kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne jednolitą, ściśle zintegrowaną ścieżkę kształcenia wzbogaconą o zajęcia do wyboru. Na 4. i 5. semestrze przewidziano realizację praktyk studenckich w łącznym wymiarze 120 godzin. Po ukończeniu studiów absolwent może starać się o zatrudnienie przede wszystkim w administracji publicznej (ze szczególnym uwzględnieniem struktur odpowiedzialnych za bezpieczeństwo), a także w organizacjach gospodarczych. Czesne za rok wynosi 4 500,00 zł. Przyjmowanie dokumentów: ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 226, w terminie: https://uksw.edu.pl/kandydaci/rekrutacja/wymagane-dokumenty/ |
Qualification awarded:
Access to further studies:
Professional status:
Teaching standards
We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:
Learning outcomes in terms of knowledge, skills and social competences for Internal Security first-cycle programme, were approved by the University Senate resolution No 48/2015 on 23rd April 2015. Studies plan and learning programme have been specified in 156/2018 Faculty of of Historical and Social Sciences Council resolution on 14th May 2018.
Course structure diagram:
Abbreviations used in tables: | |
lect - Lectures wyk2 - Lectures wyk3 - Lectures 3 cl - Classes kon - Conversatorium lek - Modern language classes pr - Practice proj - sem - Seminar semli - BA Seminar | e - examination zoc - graded credit |
(in Polish) Bezpieczeństwo wewnętrzne I rok | ECTS | lect | wyk2 | wyk3 | cl | kon | lek | pr | proj | sem | semli | exam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Introduction to law | 12 | zoc | ||||||||||
Theory about the politics and the state | 24 | e | ||||||||||
National security | 24 | e | ||||||||||
Global politics - contemporary challanges | 12 | zoc | ||||||||||
Social Psychology | 12 | zoc | ||||||||||
Descriptive statistics | 12 | zoc | ||||||||||
Contemporary social conflicts | 12 | zoc | ||||||||||
Contemporary history | 24 | zoc | ||||||||||
Introduction to Economics | 24 | e | ||||||||||
Principles of composition of scientific papers | 12 | zoc | ||||||||||
Social pathology in domestic policy | 24 | e | ||||||||||
English | 24 | zoc | ||||||||||
Introduction to Sociology | 24 | e | ||||||||||
Logic and methodology of sciences | 12 | zoc | ||||||||||
Basic medical emergency response | 12 | zoc | ||||||||||
Professional ethics of public servants | 12 | zoc | ||||||||||
History of the organization of security systems in Poland | 24 | e | ||||||||||
Criminalistics | 12 | e | ||||||||||
Recent political history of Polish | 24 | e | ||||||||||
Polish politics - contemporary challenges | 12 | zoc | ||||||||||
Social communication | 12 | zoc | ||||||||||
Political geography | 24 | zoc | ||||||||||
Information technology | 12 | zoc | ||||||||||
English | 24 | zoc | ||||||||||
Classes in the field of humanities1 | 3 | 12 | zoc | |||||||||
Academic Polish for foreigners2 | ||||||||||||
Total: | 3 | 264 | 36 | 24 | 48 | 12 | 48 |
1 - List provided annually by the Dean
2 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)
1 - List provided annually by the Dean
(in Polish) Bezpieczeństwo wewnętrzne III rok | ECTS | lect | wyk2 | wyk3 | cl | kon | lek | pr | proj | sem | semli | exam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protection of individuals, property, objects and territories | 1.5 | 12 | 24 | zoc | ||||||||
Human rights | 2 | 24 or 12 | e | |||||||||
Personal data and classified information protection | 3 | 12 | e | |||||||||
Economic security | 12 | e | ||||||||||
Security of organizations | 3 | 24 | e | |||||||||
Bachelor seminar | 3 | 24 | 24 | zoc | ||||||||
Paper presentation at the conference | 2 | 12 | 12 | zoc | ||||||||
Domestic security in the European Union | 24 | zoc | ||||||||||
Role of police in the state security system | 3 | 24 | e | |||||||||
Combating terrorism | 12 | zoc | ||||||||||
Decision Games | 3 | 24 or 12 | zoc | |||||||||
Special forces | 3 | 24 | e | |||||||||
Bachelor seminar | 10 | 24 | 24 | zoc | ||||||||
Research Practice | 4 | 120 | zoc | |||||||||
Classes in the field of humanities1 | 3 | 12 | zoc | |||||||||
Electives 1 of 2 from the scope of the disciplines of political science and administration, or the science of safety1 | 17 | 72 | zoc | |||||||||
Total: | 57.5 | 192 | 24 | 48 | 120 | 12 | 48 | 48 |
1 - List provided annually by the Dean