Journalism and Social Communication - full-time second-cycle studies (WT-DKS-N-2)(in Polish: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia II stopnia) | |
second-cycle programmes full-time programmes, 2 years Language: Polish | Jump to: Opis ogólnyCelem kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest w głównej mierze: dostarczanie pogłębionej wiedzy o współczesnych naukach o komunikacji społecznej i mediach, rozumienie kontekstu społeczno-gospodarczego funkcjonowania współczesnych instytucji medialnych, poznawanie etycznych i prawnych zasad regulujących nowe i dotychczasowe zawody medialne jak również prowadzenie badań medioznawczych w zakresie nowych obszarów rynku medialnego. Wykształcenie, które zdobywają studenci, predysponuje ich do zatrudnienia nie tylko w klasycznych zawodach dziennikarskich i medialnych tj. reporter czy też prezenter radiowy i telewizyjny, ale przede wszystkim w tych nowych, związanych z rozwojem mediów społecznościowych czy też ze zjawiskiem coraz większej specjalizacji i profesjonalizacji rynku pracy. Stąd postanowiono rozwijać umiejętności także warsztatowe, oparte o wiedzę o nowych obszarach rynku medialnego, o tworzenie i krytyczną interpretację tekstów medialnych, w tym specyficznych tekstów o charakterze marketingowym. Istotnym elementem kształcenia jest rozwój kompetencji społecznych w zakresie kreatywnej pracy zespołowej w mediach oraz etycznej odpowiedzialności zawodowej. |
Qualification awarded:
Access to further studies:
Professional status:
Teaching standards
We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:
Learning outcomes for the course Journalism and Social Communication second cycle approved pursuant to the resolution No. 145/2019 of the UKSW's Senate on 27th April 2019. Programme of studies as defined by the Resolution No. 145/2019 of the UKSW's Senate on 27th April 2019 .
Course structure diagram:
| Abbreviations used in tables: | |
lect - Lectures cl - Classes bpe - kon - Conversatorium pm - MA Seminar pr - Practice sem - Seminar | e - examination kol - final test zal - credit zoc - graded credit |
| (in Polish) Komunikacja medialno-marketingowa I rok | ECTS | lect | cl | bpe | kon | pm | pr | sem | exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Research on the organization's press image | 30 | zoc | |||||||
| Ethics in Business and PR | 30 | zoc | |||||||
| Communication in social media | 30 | zoc | |||||||
| Branding | 30 | zoc | |||||||
| Media monitoring and analysis of media discourse | 30 | zoc | |||||||
| Methodology of social research and marketing | 30 | zoc | |||||||
| Linguistic pragmatics in the media discourse | 30 | zoc | |||||||
| Law of media and the intellectual property | 30 | e | |||||||
| Strategic public relations | 2 | 30 | zoc | ||||||
| Presentations and public statements | 30 | zoc | |||||||
| Advertising and marketing | 30 | zoc | |||||||
| Polish language competence test | * | zoc | |||||||
| Contemporary media and economy | 30 | zoc | |||||||
| Journalism and media workshop - project management | 30 | zoc | |||||||
| Management basics for journalists | 30 | zoc | |||||||
| 14 | 60 | zoc | |||||||
| 1 | 12 | 120 | zoc | ||||||
| Other | 5 | 60 | zoc | ||||||
| Other | 2 | 30 | zoc | ||||||
| Total: | 35 | 240 | 360 | 30 | 60 |
1 - TODO
| (in Polish) Komunikacja medialno-marketingowa II rok | ECTS | lect | cl | bpe | kon | pm | pr | sem | exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Writing of the degree thesis | * | zal | |||||||
| Basics of entrepreneurship for journalists | 30 | kol | |||||||
| Professional practices | 6 | 160 | zal | ||||||
| Journalistic and media workshop-planning and creating development strategies | 30 | kol | |||||||
| PR and marketing in cultural institutions, NGOs and local governments | 30 | kol | |||||||
| 1 | 12 | 120 | |||||||
| Other | 14 | 60 | |||||||
| Total: | 32 | 30 | 180 | 160 | 60 |
1 - TODO