Political Science - full-time second-cycle studies (WS-PO-N-2)(in Polish: Politologia - studia II stopnia stacjonarne) | |
second-cycle programmes full-time programmes, 2 years Language: Polish | Jump to: Opis ogólnyProgram studiów na kierunku politologiana UKSW zapewnia zdobicie wiedzy i umiejętnościdostosowanychdo wyzwań współczesnego rynku pracy, w tym umiejętności analitycznych, eksplanacyjnych i koncepualizacyjnych, w szczególności w zakresie związanym z dyscypliną studiów. Towarzyszy temu wprowadzanie nowych metod kształcenia z szerokim zastosowaniem tutoringu, zajęć o charakterze projektowym wymagających pracy zespołowej, wreszcie wykorzystaniem nowoczesnych technologii i zaawansowanego oprogramowania umożliwiających analizowanie zjawisk społecznych w niedostępny wcześniej sposób (big data). W ramach kształcenia na II stopniu studiów studenci otrzymują zintegrowaną ścieżkę studiów z sekwencją przedmiotów umożliwiających rozwój kierunkowy. Na kierunku dostępne są moduły specjalizacyjne:
Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w strukturach publicznych i niepublicznych. Między innymi w administracji państwowej, samorządowej, mediach, instytucjach politycznych, think-tankach, ale także do wykonywania innych zawodów wymagających zdolności komunikacyjnych i myślenia abstrakcyjnego niezbędnego w skomplikowanych relacjach politycznych, społecznych i gospodarczych. |
Qualification awarded:
Access to further studies:
Professional status:
Teaching standards
We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:
Learning outcomes in terms of knowledge, skills and social competences for Political Sciences second-cycle programme, were approved by the University Senate resolution No 71/2014 on 29th May 2014. Studies plan and learning programme have been specified in 156/2018 Faculty of of Historical and Social Sciences Council resolution on 14th May 2018.
Course structure diagram:
Abbreviations used in tables: | |
lect - Lectures cl - Classes kon - Conversatorium sem - Seminar sem_mgr - MA Seminar | e - examination zoc - graded credit |
(in Polish) Politologia I rok | ECTS | lect | cl | kon | sem | sem_mgr | exam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Philosophy of politics | 1 | 30 | e | ||||
Polish politics after 1989 | 2 | 30 | 30 | zoc | |||
Methodology of political science research | 2 | 30 | zoc | ||||
Politics and religion | 2 | 30 | 30 | zoc | |||
History of Political Institution 17th and 18th c. | 1 | 15 | e | ||||
History of economics thought | 2 | 15 | zoc | ||||
Introduction to Translation | 4 | 30 | zoc | ||||
Master's seminar | 3 | 30 | 30 | 30 | 30 | zoc | |
History of political institutions in the 19th and 20th centuries | 3 | 30 | e | ||||
Polish Politics in Comparative Perspective | 2 | 30 | e | ||||
Social movements | 2 | 30 | zoc | ||||
Theory of Politics and Theory of State | 2 | 30 | 30 | zoc | |||
15 | zoc | ||||||
Sociology of politics | 3 | 30 | zoc | ||||
Master seminar | 3 | 30 | 30 | 30 | zoc | ||
1 | 21 | 90 | 195 | ||||
Total: | 53 | 240 | 165 | 405 | 60 | 60 |
1 - To choose from 1 of 3 modules: Politics in cyberspace, Central and Eastern Europe, Public diplomacy and political analytics
(in Polish) Politologia II rok | ECTS | lect | cl | kon | sem | sem_mgr | exam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Political Decission Making | 3 | 30 | e | ||||
The psychology of politics | 3 | 30 | e | ||||
Public debate | 4 | 30 | zoc | ||||
Master's seminar | 5 | 30 | 30 | 30 | zoc | ||
Political communication | 3 | 15 | e | ||||
Political ethics | 2 | 30 | e | ||||
Master's seminar | 8 | 30 | 30 | zoc | |||
Classes in a foreign language in the field of politics and administration | 3 | 15 | zoc | ||||
1 | 27 | 60 | 150 | zoc | |||
Total: | 58 | 120 | 90 | 180 | 60 | 60 |
1 - To choose from 1 of 3 modules: Politics in cyberspace, Central and Eastern Europe, Public diplomacy and political analytics