Biologia - studia II stopnia stacjonarne (WB-BI-N-2) | |
studia drugiego stopnia stacjonarne, 2-letnie Język: polski | Spis treści: Opis ogólnyCelem kształcenia na kierunku biologia jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko pojętej dziedziny nauk biologicznych, uzupełnionej o zagadnienia związane z fizyką i chemią. W kształcenie zaangażowani są naukowcy o znaczących, w skali międzynarodowej, osiągnięciach, publikowanych w renomowanych czasopismach („Nature”, „PLoS One”, „Nature Reports”). Absolwent studiów II stopnia na kierunku biologia posiada poszerzoną wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin biologicznych. Absolwent jest gotów do pełnienia roli eksperta, potrafi wykonywać analizy i ekspertyzy na wysokim poziomie. Kierunek biologia wyróżniają moduły przedmiotów z zakresu : Biologia miejska i Biologia człowieka w kryminalistyce. Po wybraniu przedmiotów do wyboru z zakresu Biologia miejska dysponuje poszerzoną i pogłębioną wiedzą na temat biologii osobników, gatunków, populacji, biocenoz i ekosystemów w krajobrazie zurbanizowanym. Zna ich powiązania z abiotycznymi komponentami środowiska, zna i interpretuje czynniki prawne, ekonomiczne, techniczne i społeczne wpływające na funkcjonowanie bioróżnorodności na terenach zurbanizowanych. Wykazuje się pogłębioną wiedzą i umiejętnościami w zakresie zbioru danych w terenie, pozyskiwania i przetwarzania dostępnych baz danych i zobrazowań, oraz ich analizy, przetwarzania i prezentacji, samodzielnie i w składzie zespołów wielospecjalistycznych. Po dokonaniu wyboru przedmiotów z zakresu Biologia człowieka w kryminalistyce absolwent posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu biologii człowieka i potrafi zastosować metody badań antroposkopijnych, somatoskopijnych i osteologicznych w ekspertyzach kryminalistycznych. Ponadto absolwent ma poszerzoną wiedzę ekspercką z zakresu zarządzania w biologii oraz planowania i zdobywania funduszy na badania, między innymi z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jest gotów do założenia własnej działalności gospodarczej. Na kierunku odbywają się liczne zajęcia praktyczne, dzięki którym student zdobywa umiejętności i kompetencje umożliwiające skuteczne znalezienie zatrudnienia na rynku pracy. Absolwent, który wybrał przedmioty z zakresu Biologia miejska jest przygotowany do: wykonywania pomiarów, badań terenowych, inwentaryzacji i waloryzacji osobników, populacji, biocenoz i ekosystemów i obszarów krajobrazu na terenach zurbanizowanych oraz do analiz i przetwarzania danych na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego, przygotowywania danych do eksportu do miejskich baz danych biologicznych, nadzoru przyrodniczego nad osobnikami, populacjami i ekosystemami trakcie procesów inwestycyjnych, wsparcia w zakresie biologii dla projektantów opracowujących projekty architektoniczne, projekty zagospodarowania terenu, projekty terenów zieleni miejskiej, projekty rekultywacji, projekty modernizacji oraz dokumenty planistyczne i strategiczne, tworzenia we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym nowych rozwiązań praktycznych, metod analizy i wspomagania decyzji, technologii i produktów na podstawie naukowej wiedzy biologicznej i doświadczeń praktycznych, wsparcia w podnoszeniu jakości życia w otoczeniu społecznym dzięki edukacji i zaangażowaniu w działania na rzecz świadomego przeżywania kontaktu z miejską różnorodnością biologiczną. Absolwent, który wybrał przedmioty z zakresu Biologia człowieka w kryminalistyce może zostać zatrudniony w laboratoriach policyjnych i pracowniach oraz firmach kryminalistycznych, w muzeach archeologicznych badając szczątki kostne, w placówkach wzornictwa przemysłowego, jako specjalista w antropometrii przemysłowej, w placówkach zdrowia publicznego, żywności i żywienia oraz służby zdrowia, w instytucjach zajmujących się wychowaniem fizycznym i sportem, jako specjalista w zakresie antropometrii sportowej. |
Przyznawane kwalifikacje:
Dalsze studia:
Uprawnienia zawodowe:
Standardy nauczania
Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:
Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku Biologia II stopnia studiów stacjonarnych zatwierdzone Uchwałą Nr 94/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 roku. Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą Nr 37/2018 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 4 czerwca 2018 roku z późniejszymi zmianami.
Plan studiów:
Oznaczenia wykorzystane w siatkach: | |
wyk - Wykład ćw - Ćwiczenia cw_ter - Ćwiczenia terenowe kon - Konwersatorium lab - Laboratorium sem - Seminarium sem_pd - seminarium/pracownia - praca dyplomowa | e - Egzaminacyjny kol - Kolokwium końcowe zoc - Zaliczenie na ocenę |
Biologia człowieka I rok | ECTS | wyk | ćw | cw_ter | kon | lab | sem | sem_pd | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bioetyka | 2 | 30 | zoc | ||||||
Planowanie i finansowanie badań | 2 | 15 | zoc | ||||||
Język angielski dla biologów-zawansowany | 3 | 30 | zoc | ||||||
Genetyka populacyjna człowieka | 2 | 30 | e | ||||||
Genetyka populacyjna człowieka | 3 | 30 | zoc | ||||||
Genetyka człowieka | 2 | 15 | e | ||||||
Genetyka człowieka | 3 | 30 | zoc | ||||||
Metody statystyczne w biologii I | 2 | 30 | zoc | ||||||
Strategie życiowe organizmów | 2 | 15 | e | ||||||
Strategie życiowe organizmów | 2 | 15 | zoc | ||||||
Metody badań człowieka żywego | 2 | 15 | kol | ||||||
Metody badań człowieka żywego | 2 | 30 | zoc | ||||||
Biodemografia | 2 | 30 | zoc | ||||||
Biodemografia | 3 | 30 | zoc | ||||||
Metody badań osteologicznych | 4 | 30 | zoc | ||||||
Metody antropologiczne i molekularne w badaniach kryminalistycznych | 4 | 30 | zoc | ||||||
Seminarium magisterskie I | 4 | 30 | zoc | ||||||
Pracownia magisterska I | 7 | 120 | zoc | ||||||
Przedmioty do wyboru dla II stopnia biologii1 | 9 | 45 | 45 | zoc | |||||
Język polski akademicki2 | |||||||||
Razem: | 60 | 180 | 315 | 120 | 30 |
1 - Student wybiera 3 przedmioty z listy corocznie ogłaszanej przez Dziekana
2 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h
Biologia człowieka II rok | ECTS | wyk | ćw | cw_ter | kon | lab | sem | sem_pd | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metody statystyczne w biologii II | 3 | 30 | zoc | ||||||
Mikrobiologia środowiskowa | 1 | 15 | e | ||||||
Mikrobiologia środowiskowa | 3 | 45 | zoc | ||||||
Toksykologia | 2 | 15 | e | ||||||
Toksykologia | 2 | 30 | zoc | ||||||
Biologia molekularna w sądownictwie | 1 | 15 | e | ||||||
Biologia molekularna w sądownictwie | 3 | 30 | zoc | ||||||
Paleobiologia | 1 | 30 | zoc | ||||||
Paleobiologia | 1 | 15 | zoc | ||||||
Paleobiologia | 2 | 15 | zoc | ||||||
Obszary Natura 2000 | 2 | 15 | zoc | ||||||
Obszary Natura 2000 | 2 | 15 | zoc | ||||||
Pracownia magisterska II | 7 | 120 | 120 | zoc | |||||
Pracownia magisterska III | 10 | 120 | 120 | e | |||||
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia) | 5 | 75 | zoc | ||||||
Przedmioty do wyboru dla II stopnia biologii1 | 15 | 75 | 75 | zoc | |||||
Razem: | 60 | 225 | 240 | 15 | 15 | 240 | 240 |
1 - Student wybiera 5 przedmioty z listy corocznie ogłaszanej przez Dziekana
Biologia środowiskowa i molekularna 1 rok | ECTS | wyk | ćw | cw_ter | kon | lab | sem | sem_pd | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bioetyka | 2 | 30 | zoc | ||||||
Planowanie i finansowanie badań | 2 | 15 | zoc | ||||||
Język angielski dla biologów-zawansowany | 3 | 30 | zoc | ||||||
Genetyka populacyjna człowieka | 2 | 30 | e | ||||||
Genetyka populacyjna człowieka | 3 | 30 | zoc | ||||||
Genetyka człowieka | 2 | 15 | e | ||||||
Genetyka człowieka | 3 | 30 | zoc | ||||||
Metody statystyczne w biologii I | 2 | 30 | zoc | ||||||
Strategie życiowe organizmów | 2 | 15 | e | ||||||
Strategie życiowe organizmów | 2 | 15 | zoc | ||||||
Metody molekularne w ekologii i mikrobiologii | 2 | 15 | zoc | ||||||
Metody molekularne w ekologii i mikrobiologii | 2 | 30 | zoc | ||||||
Hydrobiologia | 2 | 15 | e | ||||||
Hydrobiologia | 3 | 30 | 30 | zoc | |||||
Ekologia krajobrazu | 2 | 15 | zoc | ||||||
Ekologia krajobrazu | 2 | 15 | zoc | ||||||
Inwazje biologiczne | 2 | 15 | zoc | ||||||
Inwazje biologiczne | 2 | 30 | zoc | ||||||
Seminarium magisterskie I | 4 | 30 | zoc | ||||||
Pracownia magisterska I | 7 | 120 | zoc | ||||||
Przedmioty do wyboru dla II stopnia biologii1 | 9 | 45 | 45 | zoc | |||||
Język polski akademicki2 | |||||||||
Razem: | 60 | 195 | 300 | 150 | 30 |
1 - Student wybiera 3 przedmioty z listy corocznie ogłaszanej przez Dziekana
2 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h
Biologia środowiskowa i molekularna 2 rok | ECTS | wyk | ćw | cw_ter | kon | lab | sem | sem_pd | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metody statystyczne w biologii II | 3 | 30 | zoc | ||||||
Mikrobiologia środowiskowa | 1 | 15 | e | ||||||
Mikrobiologia środowiskowa | 3 | 45 | zoc | ||||||
Toksykologia | 2 | 15 | e | ||||||
Toksykologia | 2 | 30 | zoc | ||||||
Biologia molekularna w sądownictwie | 1 | 15 | e | ||||||
Biologia molekularna w sądownictwie | 3 | 30 | zoc | ||||||
Paleobiologia | 1 | 30 | zoc | ||||||
Paleobiologia | 1 | 15 | zoc | ||||||
Paleobiologia | 2 | 15 | zoc | ||||||
Obszary Natura 2000 | 2 | 15 | zoc | ||||||
Obszary Natura 2000 | 2 | 15 | zoc | ||||||
Pracownia magisterska II | 7 | 120 | 120 | zoc | |||||
Pracownia magisterska III | 10 | 120 | 120 | e | |||||
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia) | 5 | 60 | zoc | ||||||
Przedmioty do wyboru dla II stopnia biologii1 | 15 | 75 | 75 | zoc | |||||
Razem: | 60 | 210 | 240 | 15 | 15 | 240 | 240 |
1 - Student wybiera 5 przedmioty z listy corocznie ogłaszanej przez Dziekana